Mikrofon Sende
 
 
 
 

KASIMAĞA(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KASIMAĞA(Öldü)
Yaş 17 y d a
Doğ. Trh 18.04.1995 Handikap P. 30

Baba SEKLAVİ.37
Anne SEYYARE.50 / TULRAH
Antrenör Y.AYDIN
Gerçek Sahip MEHMET ÖĞÜT* (%50) - METİN OĞUZ (%50)
Üzerine Koşan Sahip METİN OĞUZ
Yetiştirici ANADOLU T.İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
94.530t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
94.530t

Yetiştiricilik Primi
3.657t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 115 8 7 13 9 9 94.530 t
Çim 10 0 0 2 1 1 1.350 t
Kum 105 8 7 11 8 8 93.180 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
04.07.2003 Bursa 1700 K: 10 2.08.13 54 KG B.SAV 10 11,2 5+A 3 ŞARTLI 3 Y.AYDIN METİN OĞUZ 30 0
16.06.2003 Bursa 2400 K: 14 3.11.35 56,5 KG R.TAŞDELEN 14 11,3 5+A 8 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 34 0
18.04.2003 İzmir 1800 K: 5 2.12.19 50 KG B.SAV 4 9 5+A 8 Handikap 14 Y.AYDIN METİN OĞUZ 34 0
04.04.2003 İzmir 2200 K: 9 2.46.19 52 KG S.BOYRAZ 2 5,85 4+A 8 Handikap 14 Z.ŞENGÜN METİN OĞUZ 34 0
06.03.2003 İzmir 1600 K: 3 1.53.90 44,5 KG B.SAV 11 12,5 4+A 2 ŞARTLI 11 Z.ŞENGÜN METİN OĞUZ 26 4.300 0
28.02.2003 İzmir 1800 K: 7 2.13.99 48,5 KG Y.BULUT 8 12,65 5+A 8 Handikap 14 Z.ŞENGÜN METİN OĞUZ 26 1
13.02.2003 İzmir 1600 K: 5 1.53.96 49,5 KG T.BAĞCI 9 9,5 5+A 7 Handikap 14 Y.AYDIN METİN OĞUZ 26 2
06.02.2003 İzmir 2000 K: 8 2.26.50 52,5 KG Y.BULUT 2 6,15 5+A 8 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 26 3
23.01.2003 İzmir 2000 K: 4 2.24.17 48 KG Y.BULUT 7 11,55 4+A 7 Handikap 14 Y.AYDIN METİN OĞUZ 26 1.750 4
19.01.2003 İzmir 1600 K: 6 1.54.25 53,5 KG Y.BULUT 16 21,6 4+A 6 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 26 5
19.12.2002 İzmir 2000 K: 4 2.25.78 51,5 KG Y.BULUT 3 59,2 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.AYDIN METİN OĞUZ 24 2.100 6
07.11.2002 Ankara 2200 K: 9 2.50.33 48 KGDB
M.BERBER 13 19,7 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.ACER METİN OĞUZ 27 7
13.10.2002 Ankara 2200 K: 15 2.54.85 57 KG O.ÖZELCANAT 4 29,85 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 E.ACER METİN OĞUZ 27 8
12.08.2002 Bursa 1600 Ç: 14 1.56.19 50 KG R.TAŞDELEN 8 54,35 A Gr Arap 9 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.AYDIN METİN OĞUZ 30 9
26.07.2002 Bursa 2100 K: 13 2.40.30 57 KG NİYAZİ KONUK 2 84,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 Y.AYDIN METİN OĞUZ 30 10
05.07.2002 Bursa 1400 K: 16 1.46.79 48 KG Y.BULUT 1 60,2 A Gr Arap 4 Handikap 14 M.ATAL METİN OĞUZ 30 11
20.05.2002 Bursa 1900 K: 18 Drcsz 57 KG S.YILDIRIM 16 4,55 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Y.AYDIN METİN OĞUZ 34 12
15.04.2002 Bursa 1800 K: 12 2.18.80 57,5 KG E.YAVUZ 8 6,65 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2 Y.AYDIN METİN OĞUZ 34 13
01.04.2002 Bursa 2000 K: 4 2.26.08 57,5 KG B.GÖKÇE 4 7,45 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 N.SAÇDÖKEN METİN OĞUZ 34 1.480 6
28.03.2002 İzmir 1400 K: 6 1.40.84 56 KG B.GÖKÇE 2 8,45 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.AYDIN METİN OĞUZ 34 7
01.03.2002 İzmir 1900 K: 5 2.18.22 56,5 KG Y.BULUT 5 16,05 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 39 8
01.02.2002 İzmir 2200 K: 12 2.44.14 52,5 KG GÜV.GÖKÇE 11 22,35 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 39 9
20.12.2001 İzmir 2000 K: 13 2.28.24 58 KG B.GÖKÇE 9 25,85 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 46 10
09.12.2001 İzmir 2400 K: 9 2.57.91 48 KG Y.BULUT 9 18,9 A Gr Arap 4 Handikap 16 N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 46 11
06.12.2001 İzmir 1600 K: 9 1.58.13 62 KG E.YAVUZ 8 5,6 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 46 12
26.11.2001 Bursa 1900 K: 1 2.21.37 60 KG E.YAVUZ 8 4,75 A Gr Arap 1 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 39 10.800 12
19.11.2001 Bursa 2100 K: 5 2.38.75 56,5 KG E.YAVUZ 2 6,15 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Y.AYDIN METİN OĞUZ 39 13
26.10.2001 Bursa 1200 K: 11 1.30.00 61,5 KG B.ŞENGEL 8 12,3 A Gr Arap 8 Handikap 13 Y.AYDIN METİN OĞUZ 42 14
22.10.2001 Bursa 1700 K: 12 2.14.20 56 KG D.AKDI 12 28,45 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4 Y.AYDIN METİN OĞUZ 42 15
24.09.2001 Bursa 2200 K: 16 2.51.18 48 KG E.BAYSAL 4 26,8 A Gr Arap 9 Handikap 16 Y.AYDIN METİN OĞUZ 42 16
10.09.2001 Bursa 2000 K: 11 2.31.22 49 KG T.BAĞCI 10 11,45 A Gr Arap 5 Handikap 15 Y.AYDIN METİN OĞUZ 48 17
03.09.2001 Bursa 2000 K: 13 2.33.37 48 KG T.BAĞCI 18 24,95 A Gr Arap 8 Handikap 17 Y.AYDIN METİN OĞUZ 48 18
30.07.2001 Bursa 1400 K: 11 1.43.70 59,5 KG Y.TUNÇ 1 7,75 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2 N.KÖÇKEN METİN OĞUZ 48 19
20.07.2001 Bursa 1900 K: 3 2.19.77 54 KG B.GÖKÇE 3 8,05 A Gr Arap 8 ŞARTLI 11 E.ACER METİN OĞUZ 48 3.720 5
02.07.2001 Bursa 2200 K: 1 2.41.09 57 KG B.GÖKÇE 15 19,9 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 E.ACER METİN OĞUZ 35 9.100 5
11.06.2001 Bursa 2100 K: 5 2.37.24 58,5 KG S.BOYRAZ 14 17,3 A Gr Arap 3 Handikap 13 E.ACER METİN OĞUZ 35 6
21.05.2001 Bursa 1200 K: 10 1.25.40 60 KG ERS.YAVUZ 3 16,45 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) E.ACER METİN OĞUZ 35 7
09.04.2001 Bursa 1400 K: 7 1.40.29 60 KG F.ÇELTİK 3 15,7 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) N.SAÇDÖKEN METİN OĞUZ 39 8
29.03.2001 İzmir 1200 K: 7 1.27.22 63 A.ÖZDENİZ 9 5,7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.GÜLİDE METİN OĞUZ 39 9
02.02.2001 İzmir 2200 K: 9 2.46.39 59,5 KG A.ATCI 1 19,7 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 42 10
18.01.2001 İzmir 2000 K: 10 2.27.43 59,5 KG A.ATCI 8 19,35 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 42 11
12.01.2001 İzmir 1400 K: 9 1.42.42 57,5 GÜV.GÖKÇE 3 22,75 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 M.GÜLİDE METİN OĞUZ 42 12
03.12.2000 İzmir 1600 K: 6 1.56.38 59,5 FAH.ATÇI 3 27,15 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 49 13
14.07.2000 Bursa 1200 K: 16 1.28.14 60,5 FAH.ATÇI 13 30,8 A Gr Arap 9 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.GÜLİDE METİN OĞUZ 51 14
04.07.2000 Bursa 1900 K: 17 2.29.84 57,5 B.SERİNKAYA 13 26,85 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.GÜLİDE METİN OĞUZ 51 15
23.06.2000 Bursa 1200 K: 10 1.26.82 54 B.SERİNKAYA 11 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 T.GÜLİDE METİN OĞUZ 54 16
20.06.2000 Bursa 1200 K: 10 1.26.70 56 B.SERİNKAYA 10 A Gr Arap 10 ŞARTLI 3 T.GÜLİDE METİN OĞUZ 54 17
16.05.2000 Bursa 2100 K: 9 2.41.94 48 B.SERİNKAYA 10 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.GÜLİDE METİN OĞUZ 57 18
04.05.2000 Bursa 1400 K: 11 1.43.81 46 N.KONUK 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 57 19
28.04.2000 Bursa 1800 K: 4 2.12.77 59,5 FAH.ATÇI 18 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜLİDE METİN OĞUZ 57 1.000 19
Toplam 115 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...