Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: İBRAHİM ESER 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.04.1997 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç: 2 1.34.86 52,5 KG 2 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ü.BÖLEK H.HASAN ERKAN 69 630 14
11.04.1997 ÇAYIRHİSAR İzmir 1200 K: 2 1.20.75 55 KG 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Ü.BÖLEK H.HASAN ERKAN 69 396 15
19.09.1996 SULTAN.16 Bursa 1600 Ç: 2 1.49.12 54 12 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.BAYDAN H.BASRİ TÜMÖZ 172
29.08.1996 GAGRA Bursa 1800 K: 2 2.50.15 53,5 9 4+İ 4 ŞARTLI 4 Y.TALUK TURAN ASLAN 172
16.08.1996 AŞIKBEY Bursa 1800 Ç: 2 1.50.99 58 11 4 ŞARTLI 3 S.KAYAŞ ŞENER KUTAL 152
01.08.1996 TEZCAN.3 Bursa 1200 K: 2 1.25.18 61 1 C Gr Arap 3 Handikap 14 H.BAĞDAN C.TAYYAR KİRPİKLİ 96
28.06.1996 TOGİ Bursa 1200 K: 2 1.17.78 58 6 1 ŞARTLI 2 S.KAYAŞ TURGAY ADIŞEN 104
13.06.1996 BURÇİN II Bursa 1400 K: 2 1.30.26 54,5 2 4+İ 8 ŞARTLI 3 M.CAN SEMRA YILDIRIM 132
06.06.1996 AŞIKBEY Bursa 1400 K: 2 1.32.63 55 5 5 ŞARTLI 3 S.KAYAŞ ŞENER KUTAL 132
24.05.1996 MR CHICO Bursa 1200 Ç: 2 1.14.68 58 10 4 Maiden Ş.S.ÇEKE MEHMET ÇEKE 120
02.05.1996 İSYAN Bursa 1400 Ç: 2 1.26.13 63 KG 4 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.S.ÇEKE ÖZDEN TAPÇALAP 132
14.03.1996 İSYAN İzmir 1600 K: 2 1.42.15 61 13 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.S.ÇEKE ÖZDEN TAPÇALAP 132
10.12.1995 TUFANBEY İzmir 1400 K: 2 1.38.82 58,5 3 10 A Gr Arap 3 Handikap 15 TUNCAY PELEN 84
05.06.1994 FOTOSPOR İstanbul 1900 Ç: 2 1.56.11 50,5 3 10 3+İ 7 Handikap 15 ÜMİT AKCAN 27
13.05.1994 BAŞAK.5 Bursa 1400 Ç: 2 1.37.93 52,5 13 4,35 C Gr Arap 3 Handikap 15 SELÇUK SEZAL 14
15.04.1994 BAŞPINAR.1 Bursa 1900 Ç: 2 2.14.27 56 6 4,8 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 CEMAL ÇAKICI 16
10.04.1994 OLEY* İzmir 1400 K: 2 1.40.98 54,5 10 ,45 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 EROL ÇAPIN 13
13.02.1994 BOZKURT.4 İzmir 1900 K: 2 2.14.86 61 5 15 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 ATİLLA EKMEKÇİBAŞI 13
27.01.1994 ZİŞAN.1 İzmir 1600 K: 2 1.57.61 56,5 13 8,15 C Gr Arap 2 Maiden ABİDİN BAĞCI 12
13.01.1994 APRIL JOY İzmir 1900 K: 2 2.05.72 60,5 14 6,85 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ATİLLA EKMEKÇİBAŞI 18
16.12.1993 KENTBATUR İzmir 1400 K: 2 1.39.19 51,5 4 24 A Gr Arap 7 - KARABAĞLAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.SIRRI TURHAN 11
21.11.1993 ARSLANGÜLÜ İzmir 1400 K: 2 1.41.98 56 2 2,95 3A 3 Maiden/Dişi OGÜN SOYSAL 9
11.11.1993 YAĞIZCAN* İzmir 1900 K: 2 2.20.46 56,5 2 10 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4 H.FEHMİ ERDOĞAN 11
02.11.1993 ERSANBEY İstanbul 1600 Ç: 2 1.46.52 56 4 15 A Gr Arap 6 - NECATİ ÜNSAL KV-7 NAZMİYE BAYRAM 24
16.09.1993 TÜLÜĞ Bursa 1600 Ç: 2 1.53.27 54,5 9 2,7 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 KEMAL ŞAHİNOĞLU 7
02.09.1993 MASKOT Bursa 2000 Ç: 2 2.07.20 55 1 1,95 4+İ 4 ŞARTLI 4 MÜZEYYEN ÇIPLAK 11
27.08.1993 KING LADY İstanbul 1600 K: 2 1.38.70 51 8 9 3+İ 5 ŞARTLI 3 HÜSNÜ AYIK 11
20.07.1993 TATIANA İstanbul 1200 Ç: 2 1.15.56 52,5 3 5,4 2 ŞARTLI 2 SEDAT ÜRÜNDÜL 9
30.06.1993 KENZO İstanbul 1600 K: 2 1.53.85 52,5 6 14 C Gr Arap 7 ŞARTLI 4 YILMAZ KARAPİRE 9
17.06.1993 HİLAL.12 Bursa 1400 Ç: 2 1.34.13 57 8 7,5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 İBRAHİM PERSEN 9
13.06.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.32 52,5 14 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 8
10.06.1993 HİLAL.12 Bursa 1600 Ç: 2 1.49.10 53,5 3 15 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 İBRAHİM PERSEN 14
20.05.1993 ASLANTEPE Bursa 1600 Ç: 2 1.49.42 60 12 B Gr Arap 4 - YEŞİL BURSA AÇIK HÜSNÜ KATRANCIOĞLU 21
21.03.1993 ARTEMİS İzmir 1400 K: 2 1.38.88 53,5 1 5,5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 YAŞAR KEYKUBAT 7
11.03.1993 HAKANHAN İzmir 1600 K: 2 1.52.94 57,5 4 1,55 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 İRFAN BERBEROĞLU 9
27.12.1992 ALPBEY İzmir 1900 K: 2 2.07.16 56 10 1,9 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) REŞAT ÖNER 7
20.12.1992 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 1400 K: 2 1.38.69 61 7 4,65 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 SÜREN ENFİYECİ 5
03.12.1992 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 1600 K: 2 1.54.98 58,5 5 4,5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SÜREN ENFİYECİ 6
29.11.1992 HATEMİ İzmir 1900 K: 2 2.08.70 50 2 2,45 2 Handikap 14 FAHRİ ARSLANCA 7
14.11.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 2 1.37.33 55,5 7 6,75 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 8
07.11.1992 ELMAS İstanbul 1200 Ç: 2 1.12.38 51,5 6 6,95 2 ŞARTLI 5 AVRAM BAROKAS 11
21.10.1992 ELMAS İstanbul 1400 Ç: 2 1.28.65 53,5 3 3,85 2 ŞARTLI 1 AVRAM BAROKAS 10
21.10.1992 ALARAT İstanbul 1600 K: 2 1.53.24 55 4 16,5 A Gr Arap 7 Handikap 14 ERDİN DÜZARAT 8
30.09.1992 OLEY* İstanbul 1400 Ç: 2 1.35.29 51,5 6 11,9 3A 7 ŞARTLI 2 Y.ERCAN ÜNDEY 7
24.09.1992 GOLDEN EGG Bursa 2000 Ç: 2 2.09.39 49,5 7 12,45 4+İ 5 Handikap 15 HASAN SAYDAM 8
03.09.1992 CEYDA Bursa 1400 Ç: 2 1.36.56 51,5 8 6,5 3A 3 ŞARTLI 2 SALİH KUT 6
16.08.1992 NAZLI.65 İstanbul 1200 Ç: 2 1.19.86 55,5 12 3,3 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.HASAN ERKAN 7
06.08.1992 NİLÜFER Bursa 2000 Ç: 2 2.19.92 60,5 7 18,8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ASUMAN YENİCE 7
24.07.1992 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç: 2 1.34.70 53,5 2 5,75 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 H.HASAN ERKAN 7
09.07.1992 NİLÜFER Bursa 1900 Ç: 2 2.11.96 51 3 2,7 A Gr Arap 6 Handikap 14 ASUMAN YENİCE 7
Toplam 85 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...