Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MUHİTTİN KORKMAZ 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
16.12.1998 ALSEM Adana 1500 K: 3 1.36.73 56 5 2 - ŞEKERPINAR G 3 SED.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 82 3.400 19
06.11.1998 CHIARA Bursa 1300 K: 3 1.23.16 49,5 DB 7 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.CANSU FATİH ÖZGEN 73 1.350 17
18.10.1998 ÖZBEKHATUN Bursa 2100 K: 3 2.19.06 59,5 15 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.DEMİR DAVUT KORKMAZ 52 1.000 4
01.10.1998 ERALP Bursa 1600 Ç: 3 1.55.15 51,5 K 11 3A 5 Handikap 16 M.KORKMAZ İ.ETHEM EREN 70 1.080 14
01.10.1998 BAYSÖZ Bursa 1800 Ç: 3 2.08.15 56,5 11 B Gr Arap 4 - BURSA AÇIK H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 66 1.350 11
22.09.1998 ADALIM Bursa 2100 K: 3 2.31.08 50 KG 6 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.KORKMAZ İ.ETHEM EREN 85 1.080 16
11.09.1998 MERMER Bursa 1200 Ç: 3 1.20.91 54,5 KG 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 F.DEMİR SITKI ATAL 55 600 4
25.08.1998 NUMANBEY Bursa 1200 K: 3 1.23.83 55 1 A Gr Arap 1 ŞARTLI 2 M.ARSLAN HALİL KILIÇ 62 540 8
10.07.1998 VANAVANA Bursa 1800 Ç: 3 1.56.44 55,5 K 3 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) SED.DEMİRAL ALFRED ROİDİ 53 650 13
26.06.1998 TÜRKMENHATUN Bursa 2000 K: 3 2.12.21 59,5 8 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 55 650 8
19.06.1998 KIZIN ADI YOK Bursa 1400 K: 3 1.38.65 51 8 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 45 650 5
12.06.1998 CESUR.4 Bursa 2000 Ç: 3 2.20.02 54,5 6 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) L.ÖZMERGEN HASAN İSTEGÜN 47 480 0
05.06.1998 ÇELİKOĞLU.1 Bursa 1600 Ç: 3 1.50.60 59,5 11 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 48 380 0
30.04.1998 ERALP Bursa 1000 Ç: 3 1.09.50 52,5 3 3A 2 ŞARTLI 3 M.KORKMAZ İ.ETHEM EREN 62 540 19
23.04.1998 BAYSÖZ Bursa 1400 Ç: 3 1.37.49 59 4 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ÖZMERGEN DAVUT KORKMAZ 75 650 16
16.04.1998 ERALP Bursa 900 Ç: 3 1.02.27 54,5 8 3A 2 Maiden M.KORKMAZ İ.ETHEM EREN 440 20
21.03.1998 ASLANSOY Adana 800 K: 3 1.01.35 54,5 KG 3 3A 1 Maiden Ü.ARSLAN NAFİ ASLANSOY 49 440 17
18.03.1998 ÖZGÜN BAMKA Adana 1500 K: 3 1.47.96 51 KG 5 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.KONUK DAVUT KORKMAZ 63 650 16
25.02.1998 CESUR.4 Adana 1400 K: 3 1.44.34 60,5 5 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.H.OK HASAN İSTEGÜN 54 480 5
21.02.1998 ZELİŞ Adana 800 K: 3 1.01.30 53 KG 6 3A 2 Maiden S.KONUK MEHMET DİLBER 440 18
14.02.1998 ZELİŞ Adana 800 K: 3 1.03.92 53 KG 6 3A 1 Maiden S.KONUK MEHMET DİLBER 440 19
31.01.1998 ADALIM Adana 1400 K: 3 1.43.24 54,5 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 A.H.OK İ.ETHEM EREN 79 540 17
07.01.1998 SARAYYILDIZI Adana 1900 K: 3 2.24.00 56,5 KG 2 B Gr Arap 4 Handikap 15 M.YİĞİTER SALİH YARDIMCI 56 540 18
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...