Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SADETTİN BOYRAZ 4. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1989 ALİŞ Adana 1400 K: 4 1.44.39 54 3 A Gr Arap 7 - SONUÇ Handikap 15
20.12.1989 GÜZYELİ Adana 1600 K: 4 1.51.11 52,5 7 4 Maiden
22.11.1989 KIRDEMİR* Adana 1200 K: 4 1.29.60 57,5 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
11.11.1989 YİĞİT İstanbul 1400 Ç: 4 1.30.85 55 9 6 Maiden
11.11.1989 HASAT I İstanbul 1200 Ç: 4 1.15.52 56 8 2 - OSMANİYE KV-6
08.11.1989 ÇALDIRAN ZAFERİ İstanbul 1200 Ç: 4 1.21.53 49,5 5 3A 2 ŞARTLI 4
01.11.1989 CADOZ İstanbul 1600 Ç: 4 1.40.38 52 3 2 ŞARTLI 4
21.10.1989 KILIÇBEY İstanbul 2600 Ç: 4 3.05.80 52 3 A Gr Arap 3 Handikap 16
28.09.1989 KİBARKIZ İstanbul 1600 Ç: 4 1.49.73 49 9 B Gr Arap 7 - ATAHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.09.1989 CADOZ İstanbul 900 K: 4 0.55.02 52,5 1 2 Maiden
27.09.1989 ARSLANKIZ İstanbul 1200 Ç: 4 1.20.59 55,5 8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
21.09.1989 NERİMAN* Bursa 1400 K: 4 1.31.31 52,5 4 2 ŞARTLI 2
13.09.1989 KEKİK* İstanbul 2100 Ç: 4 2.11.46 51 4 4+İ 6 - SAİM ÖNHON KV-22
03.09.1989 ARSLANKIZ İstanbul 1600 Ç: 4 1.49.87 55,5 13 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
31.08.1989 URHA Bursa 1800 K: 4 2.18.35 53,5 2 C Gr Arap 3 - YEŞİL Handikap 15
19.08.1989 TORNADO I İstanbul 1600 K: 4 1.44.13 53 4 1 ŞARTLI 2
03.08.1989 URHA Bursa 1400 K: 4 1.41.47 57 9 C Gr Arap 6 Handikap 14
29.07.1989 EFSANE* İstanbul 1600 K: 4 1.52.02 49 3 C Gr Arap 7 Handikap 14
27.07.1989 HATIRALAR Bursa 2000 K: 4 2.15.41 48 5 3+İ 5 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6
17.06.1989 CADOZ İstanbul 950 Ç: 4 0.58.68 54 8 7 Maiden/Dişi
20.05.1989 ÜNÜVERSAL İstanbul 2000 Ç: 4 2.19.43 48 6 B Gr Arap 3 Handikap 14
10.05.1989 DORUKHAN I İstanbul 2200 K: 4 2.26.56 49 7 2 Handikap 14
03.05.1989 DİVANE İstanbul 1600 Ç: 4 1.48.32 50 1 B Gr Arap 4 - EFLATUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.03.1989 ESENTAYFUN Adana 900 K: 4 1.07.82 49,5 6 3A 1 ŞARTLI 3
22.03.1989 ALTULŞAH Adana 1600 K: 4 1.56.44 56 4 A Gr Arap 4 - BİLGE GÜVEN ŞARTLI 5
22.03.1989 ZEHRAHAN Adana 900 K: 4 1.08.15 54,5 12 3A 6 Maiden
22.02.1989 ZEYNEP.7 Adana 1800 K: 4 2.18.00 54 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4
15.02.1989 URHA Adana 2000 K: 4 2.36.49 55,5 9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3
08.02.1989 SATVETHAN Adana 1800 K: 4 2.14.97 48,5 8 A Gr Arap 7 Handikap 14
04.02.1989 ALBATROSS I Adana 1800 K: 4 2.04.34 54,5 2 3+İ 1 ŞARTLI 4
04.02.1989 KİBARKIZ Adana 1800 K: 4 2.20.41 56 1 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
28.01.1989 KABARTAY Adana 2000 K: 4 2.17.36 48 2 3+İ 3 - SU Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.01.1989 ORTAKNASİP Adana 1800 K: 4 2.18.06 57,5 10 B Gr Arap 4 - BURHANİYE Handikap 15
25.01.1989 ORTAKNASİP Adana 1400 K: 4 1.43.87 56,5 3 B Gr Arap 4 - GÜN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.01.1989 ORTAKNASİP Adana 1400 K: 4 1.47.68 60,5 4 B Gr Arap 2 - ZİYAPAŞA AÇIK
11.01.1989 KEKİK* Adana 1600 K: 4 1.49.71 59,5 4 3+İ 3 ŞARTLI 3
04.01.1989 ORTAKNASİP Adana 1400 K: 4 1.46.70 54 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 2
Toplam 37 sonuçtan 37 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...