Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 2.587,50
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 1 17 1 1 1 2 2 6 6 6 12 12 66.110,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 3 2 32 2 3 3 2 6 6 9 9 6 19 117.550,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 5 3 54 3 10 3 4 5 6 19 6 7 9 207.550,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 6 1 45 1 0 3 6 7 2 0 7 13 16 48.500,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 7 3 56 5 7 2 4 6 9 12 4 7 11 256.400,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 13 5 143 12 16 19 12 15 8 11 13 8 10 820.120,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 25 11 209 21 25 19 30 18 10 12 9 14 9 1.305.900,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 29 11 225 17 22 23 27 25 8 10 10 12 11 867.700,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 28 13 239 24 21 22 24 26 10 9 9 10 11 961.000,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 34 12 262 18 26 29 26 28 7 10 11 10 11 784.160,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 25 9 161 19 11 19 18 17 12 7 12 11 11 636.031,50
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 11 2 38 4 4 3 7 2 11 11 8 18 5 158.650,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 60 20 277 26 22 46 40 37 9 8 17 14 13 1.023.900,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 69 32 706 66 76 59 72 71 9 11 8 10 10 3.168.461,50
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 37 13 502 35 48 41 50 50 7 10 8 10 10 2.039.897,50
DİNYEPER (GB) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 68 19 509 49 44 47 56 50 10 9 9 11 10 2.560.231,50
DİNYEPER (GB) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 69 28 751 71 75 83 77 83 9 10 11 10 11 3.067.227,50
DİNYEPER (GB) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 33 5 225 7 27 16 29 25 3 12 7 13 11 604.800,00
DİNYEPER (GB) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 79 40 1485 127 146 146 162 158 9 10 10 11 11 6.232.259,00
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...