01/07/2021 SHA TİN HONG KONG AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
2 | 1 (%16,89) | |
4 | 2 (%12,92) |
3 | 3 (%13,95) |
7 | 4 (%4,53) |
11 | 5 (%0,7) |
6 | 6 (%11,35) |
12 | 7 (%0,55) |
8 | 8 (%4,11) |
10 | 9 (%0,97) |
1 | 10 (%19,9) |
5 | 11 (%11,98) |
9 | 12 (%2,16) |
2. AYAK
| AT NO | |
11 | 1 (%2,14) | |
5 | 2 (%10,34) |
3 | 3 (%12,38) |
9 | 4 (%5,55) |
6 | 5 (%7,57) |
10 | 6 (%2,19) |
14 | 7 (%0,67) |
8 | 8 (%6,25) |
4 | 9 (%12,18) |
7 | 10 (%6,52) |
12 | 11 (%1,45) |
13 | 12 (%1,23) |
1 | 13 (%18,45) |
2 | 14 (%13,08) |
3. AYAK
| AT NO | |
7 | 1 (%5,47) | |
8 | 2 (%3,05) |
9 | 3 (%2,43) |
3 | 4 (%14,49) |
5 | 5 (%11,4) |
10 | 6 (%1,4) |
6 | 7 (%6,03) |
4 | 8 (%11,91) |
1 | 9 (%27,84) |
11 | 10 (%0,58) |
2 | 11 (%15,39) |
4. AYAK
| AT NO | |
5 | 1 (%11,65) | |
9 | 2 (%4,16) |
1 | 3 (%21,01) |
3 | 4 (%14,22) |
12 | 5 (%0,77) |
2 | 6 (%14,91) |
4 | 7 (%12,31) |
11 | 8 (%1,24) |
8 | 9 (%4,49) |
10 | 10 (%2,31) |
13 | 11 (%0,49) |
7 | 12 (%5,68) |
14 | 13 (%0,43) |
6 | 14 (%6,35) |
5. AYAK
| AT NO | |
6 | 1 (%4,75) | |
2 | 2 (%27,48) |
4 | 3 (%6,78) |
10 | 4 (%0,86) |
1 | 5 (%41,31) |
7 | 6 (%3,04) |
12 | 7 (%0,3) |
9 | 8 (%1,18) |
11 | 9 (%0,76) |
3 | 10 (%6,96) |
5 | 11 (%5,24) |
8 | 12 (%1,32) |
6. AYAK
| AT NO | |
6 | 1 (%6,56) | |
 | 2 (%0,01) |
10 | 3 (%2,91) |
1 | 4 (%31,57) |
7 | 5 (%4,95) |
12 | 6 (%1,8) |
2 | 7 (%16,11) |
3 | 8 (%9,27) |
5 | 9 (%7,9) |
8 | 10 (%3,74) |
4 | 11 (%8,97) |
11 | 12 (%2,03) |
9 | 13 (%3,26) |
13 | 14 (%0,93) |
AGF değerine göre sıralamak için tıklayınız...
|