12/01/2025 SHA TİN HONG KONG AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 12 (%23,32) | |
| 2 | 5 (%18,08) |
| 3 | 2 (%15,82) |
| 4 | 10 (%7,9) |
| 5 | 1 (%7,58) |
| 6 | 3 (%6,4) |
| 7 | 14 (%3,55) |
| 8 | 13 (%3,46) |
| 9 | 4 (%2,83) |
| 10 | 6 (%2,33) |
| 11 | 11 (%2,28) |
| 12 | 9 (%2,27) |
| 13 | 7 (%2,16) |
| 14 | 8 (%2,01) |
2. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 5 (%23,74) | |
| 2 | 12 (%15,05) |
| 3 | 9 (%12,32) |
| 4 | 6 (%8,94) |
| 5 | 1 (%7,12) |
| 6 | 2 (%7,04) |
| 7 | 4 (%5,97) |
| 8 | 7 (%5,39) |
| 9 | 3 (%5,11) |
| 10 | 8 (%4,43) |
| 11 | 11 (%2,47) |
| 12 | 10 (%2,43) |
3. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 1 (%19,88) | |
| 2 | 4 (%16,85) |
| 3 | 6 (%14,94) |
| 4 | 12 (%12,56) |
| 5 | 8 (%11,63) |
| 6 | 5 (%6,1) |
| 7 | 9 (%4,48) |
| 8 | 11 (%3,43) |
| 9 | 3 (%3,16) |
| 10 | 2 (%2,55) |
| 11 | 7 (%2,27) |
| 12 | 10 (%2,15) |
4. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 6 (%64,47) | |
| 2 | 1 (%7,15) |
| 3 | 11 (%6,62) |
| 4 | 4 (%5,52) |
| 5 | 5 (%5,27) |
| 6 | 10 (%2,73) |
| 7 | 12 (%2,45) |
| 8 | 2 (%2,38) |
| 9 | 9 (%1,72) |
| 10 | 7 (%0,65) |
| 11 | 3 (%0,56) |
| 12 | 8 (%0,49) |
5. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 1 (%31,8) | |
| 2 | 6 (%16,69) |
| 3 | 2 (%12,54) |
| 4 | 5 (%10,88) |
| 5 | 8 (%7,23) |
| 6 | 14 (%4,72) |
| 7 | 11 (%4,11) |
| 8 | 3 (%3,22) |
| 9 | 9 (%3,06) |
| 10 | 7 (%2,42) |
| 11 | 4 (%0,97) |
| 12 | 10 (%0,95) |
| 13 | 13 (%0,9) |
| 14 | 12 (%0,51) |
6. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 2 (%19,78) | |
| 2 | 11 (%14,11) |
| 3 | 6 (%10,5) |
| 4 | 4 (%8,8) |
| 5 | 14 (%8,49) |
| 6 | 7 (%7,54) |
| 7 | 1 (%7,42) |
| 8 | 10 (%5,86) |
| 9 | 9 (%4,24) |
| 10 | 12 (%3,62) |
| 11 | 3 (%3,2) |
| 12 | 8 (%3,18) |
| 13 | 13 (%1,77) |
| 14 | 5 (%1,48) |
At noya göre sıralamak için tıklayınız...
|