16/06/2021 İSTANBUL AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
2 | 1 (%21,29) | |
5 | 2 (%7,92) |
1 | 3 (%22,28) |
3 | 4 (%19,31) |
4 | 5 (%15,8) |
9 | 6 (%2,08) |
8 | 7 (%3,27) |
6 | 8 (%4,52) |
7 | 9 (%3,53) |
2. AYAK
| AT NO | |
3 | 1 (%18,5) | |
4 | 2 (%16,78)  | %17,69 |
2 | 3 (%20,69) | |
1 | 4 (%21,32) |
9 | 5 (%1,09) |
6 | 6 (%6,97) |
5 | 7 (%10,19) |
4 | 8 (%0,91)  | %17,69 |
8 | 9 (%1,17) | |
7 | 10 (%2,36) |
3. AYAK
| AT NO | |
1 | 1 (%32,95) | |
4 | 2 (%14,05) |
2 | 3 (%24,09) |
3 | 4 (%14,25) |
5 | 5 (%9,08) |
7 | 6 (%1,46) |
6 | 7 (%2,75) |
 | 8 (%1,37) |
4. AYAK
| AT NO | |
2 | 1 (%24,89) | |
1 | 2 (%46,72) |
6 | 3 (%2,88) |
4 | 4 (%6,18) |
7 | 5 (%2,34) |
3 | 6 (%11,35) |
5 | 7 (%4,04) |
8 | 8 (%1,59) |
5. AYAK
| AT NO | |
2 | 1 (%26,49) | |
5 | 2 (%9,17) |
3 | 3 (%11,23) |
1 | 4 (%39,19) |
6 | 5 (%2,17) |
4 | 6 (%10,96) |
7 | 7 (%0,79) |
6. AYAK
| AT NO | |
3 | 1 (%12,92) | |
1 | 2 (%15,13) |
2 | 3 (%13,77) |
 | 4 (%1,52) |
5 | 5 (%7,67) |
9 | 6 (%4,35) |
12 | 7 (%3,57) |
6 | 8 (%6,04) |
11 | 9 (%3,74) |
13 | 10 (%2,74) |
7 | 11 (%5,6) |
4 | 12 (%8,96) |
16 | 13 (%1,1) |
15 | 14 (%1,41) |
8 | 15 (%4,79) |
10 | 16 (%3,68)  | %3,97 |
14 | 17 (%1,92) | |
17 | 18 (%0,68) |
 | 19 (%0,12) |
10 | 20 (%0,29)  | %3,97 |
AGF değerine göre sıralamak için tıklayınız...
|