20/05/2026 İSTANBUL 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 12 (%26,02) | |
| 2 | 5 (%20,41) |
| 3 | 9 (%12,17) |
| 4 | 4 (%11,25) |
| 5 | 3 (%5,58) |
| 6 | 2 (%4,21) |
| 7 | 8 (%3,72) |
| 8 | 1 (%3,66) |
| 9 | 10 (%3,35) |
| 10 | 7 (%3,29) |
| 11 | 13 (%3,1) |
| 12 | 6 (%1,78) |
| 13 | 11 (%1,46) |
2. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 9 (%20,69) | |
| 2 | 1 (%19,61) |
| 3 | 2 (%15,88) |
| 4 | 13 (%15,27) |
| 5 | 11 (%9,46) |
| 6 | 6 (%6,98) |
| 7 | 3 (%3,46) |
| 8 | 10 (%2,53) |
| 9 | 8 (%2,21) |
| 10 | 7 (%1,38) |
| 11 | 4 (%1,03) |
| 12 | 12 (%0,87) |
| 13 | 5 (%0,62) |
3. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 2 (%36,28) | |
| 2 | 3 (%26,06) |
| 3 | 1 (%20,32) |
| 4 | 7 (%5,82) |
| 5 | 6 (%5,24) |
| 6 | 9 (%2,75) |
| 7 | 4 (%1,25) |
| 8 | 5 (%0,95) |
 | 8 (%0,41) |
| 10 (%0,9) |
4. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 7 (%41,39) | |
| 2 | 6 (%24,87) |
| 3 | 9 (%10,19) |
| 4 | 2 (%7,04) |
| 5 | 1 (%6,07) |
| 6 | 8 (%4,93) |
| 7 | 3 (%1,84) |
| 8 | 4 (%1,62) |
| 9 | 10 (%1,27) |
| 10 | 5 (%0,77) |
5. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 3 (%71,09) | |
| 2 | 1 (%16,97) |
| 3 | 2 (%6,86) |
| 4 | 4 (%3,05) |
| 5 | 6 (%1,41) |
 | 5 (%0,62) |
6. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 11 (%28,73) | |
| 2 | 8 (%14) |
| 3 | 1 (%11,88) |
| 4 | 4 (%2,22)  | %10,3 |
5 (%8,08)  |
| 5 | 7 (%3,57) | |
| 6 | 2 (%2,59) |
| 8 | 12 (%1,49) |
| 9 | 6 (%0,92) |
| 10 | 9 (%0,85) |
| 11 | 10 (%0,57) |
| 12 | 13 (%0,39) |
 | 3 (%24,7) |
At noya göre sıralamak için tıklayınız...
|