13/05/2024 BURSA 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 5 (%28,14) | |
| 2 | 8 (%23,16)  | %24,01 |
11 (%0,85)  |
| 3 | 6 (%13,51) | |
| 4 | 1 (%10,8) |
| 5 | 2 (%8,27) |
| 6 | 4 (%6,22) |
| 7 | 3 (%4,55) |
| 8 | 7 (%2,75) |
| 9 | 10 (%1,17) |
| 10 | 12 (%0,55) |
 | 9 (%0,04) |
2. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 11 (%19,86) | |
| 2 | 5 (%14,45) |
| 3 | 1 (%13,5) |
| 4 | 13 (%13,29) |
| 5 | 7 (%10,59) |
| 6 | 9 (%9,38) |
| 7 | 4 (%3,72) |
| 8 | 6 (%3,55) |
| 9 | 2 (%3,3) |
| 10 | 8 (%2,59) |
| 11 | 10 (%2,3) |
| 12 | 12 (%1,99) |
| 13 | 3 (%1,09) |
| 14 | 14 (%0,4) |
3. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 7 (%22,39) | |
| 2 | 3 (%19,28) |
| 3 | 8 (%18,03) |
| 4 | 1 (%11,17) |
| 5 | 4 (%6,63) |
| 6 | 2 (%6,04) |
| 7 | 6 (%4,71) |
| 8 | 12 (%3,09) |
| 9 | 10 (%2,57) |
| 10 | 11 (%2) |
| 11 | 13 (%1,85) |
| 12 | 5 (%1,74) |
| 13 | 9 (%0,5) |
4. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 1 (%47,4) | |
| 2 | 2 (%21,59) |
| 3 | 3 (%11,86) |
| 4 | 6 (%8,93) |
| 5 | 4 (%5,39) |
| 6 | 7 (%2,14) |
| 7 | 8 (%1,75) |
| 8 | 5 (%0,95) |
5. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 6 (%36,13) | |
| 2 | 5 (%16,68) |
| 3 | 3 (%12,1) |
| 4 | 7 (%11,11) |
| 5 | 4 (%7,93) |
| 6 | 2 (%4,49)  | %5,86 |
8 (%1,37)  |
| 7 | 1 (%3,04) | |
| 8 | 9 (%2,96) |
| 9 | 11 (%2,69) |
| 10 | 10 (%1,49) |
6. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 4 (%20,45) | |
| 2 | 8 (%11,77)  | %15,26 |
18 (%3,49)  |
| 3 | 3 (%15,06) | |
| 4 | 1 (%11,76) |
| 5 | 11 (%11,17) |
| 6 | 2 (%4,13) |
| 7 | 6 (%3,08) |
| 8 | 10 (%2,88) |
| 9 | 7 (%2,81) |
| 10 | 12 (%2,72) |
| 11 | 17 (%2,6) |
| 12 | 13 (%2,03) |
| 13 | 9 (%1,75) |
| 14 | 5 (%1,71) |
| 15 | 14 (%1,14) |
| 16 | 15 (%0,59) |
| 17 | 16 (%0,57) |
| 18 | 19 (%0,28) |
At noya göre sıralamak için tıklayınız...
|