23/06/2025 BURSA 1. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
6 | 1 (%2,46) | |
5 | 2 (%2,84) |
1 | 3 (%44,03) |
3 | 4 (%15,52) |
9 | 5 (%0,59) |
4 | 6 (%4,78) |
7 | 7 (%0,85) |
8 | 8 (%0,75) |
2 | 9 (%27,96) |
10 | 10 (%0,22) |
2. AYAK
| AT NO | |
3 | 1 (%13,04) | |
1 | 2 (%39,61) |
5 | 3 (%7,74) |
6 | 4 (%4,41) |
7 | 5 (%4,23) |
4 | 6 (%9,09) |
8 | 7 (%1,2) |
2 | 8 (%20,67) |
3. AYAK
| AT NO | |
3 | 1 (%12,96) | |
2 | 2 (%15,65) |
4 | 3 (%10,31) |
1 | 4 (%8,95)  | %49,53 |
5 (%40,58)  |
5 | 6 (%4,15) | |
8 | 7 (%1,23) |
7 | 8 (%2,73) |
6 | 9 (%3,12) |
9 | 10 (%0,32) |
4. AYAK
| AT NO | |
4 | 1 (%6,36)  | %9,39 |
7 | 2 (%3,71)  | %6,1 |
10 | 3 (%1,29) | |
7 | 4 (%2,39)  | %6,1 |
8 | 5 (%2,11) | |
3 | 6 (%12,58) |
5 | 7 (%8,94) |
2 | 8 (%15,78) |
6 | 9 (%7,12) |
4 | 10 (%3,03)  | %9,39 |
1 | 11 (%34,91) | |
9 | 12 (%1,78) |
5. AYAK
| AT NO | |
1 | 1 (%35,47) | |
2 | 2 (%19,42)  | %22,23 |
 | 3 (%0,8) | |
13 | 4 (%0,53) |
3 | 5 (%13,89) |
14 | 6 (%0,49) |
5 | 7 (%5,32) |
4 | 8 (%8,96) |
9 | 9 (%1,4) |
8 | 10 (%1,54) |
10 | 11 (%0,87)  | %1,23 |
12 (%0,36)  |
12 | 13 (%0,67) | |
11 | 14 (%0,75) |
15 | 15 (%0,42) |
6 | 16 (%3,35) |
7 | 17 (%2,94) |
2 | 18 (%2,81)  | %22,23 |
6. AYAK
| AT NO | |
1 | 1 (%18,42) | |
5 | 2 (%10,58) |
6 | 3 (%6,88) |
8 | 4 (%4,46) |
7 | 5 (%5,67) |
11 | 6 (%1,83) |
13 | 7 (%1,14) |
3 | 8 (%13,63) |
12 | 9 (%1,8) |
2 | 10 (%15,66) |
4 | 11 (%11,26) |
10 | 12 (%2,96) |
14 | 13 (%0,88) |
9 | 14 (%3,86) |
15 | 15 (%0,68) |
16 | 16 (%0,27) |
AGF değerine göre sıralamak için tıklayınız...
|