20/05/2025 PHİLADELPHİA ABD 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 6 (%31,51) | |
| 2 | 3 (%28,78) |
| 3 | 2 (%22,25) |
| 4 | 4 (%6,72) |
| 5 | 1 (%6,27) |
| 6 | 5 (%4,47) |
2. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 7 (%29,53) | |
| 2 | 2 (%17,52) |
| 3 | 4 (%16,06) |
| 4 | 6 (%13,16) |
| 5 | 3 (%10,8) |
| 6 | 1 (%8,79) |
| 7 | 5 (%4,15) |
3. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 2 (%41) | |
| 2 | 6 (%14,35) |
| 3 | 4 (%10,62) |
| 4 | 1 (%10,02) |
| 5 | 3 (%7,47) |
| 6 | 7 (%7,03) |
| 7 | 5 (%5,16) |
| 8 | 8 (%4,34) |
5. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 3 (%32,59) | |
| 2 | 6 (%27,08) |
| 3 | 2 (%21,07) |
| 4 | 1 (%3,09)  | %7,91 |
4 (%4,82)  |
| 5 | 7 (%7,27) | |
| 6 | 5 (%4,09) |
6. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 6 (%22,94) | |
| 2 | 3 (%20,9) |
| 3 | 5 (%17,69) |
| 4 | 8 (%11,9) |
| 5 | 7 (%10,98) |
| 6 | 2 (%7,53) |
| 7 | 4 (%3,47) |
| 8 | 1 (%2,78) |
| 9 | 9 (%1,8) |
At noya göre sıralamak için tıklayınız...
|