29/01/2025 GREYVİLLE GUNEY AFRİKA AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 1 (%29,2) | |
| 4 | 2 (%11,47) |
| 10 | 3 (%2,17) |
| 11 | 4 (%1,48) |
| 8 | 5 (%2,92) |
| 5 | 6 (%7,16) |
| 3 | 7 (%12,9) |
| 9 | 8 (%2,38) |
| 6 | 9 (%3,15)  | %4,12 |
| 7 | 10 (%3,85) | |
| 2 | 11 (%22,28) |
 | 12 (%0,07) |
| 13 (%0) |
| 6 | 14 (%0,97)  | %4,12 |
2. AYAK
| AT NO | |
 | 1 (%0,03) | |
| 4 | 2 (%14,38) |
| 3 | 3 (%15,47) |
| 2 | 4 (%16,64) |
| 6 | 5 (%3,1) |
| 1 | 6 (%43,98) |
| 5 | 7 (%6,39) |
3. AYAK
| AT NO | |
| 11 | 1 (%0,69) | |
| 2 | 2 (%9,57) |
| 9 | 3 (%1,04) |
| 8 | 4 (%2,41) |
| 3 | 5 (%9,06) |
| 1 | 6 (%29,3) |
| 6 | 7 (%6,1) |
| 10 | 8 (%0,82) |
| 4 | 9 (%8,89) |
| 5 | 10 (%7,52) |
| 7 | 11 (%5,14) |
 | 12 (%19,45) |
| 13 (%0) |
| 14 (%0) |
| 15 (%0) |
4. AYAK
| AT NO | |
| 6 | 1 (%7,79) | |
| 4 | 2 (%12,84) |
| 5 | 3 (%7,67)  | %11,17 |
| 3 | 4 (%13,91) | |
| 8 | 5 (%5,55) |
| 9 | 6 (%3,05) |
| 5 | 7 (%3,5)  | %11,17 |
| 2 | 8 (%13,44)  | %14,63 |
| 1 | 9 (%24,32) | |
| 7 | 10 (%5,61) |
 | 11 (%0,01) |
| 10 | 12 (%1,13) |
| 2 | 13 (%1,19)  | %14,63 |
5. AYAK
| AT NO | |
| 8 | 1 (%3,13) | |
| 4 | 2 (%15,81) |
| 1 | 3 (%25,89) |
| 6 | 4 (%4,76) |
| 3 | 5 (%17,42) |
 | 6 (%0,11) |
| 5 | 7 (%8,08) |
| 2 | 8 (%20,96) |
| 7 | 9 (%3,84) |
6. AYAK
| AT NO | |
| 4 | 1 (%13,6) | |
| 3 | 2 (%16,39) |
| 7 | 3 (%3,93) |
| 1 | 4 (%14,95)  | %24,89 |
| 2 | 5 (%18,19) | |
| 6 | 6 (%9,66) |
| 5 | 7 (%11,56) |
| 1 | 8 (%9,94)  | %24,89 |
| 8 | 9 (%1,8) | |
AGF değerine göre sıralamak için tıklayınız...
|