02/06/2026 KOCAELİ 2. ALTILI GANYAN AGF TABLOSU (RESMİ)
1. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 7 (%27,28) | |
| 2 | 2 (%18,19)  | %20,94 |
3 (%2,75)  |
| 3 | 10 (%17,51) | |
| 4 | 9 (%10,76) |
| 5 | 4 (%6,35) |
| 6 | 6 (%5,51) |
| 7 | 11 (%5,25) |
| 8 | 8 (%4,01) |
| 9 | 1 (%1,51) |
| 10 | 5 (%0,89) |
2. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 2 (%43,05) | |
| 2 | 4 (%13,48) |
| 3 | 1 (%10,09)  | %11,56 |
9 (%1,47)  |
| 4 | 3 (%9,1) | |
| 5 | 10 (%7,45) |
| 6 | 5 (%4,55)  | %5,85 |
7 (%1,3)  |
| 7 | 8 (%5,2) | |
| 8 | 6 (%4,32) |
3. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 1 (%34,46) | |
| 2 | 6 (%28,22) |
| 3 | 7 (%7,84)  | %17,25 |
9 (%9,41)  |
| 4 | 2 (%8,82) | |
| 5 | 4 (%4,87) |
| 6 | 3 (%3,25) |
| 7 | 5 (%2,36) |
| 8 | 8 (%0,77) |
4. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 3 (%28,25) | |
| 2 | 6 (%22,96) |
| 3 | 4 (%17,13) |
| 4 | 7 (%15,56) |
| 5 | 1 (%6,34) |
| 6 | 2 (%5,5) |
| 7 | 5 (%2,67) |
| 8 | 8 (%1,59) |
5. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 2 (%55,23) | |
| 2 | 1 (%16,69) |
| 3 | 9 (%6,77) |
| 4 | 8 (%6,18) |
| 5 | 11 (%5,1) |
| 6 | 7 (%3,69) |
| 7 | 12 (%2,14) |
| 8 | 4 (%2,01) |
| 9 | 10 (%0,71) |
| 10 | 6 (%0,63) |
| 11 | 3 (%0,52) |
 | 5 (%0,35) |
6. AYAK
| AT NO | |
| 1 | 2 (%15,73) | |
| 2 | 9 (%14,15) |
| 3 | 4 (%13,51) |
| 4 | 10 (%11,71) |
| 5 | 13 (%10) |
| 6 | 7 (%7,01) |
| 7 | 6 (%6,57) |
| 8 | 5 (%6,12) |
| 9 | 14 (%4,32) |
| 10 | 1 (%3,82) |
| 11 | 8 (%3,79) |
| 12 | 12 (%1,91) |
| 13 | 11 (%1,34) |
 | 3 (%0,04) |
At noya göre sıralamak için tıklayınız...
|