Mikrofon Sende
 
 
 
 

ROJHAT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ROJHAT
Yaş 21 y a a
Doğ. Trh 04.04.2003 Handikap P. 33

Baba YUSUFCAN
Anne SARICAN / BÜYÜKADA*
Antrenör K.GÖK
Gerçek Sahip HİKMET GÖKKAN (%100)
Üzerine Koşan Sahip HİKMET GÖKKAN
Yetiştirici H.GÖKKAN 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
241.985t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
241.985t

Yetiştiricilik Primi
14.920t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 165 9 20 14 13 19 241.985 t
Çim 7 0 0 0 1 0 1.450 t
Kum 158 9 20 14 12 19 240.535 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.02.2013 Şanlıurfa 1800 K:Islak 8 2.23.75 56,5 H.SARIDAL 7 5,5 5+A 1 Handikap 13 At Sahibi HİKMET GÖKKAN 37 15 Video
14.01.2013 Şanlıurfa 2100 K: 12 2.53.75 55 M.GENEŞ 1 10,05 4+A 3 Handikap 14 S.AKCI HİKMET GÖKKAN 37 16 Video
31.12.2012 Şanlıurfa 1700 K:Normal 11 2.16.20 46,5 SER.ÇELİK 10 5,45 4+A 9 Handikap 15 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 42 17 Video
17.12.2012 Şanlıurfa 1900 K:Nemli 5 2.36.22 59 H.SARIDAL 3 3,5 4+A 4 Handikap 14 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 42 18 Video
10.12.2012 Şanlıurfa 1400 K:Nemli 5 1.47.97 52 H.SARIDAL 3 10,9 5+A 7 ŞARTLI 4 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 44 19 Video
26.11.2012 Şanlıurfa 1900 K:Islak 5 2.34.15 54 E.KILIK 8 5 4+A 3 Handikap 14 B.KALKAN HİKMET GÖKKAN 44 20 Video
19.11.2012 Şanlıurfa 1700 K:Normal 1 2.17.02 63 E.KILIK 2 2,2 5+A 1 Handikap 13 B.KALKAN HİKMET GÖKKAN 44 10.000 18 Video
05.11.2012 Şanlıurfa 1900 K:Normal 2 2.33.86 56,5 E.KILIK 7 3,4 4+A 1 Handikap 13 B.KALKAN HİKMET GÖKKAN 39 4.000 4 Video
18.10.2012 Diyarbakır 1200 K:Normal 7 1.29.09 57,5 E.KILIK 11 2,85 4+A 4 Handikap 13 B.KALKAN HİKMET GÖKKAN 37 5 Video
20.09.2012 Diyarbakır 1700 K:Normal 2 2.12.81 62,5 E.KILIK 8 2,85 4+A 2 Handikap 13 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 37 4.000 2 Video
04.07.2012 Elazığ 2000 K:Normal 11 2.36.85 60 G.KILIÇ 8 13,35 4+A 4 ŞARTLI 2 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 35 3 Video
27.06.2012 Elazığ 1800 K:Normal 6 2.20.18 48 H.DEMİRTAŞ 3 17,35 4+A 8 Handikap 15 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 35 4 Video
06.06.2012 Elazığ 1500 K:Normal 6 1.56.07 56,5 M.GENEŞ 9 5,5 4+A 7 Handikap 13 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 37 5 Video
23.05.2012 Elazığ 2000 K:Normal 9 2.32.99 48 H.DEMİRTAŞ 4 9,3 4+A 7 Handikap 16 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 37 6 Video
09.05.2012 Elazığ 1600 K:Normal 8 2.04.25 55,5 H.DEMİRTAŞ 4 4,25 4+A 2 Handikap 14 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 39 7 Video
02.05.2012 Elazığ 1900 K:Normal 3 2.27.43 50 H.DEMİRTAŞ 1 10,75 5+A 7 Handikap 14 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 39 2.700 8 Video
18.04.2012 Elazığ 1200 K:Normal 6 1.31.01 57,5 M.F.ASLAN 11 8,85 4+A 4 ŞARTLI 2 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 39 9 Video
29.03.2012 Şanlıurfa 1900 K:Islak 5 2.23.07 58,5 MAHMUT ŞAHİN 7 17 4+A 1 ŞARTLI 2 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 41 10 Video
12.03.2012 Şanlıurfa 2000 K:Normal 13 2.28.94 52 H.PARILDAR 2 13,3 5+A 8 Handikap 14 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 41 11 Video
27.02.2012 Şanlıurfa 1400 K:Normal 14 1.49.53 57,5 AHMET TAŞ 11 8,3 4+A 7 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 43 12 Video
13.02.2012 Şanlıurfa 1700 K:Nemli 7 2.06.81 59 E.KILIK 4 12,8 4+A 5 ŞARTLI 2 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 43 13 Video
06.02.2012 Şanlıurfa 2000 K:Nemli 9 2.29.50 57 İSMAİL GÜNEY 3 14,65 5+A 3 ŞARTLI 2 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 45 14 Video
23.01.2012 Şanlıurfa 1900 K:Nemli 11 2.25.32 59,5 M.GENEŞ 6 4,75 5+A 5 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 45 15 Video
16.01.2012 Şanlıurfa 2100 K:Islak 4 2.39.27 54,5 H.PARILDAR 7 3,75 4+A 7 Handikap 14 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 45 675 16 Video
09.01.2012 Şanlıurfa 1400 K:Islak 2 1.40.84 50 H.PARILDAR 2 11,7 4+A 7 Handikap 17 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 45 10.200 13 Video
02.01.2012 Şanlıurfa 1900 K:Nemli 8 2.23.56 58 M.DOĞAN 7 15,2 4+A 9 ŞARTLI 4 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 43 14 Video
19.12.2011 Şanlıurfa 1900 K:Normal 6 2.22.17 59 KG H.PARILDAR 2 10,45 4+A 4 Handikap 14 S.KONUK HİKMET GÖKKAN 43 15 Video
01.12.2011 Diyarbakır 2000 K: 7 2.30.40 54,5 E.KILIK 2 9,2 4+A 7 ŞARTLI 5 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 45 16 Video
24.11.2011 Diyarbakır 1700 K:Normal 2 2.02.57 56,5 E.KILIK 8 3,9 4+A 4 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 45 4.600 17 Video
10.11.2011 Diyarbakır 2000 K:Normal 5 2.26.37 60 N.ALTIN 7 7,1 4+A 7 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 41 18 Video
03.11.2011 Diyarbakır 2000 K:Normal 5 2.24.73 50 E.KILIK 10 13,1 4+A 8 Handikap 16 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 43 19 Video
27.10.2011 Diyarbakır 1800 K:Islak 7 2.13.48 60,5 E.KILIK 1 4,2 4+A 1 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 43 20 Video
20.10.2011 Diyarbakır 1800 K:Normal 1 2.12.01 53,5 E.KILIK 4 4,5 4+A 1 Handikap 15 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 43 14.500 11 Video
13.10.2011 Diyarbakır 1200 K:Normal 6 1.26.24 58 R.POLAT 3 6,1 4+A 4 Handikap 13 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 38 12 Video
29.09.2011 Diyarbakır 1900 K:Normal 5 2.19.05 56,5 H.POLAT 3 8 4+A 4 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 40 13 Video
15.09.2011 Diyarbakır 2000 K:Normal 6 2.28.56 53,5 G.KILIÇ 1 15 4+A 6 Handikap 15 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 40 14 Video
01.09.2011 Diyarbakır 2000 K:Normal 8 2.35.78 60 MEH.ARSLAN 3 20,3 4+A 4 ŞARTLI 3 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 42 15 Video
17.08.2011 Elazığ 1200 K:Normal 7 1.24.35 57,5 G.KILIÇ 18 22,9 4+A 8 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 42 16 Video
03.08.2011 Elazığ 1900 K:Normal 18 2.31.04 58,5 F.YARDIMCI 14 8,6 4+A 4 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 44 17 Video
13.07.2011 Elazığ 1500 K:Normal 8 1.49.99 58,5 MEH.ARSLAN 6 21,55 4+A 5 Handikap 14 K.GÖK HİKMET GÖKKAN 44 18 Video
01.06.2011 Elazığ 2400 K:Normal 9 3.04.49 50 E.KILIK 4 12,65 4+A 4 Handikap 16 AB.ÖZTÜRK HİKMET GÖKKAN 46 19 Video
22.05.2011 Adana 1500 K:Normal
10.3
7 1.49.03 59 H.POLAT 4 3,3 4+A 7 Handikap 14 AB.ÖZTÜRK HİKMET GÖKKAN 46 20 Video
08.05.2011 Adana 1900 K:Normal
10.2
1 2.19.66 58,5 H.POLAT 1 2,4 5+A 1 Handikap 13 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 46 12.000 11 Video
25.04.2011 Şanlıurfa 1400 K:Islak 5 1.39.99 57 H.ALTIN 1 6,85 4+A 7 ŞARTLI 3 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 40 12 Video
18.04.2011 Şanlıurfa 1900 K:Normal 3 2.18.70 55 KEMAL KURT 6 13,9 4+A 7 Handikap 15 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 40 2.900 13 Video
11.04.2011 Şanlıurfa 1200 K:Sulu 11 1.30.13 50,5 KEMAL KURT 3 7 4+A 8 Handikap 16 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 40 14 Video
04.04.2011 Şanlıurfa 1200 K:Islak 5 1.25.66 57,5 MEH.ARSLAN 8 10 5+A 8 Handikap 14 At Sahibi HİKMET GÖKKAN 42 15 Video
28.03.2011 Şanlıurfa 1700 K:Normal 8 2.01.43 53 KEMAL KURT 17 8,95 4+A 8 Handikap 15 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 42 16 Video
21.03.2011 Şanlıurfa 1400 K:Normal 14 1.42.34 52,5 E.KILIK 16 8,05 5+A 4 Handikap 15 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 44 17 Video
28.02.2011 Şanlıurfa 1400 K:Nemli 10 1.43.41 56,5 H.POLAT 16 6 4+A 4 Handikap 14 E.BALPINAR HİKMET GÖKKAN 44 18 Video
Toplam 165 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...