Mikrofon Sende
 
 
 
 

TENDER GAME

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim TENDER GAME
Yaş 21 y d a
Doğ. Trh 23.02.2003 Handikap P. 40

Baba BIJOU D'INDE (GB)
Anne OYA BEYAZ / MAJESTIC ENDEAVOUR* (CAN)
Antrenör Y.PEHLİVAN
Gerçek Sahip A.FERHAT KÜÇÜKER (%100)
Üzerine Koşan Sahip A.FERHAT KÜÇÜKER
Yetiştirici A.F.KÜÇÜKER 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
197.690t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
197.690t

Yetiştiricilik Primi
24.046t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 71 6 10 12 8 5 197.690 t
Çim 10 0 1 0 2 0 7.360 t
Kum 61 6 9 12 6 5 190.330 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
08.07.2010 Ankara 2200 Ç:Normal
3.3
15 2.24.44 59,5 B.SAV 13 34,75 3+İ 6 Handikap 15 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 50 9 Video
02.06.2010 Elazığ 2400 K:Normal 6 2.46.71 53 KEMAL KURT 9 6,35 4+İ 8 Handikap 16 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 53 10 Video
05.05.2010 Elazığ 2000 K:Normal 6 2.17.70 55 M.SUNAY 1 7,95 4+İ 4 ŞARTLI 3 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 53 11 Video
12.04.2010 Şanlıurfa 1900 K:Normal 5 2.04.96 54,5 KEMAL KURT 6 4,7 4+İ 8 Handikap 16 H.R.YEŞİLBUDAK A.FERHAT KÜÇÜKER 55 12 Video
05.04.2010 Şanlıurfa 1800 K:Normal 3 1.57.33 56,5 KEMAL KURT 1 6,45 4+İ 7 ŞARTLI 3 H.R.YEŞİLBUDAK A.FERHAT KÜÇÜKER 55 2.160 12 Video
29.03.2010 Şanlıurfa 2100 K:Normal 7 2.18.01 56 M.SUNAY 1 15,55 4+İ 5 - ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KV-7 H.R.YEŞİLBUDAK A.FERHAT KÜÇÜKER 58 13 Video
06.03.2010 Adana 2400 K:Normal
10.3
9 2.43.27 63 G.KOCAKAYA 9 5,75 4+İ 8 Handikap 14 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 58 14 Video
22.02.2010 Şanlıurfa 2100 K: 3 2.19.62 59,5 G.KILIÇ 2 7,5 4+İ 5 Handikap 15 H.R.YEŞİLBUDAK A.FERHAT KÜÇÜKER 58 2.740 13 Video
09.02.2010 Adana 2100 Ç:Biraz Ağır
4.4
8 2.24.95 57,5 G.KILIÇ 10 28,05 4+İ 6 Handikap 15 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 55 14 Video
28.12.2009 Şanlıurfa 1800 K: 6 1.57.77 58 G.KILIÇ 3 6,4 4+İ 5 ŞARTLI 4 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 76 15 Video
19.12.2009 Adana 2400 K:Nemli
10.1
6 2.44.32 60 N.ŞEN 9 6,25 3+İ 5 ŞARTLI 4 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 76 16 Video
25.11.2009 Diyarbakır 1800 K:Normal 2 2.01.83 63 B.SAV 2 3,15 4+İ 1 Handikap 16 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 80 7.200 17 Video
18.11.2009 Diyarbakır 1900 K: 3 2.09.39 58 G.KILIÇ 4 2,1 4+İ 6 - DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞARTLI 5 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 78 3.600 18 Video
11.11.2009 Diyarbakır 1700 K:Normal 4 1.54.74 56 G.KILIÇ 2 8,8 4+İ 6 KV-6 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 78 2.300 18 Video
28.10.2009 Diyarbakır 1900 K:Nemli 6 2.14.37 58 G.KILIÇ 5 1,7 4+İ 2 ŞARTLI 4 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 78 19 Video
21.10.2009 Diyarbakır 2400 K:Normal 1 2.48.45 59,5 G.KILIÇ 4 3,4 4+İ 6 Handikap 16 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 78 18.000 15 Video
07.10.2009 Diyarbakır 1800 K:Normal 2 2.05.92 56 M.SUNAY 3 2,05 4+İ 1 ŞARTLI 3 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 71 4.600 14 Video
30.09.2009 Diyarbakır 1700 K:Normal 4 1.58.40 57 G.KILIÇ 3 3,4 3+İ 5 ŞARTLI 3 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 71 1.150 15 Video
23.09.2009 Diyarbakır 2400 K:Normal 4 2.58.07 51 KG Ş.KARAMAN 3 2,65 4+İ 6 ŞARTLI 4 Y.PEHLİVAN A.FERHAT KÜÇÜKER 71 1.450 16 Video
23.03.2009 Şanlıurfa 1700 K: 3 1.51.16 56 Ö.ELĞAÇ 9 4,95 4+İ 7 KV-6 F.GEYİK N.NURGÜL ÜNAL 71 4.600 15 Video
16.03.2009 Şanlıurfa 2100 K: 2 2.20.15 56 Ö.ELĞAÇ 5 3,8 4+İ 5 ŞARTLI 4 F.GEYİK N.NURGÜL ÜNAL 71 5.800 15 Video
09.02.2009 Şanlıurfa 1700 K: 3 1.52.32 54 B.VATANSEVER 3 2,3 4+İ 4 Handikap 16 F.GEYİK N.NURGÜL ÜNAL 69 3.600 16 Video
05.01.2009 Şanlıurfa 2000 K: 4 2.14.96 55 Ö.ELĞAÇ 5 8,55 4+İ 6 - GAP ŞARTLI 5 F.GEYİK N.NURGÜL ÜNAL 67 1.800 17 Video
26.12.2008 Şanlıurfa 1800 K: 2 2.01.11 58 B.VATANSEVER 1 1,75 4+İ 7 ŞARTLI 4 F.GEYİK N.NURGÜL ÜNAL 77 5.800 18 Video
05.12.2008 Şanlıurfa 2100 K: 4 2.23.91 59 Ö.ELĞAÇ 6 2,95 4+İ 7 Handikap 16 F.GEYİK N.NURGÜL ÜNAL 75 1.800 19 Video
21.11.2008 Şanlıurfa 1600 K: 2 1.46.06 58 A.LUNKAYA 9 2,4 3+İ 3 ŞARTLI 3 S.L.OĞLU N.NURGÜL ÜNAL 75 4.600 18 Video
07.11.2008 Şanlıurfa 1600 K: 1 1.44.87 58,5 Ö.ELĞAÇ 1 11,2 4+İ 3 Handikap 15 S.L.OĞLU N.NURGÜL ÜNAL 75 14.500 14 Video
24.10.2008 Elazığ 1900 K: 6 2.07.38 54 B.VATANSEVER 1 25,7 4+İ 5 ŞARTLI 5 F.A.YEŞİLBUDAK N.NURGÜL ÜNAL 69 15 Video
10.10.2008 Elazığ 2400 K: 4 2.45.12 57 B.VATANSEVER 1 19,3 3+İ 2 ŞARTLI 4 F.A.YEŞİLBUDAK N.NURGÜL ÜNAL 74 1.450 16 Video
04.07.2008 Elazığ 1900 K: 11 Drcsz 55 İ.AKKILIÇ 9 4,45 4+İ 3 ŞARTLI 4 M.GÖKÇE N.NURGÜL ÜNAL 74 17 Video
20.06.2008 Elazığ 1600 K: 3 1.46.74 60,5 İ.AKKILIÇ 3 4,2 4+İ 3 Handikap 16 M.GÖKÇE N.NURGÜL ÜNAL 74 3.600 17 Video
13.06.2008 Elazığ 2400 K: 3 2.50.62 59 İ.AKKILIÇ 2 4,1 4+İ 3 ŞARTLI 2 M.GÖKÇE N.NURGÜL ÜNAL 72 2.100 12 Video
02.05.2008 Şanlıurfa 2000 K: 3 2.09.26 55,5 AHMET TAŞ 4 8,6 4+İ 3 - POLİS TEŞKİLATI ŞANLIURFA ŞARTLI 5 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 72 3.600 12 Video
18.04.2008 Şanlıurfa 2100 K: 3 2.15.41 61 A.ÇELİK 1 3,7 4+İ 6 Handikap 15 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 72 2.900 13 Video
04.04.2008 Şanlıurfa 1600 K: 2 1.41.42 56,5 A.ÇELİK 7 10,15 4+İ 2 ŞARTLI 2 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 70 4.200 14 Video
21.03.2008 Şanlıurfa 1600 K: 5 1.42.10 55,5 H.KATI 5 18,45 4+İ 3 ŞARTLI 3 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 68 15 Video
14.03.2008 Şanlıurfa 2000 K: 6 2.12.39 61 AHMET TAŞ 2 10,6 4+İ 2 Handikap 15 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 71 16 Video
08.02.2008 Şanlıurfa 1600 K: 6 1.43.30 57,5 F.YARDIMCI 9 8,8 4+İ 4 Handikap 16 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 71 17 Video
01.02.2008 Şanlıurfa 1800 K: 7 2.02.93 56 F.YARDIMCI 5 15,35 4+İ 5 ŞARTLI 5 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 71 18 Video
04.01.2008 Şanlıurfa 2000 K: 6 2.13.41 56 A.ÇELİK 5 6,1 4+İ 5 - GAP GAZETECİLER CEMİYETİ ŞARTLI 5 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 71 19 Video
26.12.2007 Şanlıurfa 2000 K: 2 2.11.33 60 A.ÇELİK 7 4,1 3+İ 6 - ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 73 8.280 19 Video
05.12.2007 Şanlıurfa 1800 K: 1 1.58.81 58 A.ÇELİK 6 9,4 3+İ 4 Handikap 15 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 70 12.400 19 Video
21.11.2007 Şanlıurfa 1800 K: 1 2.00.67 54 M.SUNAY 2 2,6 4+İ 5 Handikap 15 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 62 12.400 15 Video
14.11.2007 Şanlıurfa 2100 K: 1 2.19.35 50 A.ÇELİK 1 10,2 3+İ 6 Handikap 16 MAH.DOĞAN N.NURGÜL ÜNAL 56 15.700 8 Video
31.10.2007 İstanbul 2100 K: 8 2.17.93 55,5 Ö.YILDIRIM 4 13,9 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.COŞKAN A.FERHAT KÜÇÜKER 48 9 Video
07.06.2007 İstanbul 2100 K: 6 2.19.28 51 KG D.YILDIZ 3 10,65 4+İ 3 Handikap 15 A.COŞKAN A.FERHAT KÜÇÜKER 51 10 Video
02.05.2007 İstanbul 2000 K: 13 2.17.42 51 KG R.TAŞDELEN 6 8,65 4+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.COŞKAN A.FERHAT KÜÇÜKER 51 11 Video
25.04.2007 İstanbul 2400 Ç:Normal
3.1
13 2.33.89 53 KG R.TAŞDELEN 8 18,5 4+İ 8 Handikap 15 A.COŞKAN A.FERHAT KÜÇÜKER 51 12 Video
11.04.2007 İstanbul 2100 K: 3 2.21.22 52 KG GÖKH.GÖKÇE 3 3,05 4+İ 3 Handikap 15 A.COŞKAN A.FERHAT KÜÇÜKER 54 4.100 12 Video
04.04.2007 İstanbul 2000 K: 5 2.12.94 58 KG Ö.YILDIRIM 6 7,9 4+İ 6 ŞARTLI 3 A.COŞKAN A.FERHAT KÜÇÜKER 53 13 Video
Toplam 71 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...