Mikrofon Sende
 
 
 
 

BA-BIRUSK(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim BA-BIRUSK(Öldü)
Yaş  y ak
Doğ. Trh 04.04.1989 Handikap P. 0

Baba ERSOYLU
Anne ŞAHİDE.35 / SEKLAVİ.32
Antrenör K.KAYALIK
Gerçek Sahip SALİH YARDIMCI (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici KARACABEY T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
174t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
174t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 76 5 3 3 6 9 0 t
Çim 26 1 0 0 2 2 0 t
Kum 50 4 3 3 4 7 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.07.1994 İstanbul 1600 K: 9 1.55.79 54,5 E.BAYSAL 10 79 B Gr Arap 8 Handikap 14 RAMAZAN KAYALIK
29.06.1994 İstanbul 1600 K: 10 1.53.53 48,5 C.DURSUN 10 57 B Gr Arap 7 Handikap 15 RAMAZAN KAYALIK
22.06.1994 İstanbul 1400 K: 8 1.39.19 53 C.DURSUN 5 81 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAMAZAN KAYALIK
15.06.1994 İstanbul 1600 Ç: 10 1.51.58 48,5 R.MANAV 8 27 B Gr Arap 6 Handikap 15 RAMAZAN KAYALIK
08.06.1994 İstanbul 1900 K: 12 2.29.05 58,5 İ.KÖKSEL 4 72 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 RAMAZAN KAYALIK
28.05.1994 İstanbul 1600 K: 13 1.53.08 46 M.YÜKSEL 6 B Gr Arap 4 Handikap 16 RAMAZAN KAYALIK
18.05.1994 İstanbul 1300 K: 2 1.33.27 60,5 S.İBİŞ 2 1,5 B Gr Arap 1 Handikap 13 RAMAZAN KAYALIK 16
11.05.1994 İstanbul 1900 K: 5 2.20.48 51 S.KAYA 3 13 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAMAZAN KAYALIK
28.04.1994 Bursa 1400 Ç: 16 1.40.22 56,5 H.KARATAŞ 15 85 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 RAMAZAN KAYALIK
22.04.1994 Bursa 1400 Ç: 10 1.42.00 60,5 A.KARAKUŞ 2 19 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) RAMAZAN KAYALIK
15.04.1994 Bursa 1900 Ç: 8 2.18.19 57 D.MUTLU 2 7,65 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 RAMAZAN KAYALIK
06.04.1994 Adana 1500 K: 16 2.00.48 55 İ.GÜR 10 33 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 RAMAZAN KAYALIK
19.03.1994 Adana 1500 K: 12 1.54.11 58,5 R.TETİK 7 37 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 SALİH YARDIMCI
12.03.1994 Adana 1900 K: 4 2.24.82 59,5 D.MUTLU 6 35 B Gr Arap 6 Handikap 14 SALİH YARDIMCI 4
02.03.1994 Adana 1400 K: 9 1.46.40 56,5 O.ÖZELCANAT 9 91 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 SALİH YARDIMCI
26.02.1994 Adana 1500 K: 8 1.57.17 60 D.MUTLU 9 22 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SALİH YARDIMCI
16.02.1994 Adana 1500 K: 11 1.53.54 61 M.GÜNEŞ 4 99 B Gr Arap 4 Handikap 14 SALİH YARDIMCI
02.02.1994 Adana 1400 K: 10 1.45.12 59 C.KURT 9 24 B Gr Arap 5 Handikap 14 SALİH YARDIMCI
26.01.1994 Adana 1900 K: 8 2.26.44 56,5 C.KURT 16 36 B Gr Arap 7 Handikap 15 SALİH YARDIMCI
19.01.1994 Adana 1500 K: 6 1.51.05 48 İ.UZUN 1 14 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SALİH YARDIMCI
05.01.1994 Adana 1500 K: 1 1.49.93 53 C.KURT 7 7,55 B Gr Arap 7 Handikap 14 SALİH YARDIMCI 40
29.12.1993 Adana 1900 K: 9 2.25.07 56,5 D.MUTLU 5 7,5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 SALİH YARDIMCI
25.12.1993 Adana 1600 K: 4 2.01.62 54 D.MUTLU 4 12 B Gr Arap 6 Handikap 14 SALİH YARDIMCI 2
15.12.1993 Adana 1400 K: 8 1.46.45 57 Y.TUNÇ 4 9,25 B Gr Arap 6 Handikap 14 SALİH YARDIMCI
11.12.1993 Adana 1400 K: 7 1.45.78 56,5 Y.TUNÇ 15 58 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 SALİH YARDIMCI
27.11.1993 Adana 1400 K: 7 1.49.23 56 Y.TUNÇ 6 7,7 B Gr Arap 4 Handikap 14 SALİH YARDIMCI
24.11.1993 Adana 1400 K: 6 1.48.72 60,5 G.GÜL 5 6,65 B Gr Arap 4 - AKYATAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) SALİH YARDIMCI
13.11.1993 Adana 1600 K: 4 2.01.09 52 G.GÜL 3 17 B Gr Arap 4 Handikap 15 SALİH YARDIMCI 2
10.11.1993 Adana 1400 K: 11 1.52.44 54,5 A.KARAKUŞ 14 74 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SALİH YARDIMCI
20.10.1993 İstanbul 2000 K: 16 2.25.58 50 S.KAYA 14 62 B Gr Arap 7 Handikap 16 SALİH YARDIMCI
10.10.1993 İstanbul 1600 Ç: 8 1.52.13 62 S.BOYRAZ 2 26 B Gr Arap 3 - BAHTİYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) SALİH YARDIMCI
07.08.1993 İstanbul 1700 Ç: 10 2.00.50 56,5 A.BİRDAL 4 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 SALİH YARDIMCI
30.07.1993 İstanbul 2000 K: 13 2.28.35 54 D.MUTLU 1 99 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SALİH YARDIMCI
14.07.1993 İstanbul 1600 K: 16 1.59.55 56,5 K.MELİKE 12 54 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 ÖZCAN ÇİMEN
07.07.1993 İstanbul 1600 K: 8 1.54.76 53 C.DURSUN 6 10 B Gr Arap 3 Handikap 14 ÖZCAN ÇİMEN
30.06.1993 İstanbul 1300 Ç: 1 1.29.42 62 C.DURSUN 5 6,15 B Gr Arap 1 Handikap 13 ÖZCAN ÇİMEN 16
26.06.1993 İstanbul 1900 Ç: 15 2.18.51 58,5 D.MUTLU 3 90 B Gr Arap 6 - YEŞİLKÖY AÇIK ÖZCAN ÇİMEN
17.06.1993 Bursa 1400 Ç: 15 1.42.40 53 İ.ESER 13 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ÖZCAN ÇİMEN
03.06.1993 Bursa 1900 Ç: 8 2.13.50 55,5 D.MUTLU 4 15 B Gr Arap 3 Handikap 14 ÖZCAN ÇİMEN
27.05.1993 Bursa 1400 Ç: 10 1.37.29 53 F.ÇAKAR 13 33 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 ÖZCAN ÇİMEN
20.05.1993 Bursa 1600 Ç: 13 1.54.91 56,5 Y.TUNÇ 1 B Gr Arap 4 - YEŞİL BURSA AÇIK ÖZCAN ÇİMEN
13.05.1993 Bursa 1900 Ç: 5 2.14.45 52 F.ÇAKAR 9 22 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ÖZCAN ÇİMEN
06.05.1993 Bursa 1400 Ç: 9 1.39.54 52 F.ÇAKAR 18 7,85 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ÖZCAN ÇİMEN
13.03.1993 Adana 1500 K: 1 1.52.15 56,5 D.MUTLU 6 4,15 C Gr Arap 6 - ONUR AÇIK ÖZCAN ÇİMEN 33
06.03.1993 Adana 1400 K: 9 1.53.92 63 A.BİRDAL 8 1,6 C Gr Arap 3 - SABIR Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÖZCAN ÇİMEN
27.02.1993 Adana 1400 K: 2 1.46.10 61,5 F.ÇAKAR 7 4,15 C Gr Arap 6 Handikap 15 ÖZCAN ÇİMEN 6
24.02.1993 Adana 1400 K: 5 1.47.49 56,5 Y.TUNÇ 10 3,55 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 ÖZCAN ÇİMEN
20.02.1993 Adana 1600 K: 4 2.03.37 56,5 D.MUTLU 8 6,65 C Gr Arap 3 - ERMENEK AÇIK ÖZCAN ÇİMEN 3
13.02.1993 Adana 1300 K: 5 1.40.44 56,5 SAİM H.BAŞI 3 33,75 C Gr Arap 4 - ANAVARZA KALESİ AÇIK ÖZCAN ÇİMEN
10.02.1993 Adana 1900 K: 5 2.31.25 63 SAİM H.BAŞI 11 5,05 C Gr Arap 4 Handikap 15 ÖZCAN ÇİMEN
Toplam 76 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...