Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MATRA.62

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.2001 COŞARBEY Şanlıurfa 1600 K: 9 2.06.58 58,5 N.KONUK 18 24,2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 33 8
24.12.2001 GELİRİM* Şanlıurfa 2000 K: 2 2.38.45 49 M.ÇARDAKLI 12 6,9 B Gr Arap 6 Handikap 15 R.ARSLAN İSMET ALTIN 45 4.160 8
20.12.2001 NAİFOĞLU İzmir 2000 K: 7 2.26.22 60 A.ÖZDENİZ 14 2,9 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 54 19
11.12.2001 GELİRİM* Adana 1400 K: 6 1.43.37 58 O.ÖZTÜRK 4 39,1 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.ALTIN İSMET ALTIN 45 9
10.12.2001 COŞARBEY Şanlıurfa 2000 K: 4 2.40.68 61,5 E.METİN 5 8,8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 33 715 9
09.12.2001 NAİFOĞLU İzmir 2400 K: 2 2.54.13 48 KG R.ALTUNBAŞ 1 4,05 A Gr Arap 4 Handikap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 8.840 19
23.11.2001 NAİFOĞLU Bursa 2100 K: 1 2.33.81 57,5 Y.TUNÇ 1 5 B Gr Arap 5 AÇIK H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 68 27.300 19
19.11.2001 GELİRİM* Bursa 2100 K: 10 2.44.40 56 MU.DEMİR 7 16,1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5 R.ARSLAN İSMET ALTIN 45 10
19.11.2001 TOMMYBEY Bursa 2100 K: 5 2.37.40 56,5 KG NİYAZİ KONUK 1 6,1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 5 Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 41 12
16.11.2001 TOMMYBEY Bursa 2000 K: 6 2.28.94 49,5 KG NİYAZİ KONUK 8 3,95 B Gr Arap 4 Handikap 17 Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 41 13
11.11.2001 COŞARBEY Ankara 1500 K: 14 2.00.30 60 R.TAŞDELEN 14 22,05 B Gr Arap 1 Handikap 13 M.GÜNEŞ HATİCE GÜNEŞ 37 10
09.11.2001 GELİRİM* Bursa 1800 K: 6 2.16.48 58 MU.DEMİR 9 19,7 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 R.ARSLAN İSMET ALTIN 50 11
08.11.2001 NAİFOĞLU İstanbul 2000 K: 3 2.24.89 60,5 KG A.ÖZDENİZ 2 6,05 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 68 3.640 18
06.11.2001 COŞARBEY Ankara 2200 K: 13 3.00.41 61,5 Y.AKAĞAÇ 11 4,65 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ HATİCE GÜNEŞ 37 11
25.10.2001 NAİFOĞLU İstanbul 1900 Ç: 1 2.11.58 60 KG A.ÖZDENİZ 6 2,65 B Gr Arap 1 Handikap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 59 18.200 15
15.10.2001 COŞARBEY Bursa 2000 K: 8 2.37.34 58 A.YILMAZ 9 11,95 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 Y.DEMİR HATİCE GÜNEŞ 37 12
15.10.2001 GELİRİM* Bursa 2000 K: 7 2.37.23 58,5 KG C.KOÇAK 3 9,5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 R.ARSLAN İSMET ALTIN 50 12
12.10.2001 NAİFOĞLU Bursa 2000 Ç: 9 2.21.88 57,5 KG A.ÖZDENİZ 2 4,75 B Gr Arap 6 - GEMLİK AÇIK H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 59 16
01.10.2001 GELİRİM* Bursa 1800 K: 7 2.17.36 61 Y.TUNÇ 1 15,8 B Gr Arap 1 Handikap 14 R.ARSLAN İSMET ALTIN 50 13
01.10.2001 COŞARBEY Bursa 1800 K: 14 2.22.03 56 E.YAVUZ 16 4,95 B Gr Arap 1 Handikap 14 Y.DEMİR HATİCE GÜNEŞ 40 13
24.09.2001 COŞARBEY Bursa 2100 K: 3 2.38.47 61 A.YILMAZ 9 18,95 B Gr Arap 7 Handikap 13 Y.DEMİR HATİCE GÜNEŞ 40 1.820 14
23.09.2001 NAİFOĞLU Ankara 2200 Ç: 2 2.36.43 55 KG A.ÖZDENİZ 1 1,65 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 59 7.280 17
03.09.2001 COŞARBEY Bursa 2200 K: 9 2.55.36 61 A.YILMAZ 11 25,15 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR HATİCE GÜNEŞ 40 15
03.09.2001 GELİRİM* Bursa 2200 K: 5 2.51.26 54 MU.DEMİR 2 16,35 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.DEMİR İSMET ALTIN 54 14
03.09.2001 TOMMYBEY Bursa 2200 K: 2 2.46.29 59 KG S.BOYRAZ 5 4 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 36 5.460 11
01.09.2001 NAİFOĞLU İstanbul 2400 Ç: 2 2.53.86 50,5 KG S.BOYRAZ 6 3,6 B Gr Arap 4 Handikap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 7.280 18
31.08.2001 TOMMYBEY Bursa 1400 K: 5 1.40.60 48 KG G.DEMİR 9 7,1 B Gr Arap 7 Handikap 15 Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 36 12
17.08.2001 TOMMYBEY Bursa 2000 K: 6 2.30.99 57 KG S.YILDIRIM 2 14,1 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 36 13
17.08.2001 GELİRİM* Bursa 2000 K: 11 2.35.46 54,5 G.DEMİR 6 12,9 B Gr Arap 8 ŞARTLI 4 F.DEMİR İSMET ALTIN 54 15
16.08.2001 NAİFOĞLU İstanbul 2000 Ç: 4 2.21.07 54 S.BOYRAZ 6 2,4 B Gr Arap 1 Handikap 15 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 1.520 17
14.08.2001 COŞARBEY Ankara 2200 K: 8 2.52.90 60,5 F.TAŞ 12 24,6 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.GÜNEŞ HATİCE GÜNEŞ 44 16
06.08.2001 GELİRİM* Bursa 1900 K: 4 2.22.02 48 MU.DEMİR 1 2,6 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.DEMİR İSMET ALTIN 56 1.625 16
06.08.2001 TOMMYBEY Bursa 1900 K: 6 2.25.64 57 KG S.AKDI 10 4,95 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 36 14
22.07.2001 GELİRİM* Ankara 1900 K: 13 2.31.45 58,5 MU.DEMİR 14 30,45 B Gr Arap 6 AÇIK F.DEMİR İSMET ALTIN 56 17
14.07.2001 NAİFOĞLU İstanbul 2100 Ç: 7 2.32.07 57,5 A.ÖZDENİZ 5 11,75 B Gr Arap 4 - BEYKOZ AÇIK H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 18
13.07.2001 GELİRİM* Bursa 2000 Ç: 8 2.30.24 49 C.KOÇAK 5 46,65 B Gr Arap 5 Handikap 16 F.DEMİR İSMET ALTIN 60 18
05.07.2001 NAİFOĞLU İstanbul 1900 Ç: 1 2.12.63 59 A.ÖZDENİZ 9 2,35 B Gr Arap 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 42 12.350 18
02.07.2001 TOMMYBEY Bursa 1900 K: 12 2.27.61 57 KG E.METİN 5 10,35 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 39 15
22.06.2001 TOMMYBEY Bursa 1400 K: 15 1.50.51 48,5 KG O.BOLAT 14 14,45 B Gr Arap 6 Handikap 14 Y.DEMİR MEHMET SEÇKİN 39 16
12.06.2001 NAİFOĞLU Ankara 2200 K: 9 2.46.66 50 Z.MUTLU 12 3,05 B Gr Arap 4 Handikap 14 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 42 19
23.05.2001 NAİFOĞLU İstanbul 2200 Ç: 1 2.39.15 58 A.ÖZDENİZ 2 2,35 C Gr Arap 1 ŞARTLI 5 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 69 12.350 18
26.04.2001 NAİFOĞLU İstanbul 1600 Ç: 4 1.50.28 58 E.YALÇIN 6 11,45 C Gr Arap 1 - SİRKECİ AÇIK H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 69 1.820 18
23.04.2001 GELİRİM* Bursa 1800 K: 10 2.15.27 59 MU.DEMİR 12 11,95 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 F.DEMİR İSMET ALTIN 60 19
19.04.2001 NAİFOĞLU İstanbul 1200 K: 5 1.25.98 60 Z.MUTLU 4 2,45 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 69 19
16.04.2001 GELİRİM* Bursa 2000 K: 3 2.27.64 57 MU.DEMİR 3 4,05 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 F.DEMİR İSMET ALTIN 60 2.080 18
15.04.2001 COŞARBEY Ankara 1500 K: 7 1.52.84 58 N.KONUK 9 18,5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 T.ŞİMŞEK HATİCE GÜNEŞ 48 17
10.04.2001 COŞARBEY Ankara 1900 K: 6 2.23.61 55,5 M.KORKMAZ 6 4,2 B Gr Arap 4 Handikap 15 T.ŞİMŞEK HATİCE GÜNEŞ 48 18
29.03.2001 NAİFOĞLU İzmir 1800 K: 1 2.13.41 60 A.ÖZDENİZ 1 1,2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 67 9.900 16
26.03.2001 GELİRİM* Şanlıurfa 2000 K: 1 2.31.08 54 MU.DEMİR 9 3,2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 F.DEMİR İSMET ALTIN 54 8.450 16
26.03.2001 COŞARBEY Şanlıurfa 2000 K: 4 2.33.18 57,5 M.KORKMAZ 8 15,35 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 48 845 16
Toplam 68 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...