Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör: NURİTTİN GÜL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
09.12.2000 A RED LINE Adana 2100 K: 1 2.16.27 49 N.ŞEN 10 5,6 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 81 18.500 19
09.12.2000 BUĞRABANAZ Adana 1500 K: 1 1.44.28 52,5 KGDB
M.KORKMAZ 6 6,8 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL SAMİ KANDİL 48 14.000 11
09.12.2000 BEYBİN Adana 1400 K: 1 1.43.25 56 KGK
F.TAŞ 1 3,05 C Gr Arap 1 Handikap 15 NURİTTİN GÜL İ.HALİL GÜLLÜOĞLU 45 10.500 0
02.12.2000 KAROL Adana 1500 K: 1 1.35.47 58 S.EREN 5 7,85 4 Handikap 15 NURİTTİN GÜL CANDAŞ EMSEN 66 14.000 18
21.11.2000 A RED LINE Ankara 1600 Ç: 1 1.39.45 59,5 Y.TUNÇ 11 3,95 4 Handikap 15 NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 72 14.000 17
08.10.2000 A RED LINE Ankara 1900 Ç: 1 1.58.92 57 Y.TUNÇ 12 4,7 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 56 14.000 19
01.10.2000 KAROL Ankara 1600 Ç: 1 1.38.86 62 F.ÇAKAR 8 4,35 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL CANDAŞ EMSEN 50 14.000 17
29.09.2000 HANDANIM Ankara 1600 Ç: 1 1.40.37 56 E.YAVUZ 8 1,55 1 Maiden/Dişi NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 40 9.000 16
17.09.2000 A RED LINE Ankara 2100 K: 1 2.17.28 58 Y.TUNÇ 7 1,1 1 Maiden NURİTTİN GÜL NASRİ ARTAR 41 9.000 6
22.08.2000 KAYABEY Ankara 1300 K: 1 1.29.60 53,5 KG G.OKER 14 25,9 A Gr Arap 6 Handikap 14 NURİTTİN GÜL M.FERİT EKEN 49 11.500 8
20.08.2000 KAROL Ankara 1600 Ç: 1 1.38.60 57,5 M.KORKMAZ 9 6,2 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL CANDAŞ EMSEN 45 14.000 8
10.08.2000 BUĞRABANAZ Bursa 1400 K: 1 1.39.13 61,5 KG S.EREN 5 2,6 A Gr Arap 9 Handikap 13 NURİTTİN GÜL SAMİ KANDİL 47 8.300 13
16.06.2000 YEMENER Bursa 1400 Ç: 1 1.25.12 58,5 G.GÜL 4 3+İ 7 Handikap 14 NURİTTİN GÜL İ.ŞAMİL İNCİLER 51 8.000 17
13.06.2000 YEMENER Bursa 1800 Ç: 1 1.50.42 58 G.GÜL 14 4+İ 10 ŞARTLI 3 NURİTTİN GÜL İ.ŞAMİL İNCİLER 51 8.000 15
04.05.2000 BUĞRABANAZ Bursa 1400 K: 1 1.38.65 59,5 KG F.ÇAKAR 12 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL SAMİ KANDİL 46 10.000 1
05.04.2000 YEMENER Adana 1700 Ç: 1 1.50.21 57 G.GÜL 2 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) NURİTTİN GÜL İ.ŞAMİL İNCİLER 41 9.500 7
Toplam 16 sonuçtan 16 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...