Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: DEDE MUTLU 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1987 BEYAZKARTAL Adana 2000 K: 2 2.34.99 56,5 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
27.12.1987 TULFER Adana 1400 K: 2 1.42.71 57 2 A Gr Arap 7 - SONUÇ Handikap 15
17.12.1987 TUĞÇE Adana 2000 K: 2 2.17.51 55,5 2 3+İ 1 - FEKE ŞARTLI 5
13.12.1987 FIRST Adana 1600 K: 2 1.47.10 56 2 3 ŞARTLI 4
06.12.1987 SAKLI* Adana 1300 K: 2 1.35.96 61 2 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
06.12.1987 KÜÇÜKAĞA* Adana 2000 K: 2 2.27.84 53,5 2 A Gr Arap 7 KV-6
03.12.1987 FIRST Adana 1400 K: 2 1.33.96 56 2 3 ŞARTLI 3
26.11.1987 ŞERİFE.1 Adana 1400 K: 2 1.41.18 53,5 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
22.11.1987 SATVETHAN Adana 1600 K: 2 1.55.25 54 2 A Gr Arap 6 - MARTI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.11.1987 TULFER Adana 1600 K: 2 1.55.56 55 2 A Gr Arap 7 - MEVSİM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.11.1987 GÜNIŞIĞI* İstanbul 1600 Ç: 2 1.50.48 53 2 C Gr Arap 4 - MUDANYA Handikap 16
07.11.1987 CENGİZBEY* İstanbul 2400 Ç: 2 2.49.80 57 2 A Gr Arap 4 - BÜYÜK SAAD KV-8
30.09.1987 FATİH.7 İstanbul 1800 Ç: 2 2.04.78 57 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
16.09.1987 KUDRETBEY İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.65 58 2 C Gr Arap 2 - ÜSKÜDAR AÇIK
03.09.1987 LUSİ Bursa 1400 K: 2 1.33.33 52,5 2 1 ŞARTLI 3
03.09.1987 KRAL Bursa 1400 K: 2 1.29.17 51 2 3+İ 3 Handikap 13
02.09.1987 ERHANBEY.1 İstanbul 2100 Ç: 2 2.23.30 56 2 A Gr Arap 4 - KAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.08.1987 KAZAN I Bursa 1800 Ç: 2 1.55.36 49 2 3 Handikap 15
23.08.1987 ABİK Bursa 1000 Ç: 2 1.13.02 56 2 3A 2 Maiden
12.08.1987 İLBEY İstanbul 1200 Ç: 2 1.17.14 56 2 7 - MERCİDABIK ŞARTLI 1
11.07.1987 KUŞADASI* İstanbul 1600 K: 2 1.47.52 52 2 A Gr Arap 5 - İBRAHİM BÜYÜKGÖKÇESU KV-6
08.07.1987 ERHANBEY.1 İstanbul 1800 Ç: 2 2.01.81 55 2 A Gr Arap 8 - IŞIK Handikap 16
17.06.1987 SULTANSOYLU İstanbul 2000 K: 2 2.19.39 49 2 A Gr Arap 7 - ARDA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.06.1987 KAZAN I İstanbul 1600 K: 2 1.42.11 55 2 5 ŞARTLI 2
03.06.1987 PAŞA İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.55 49 2 5 - DENİZHAN Handikap 15
13.05.1987 SAKİN.1 İstanbul 1400 K: 2 1.40.07 56 2 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
13.05.1987 PAŞA İstanbul 1400 Ç: 2 1.26.85 58 2 7 Maiden
04.04.1987 SATVETHAN Adana 2200 K: 2 2.41.72 60,5 2 A Gr Arap 5 - ADANA VALİ G 3
28.03.1987 NADAS Adana 1200 K: 2 1.31.48 53 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
28.03.1987 KAMIŞLI Adana 800 K: 2 0.58.62 56 2 3A 6 Maiden
18.03.1987 NADAS Adana 1300 K: 2 1.37.41 53 2 C Gr Arap 4 ŞARTLI 2
18.03.1987 ŞEHZADE.3 Adana 1800 K: 2 2.14.39 57 2 B Gr Arap 5 Handikap 14
11.03.1987 ORTAKNASİP Adana 800 K: 2 0.57.28 56 2 3A 4 Maiden
04.03.1987 GÜLCAN Adana 2400 K: 2 2.59.57 60 2 A Gr Arap 7 - İBRAHİM ÖZEKİCİ Handikap 16
28.02.1987 ORTAKNASİP Adana 800 K: 2 0.59.56 56 2 3A 2 Maiden
21.02.1987 ŞEHZADE.3 Adana 1600 K: 2 2.00.53 59 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
14.02.1987 GÜLCAN Adana 2000 K: 2 2.31.71 62 2 A Gr Arap 6 - POZANTI Handikap 15
07.02.1987 EZERATLI Adana 1200 K: 2 1.30.54 58 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
04.02.1987 YÜREĞİR.1 Adana 1600 K: 2 2.02.98 55 2 C Gr Arap 1 - YILMAZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.02.1987 GOLDEN AGE* Adana 1600 K: 2 1.47.36 61 2 3+İ 2 - ANTEP Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.02.1987 KÜÇÜK NECMA Adana 1600 K: 2 2.03.32 53 2 C Gr Arap 6 - MERGÜP Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.01.1987 SAKİN.1 Adana 1400 K: 2 1.44.35 55 2 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3
28.01.1987 PERNOD Adana 2000 K: 2 2.17.54 63 2 3+İ 5 - SATIŞ ŞARTLI 12
17.01.1987 PERNOD Adana 1800 K: 2 2.04.07 63 2 4+İ 5 ŞARTLI 3
17.01.1987 BATURBEY* Adana 1400 K: 2 1.44.04 60,5 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
07.01.1987 KAMACI.1 Adana 1600 K: 2 1.59.55 51 2 A Gr Arap 5 Handikap 13
Toplam 46 sonuçtan 46 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...