Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: DEDE MUTLU 3. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1989 ARKADAŞ.1 Adana 2400 K: 3 3.01.01 59,5 5 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4
27.12.1989 GÜÇHAN.1 Adana 1600 K: 3 2.00.73 55 12 B Gr Arap 6 - SAİMBEYLİ Handikap 15
20.12.1989 RÜZGARŞAH Adana 1600 K: 3 1.50.10 56 4 4 Maiden
16.12.1989 O ŞAH Adana 1400 K: 3 1.34.98 58 1 3 Handikap 15
09.12.1989 GÜLEN.2 Adana 1200 K: 3 1.29.19 53,5 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
22.11.1989 KAMALI.2 Adana 1600 K: 3 2.04.79 54 1 A Gr Arap 1 Handikap 13
14.10.1989 KUDRETBEY İstanbul 2000 Ç: 3 2.19.12 54 1 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5
11.10.1989 AKTOLGALI İstanbul 2000 Ç: 3 2.18.45 60 10 A Gr Arap 4 - ERTUĞRUL KV-9
04.10.1989 SERDAR İstanbul 1600 Ç: 3 1.40.01 50 3 1 - CAERLAVEROCK Handikap 17
02.09.1989 ÇOBANKIZI İstanbul 1200 K: 3 1.14.92 52 1 1 - İSTİNYE Handikap 15
27.08.1989 ARKADAŞ.1 İstanbul 1400 K: 3 1.35.55 54 3 A Gr Arap 2 Handikap 13
13.08.1989 MELİKE I İstanbul 1400 Ç: 3 1.29.60 50,5 3 2 - PROF.TEVFİK BAŞER KV-7
12.08.1989 YÖN İstanbul 1800 Ç: 3 2.05.76 58 1 C Gr Arap 2 - KEŞAN AÇIK
03.08.1989 ŞAFAKYILDIZI.1 Bursa 1400 K: 3 1.43.74 56,5 3 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3
30.07.1989 İLBEY İstanbul 1600 Ç: 3 1.37.21 51,5 2 3+İ 6 - SEIGNEUR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.07.1989 TUĞBA İstanbul 1200 Ç: 3 1.23.74 54,5 12 3A 6 Maiden
29.07.1989 HAZAR.1 İstanbul 1200 Ç: 3 1.25.51 56 6 3A 3 Maiden
22.07.1989 SWEET GIRL İstanbul 1200 Ç: 3 1.12.76 56 5 4 - I.İNÖNÜ G 3/Dişi
16.07.1989 MESUDİYE GÜZELİ İstanbul 1100 Ç: 3 1.15.82 54,5 2 3A 2 ŞARTLI 3
26.06.1989 ŞARLO İstanbul 1400 Ç: 3 1.23.84 60 3 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8
07.06.1989 TÖM İstanbul 2200 Ç: 3 2.29.42 54,5 8 A Gr Arap 6 - HAKAN KV-6
04.06.1989 DİVANE İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.66 53 5 B Gr Arap 7 - KARAMÜRSEL Handikap 16
04.06.1989 HEYBA İstanbul 2200 Ç: 3 2.17.35 52 10 6 - ASUVAN ŞARTLI 5
24.05.1989 CEMRE İstanbul 1600 Ç: 3 1.53.44 56 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.05.1989 HEYBA İstanbul 2200 Ç: 3 2.18.08 54 5 4 ŞARTLI 3
10.05.1989 HAZAR.1 İstanbul 900 Ç: 3 1.01.90 51 4 3A 1 ŞARTLI 3
30.04.1989 DOKUZOĞUZ İstanbul 2000 Ç: 3 2.05.58 56 9 3+İ 6 - İNCEKUM Handikap 15
15.04.1989 DOĞUKAN* İstanbul 1600 Ç: 3 1.42.35 52 3 4 - AVŞA ADASI ŞARTLI 5
15.04.1989 İLBEY İstanbul 1600 Ç: 3 1.41.32 53 3 3+İ 7 - GONCA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.04.1989 ROLLS ROYCE İstanbul 2000 Ç: 3 2.04.37 52 1 4+İ 6 - BOZOKLAR ŞARTLI 5
22.03.1989 SEMRA.46 Adana 2000 K: 3 2.33.64 59 4 C Gr Arap 2 - GÜLEK AÇIK
18.03.1989 ASTAY* Adana 900 K: 3 1.04.55 56 3 3A 3 - MERCİMEK G 3
18.03.1989 TORUNTAY Adana 1600 K: 3 2.02.68 54,5 4 C Gr Arap 4 - ÇÖLKIZI Handikap 15
15.03.1989 SATVETHAN Adana 1600 K: 3 1.59.49 52 1 A Gr Arap 6 - BİLGEHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.03.1989 SONGÜZ Adana 1800 K: 3 2.03.48 56 1 4+İ 2 ŞARTLI 3
08.03.1989 DAMAT Adana 1400 K: 3 1.45.02 60 8 C Gr Arap 5 - SABIR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.02.1989 MALİBU Adana 2200 K: 3 2.33.31 55 4 4+İ 3 - ERDEMLİ Handikap 15
18.02.1989 NEAME.27/84 Adana 1400 K: 3 1.44.35 52 9 B Gr Arap 2 Handikap 14
11.02.1989 RÜZGARINOĞLU Adana 1800 K: 3 2.14.15 62 12 A Gr Arap 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8
11.02.1989 ALDEMİR* Adana 2000 K: 3 2.37.06 61 3 B Gr Arap 2 - KURTTEPE AÇIK
11.02.1989 MALİBU Adana 1600 K: 3 1.50.90 59 1 3+İ 7 Handikap 14
25.01.1989 KARAŞİMŞEK* Adana 1400 K: 3 1.45.36 50 1 B Gr Arap 2 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.01.1989 DİVANE Adana 1600 K: 3 1.58.49 58 3 B Gr Arap 7 - KINIK Handikap 15
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...