Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: HALİS KARATAŞ 1. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1992 TANYILDIZI İzmir 1400 K: 1 1.40.60 54,5 8 1,5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 LEVENT DURMUŞ 12
27.12.1992 İLTER* İzmir 1600 K: 1 1.54.09 61 5 3,15 A Gr Arap 7 - ÖNAL KV-7 ZİHNİ SANDIKÇI 35
24.12.1992 İLTER* İzmir 1400 K: 1 1.38.30 57,5 6 1,2 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ZİHNİ SANDIKÇI 24
24.12.1992 DOĞANGÜNEŞ* İzmir 2000 K: 1 2.27.15 61,5 4 1,5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 SÜREN ENFİYECİ 15
20.12.1992 MUZAFFER.1 İzmir 1600 K: 1 1.52.80 56 5 1,4 3A 5 - BEHÇET UZ KV-7 ERDOĞAN ŞENOCAKLI 35
20.12.1992 CANKUT* İzmir 2000 K: 1 2.24.61 54,5 7 2,15 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.TURGUT ALAKUŞ 17
17.12.1992 POLAT** İzmir 2000 K: 1 2.23.26 55 2 1,15 A Gr Arap 3 - ERHAN Handikap 16 NURİ ULULAR 24
13.12.1992 CİNO İzmir 2000 K: 1 2.09.39 60 7 3,45 4+İ 1 ŞARTLI 4 YILMAZ KARAPİRE 20
13.12.1992 GOOD WINER İzmir 1400 K: 1 1.27.91 62 2 1,25 3+İ 2 - COŞKUN GÜZEY ŞARTLI 5 SEDAT ÖZCAN 24
13.12.1992 HULA GIRL İzmir 1600 K: 1 1.43.44 55 2 9,2 5 Handikap 15 ÖZDEMİR ATMAN 20
13.12.1992 YAZGÜLÜ İzmir 1400 K: 1 1.28.23 58,5 12 1,45 6 ŞARTLI 2 H.TARIK ERMAN 14
13.12.1992 AL-IŞIK İzmir 2000 K: 1 2.19.74 60,5 5 6,6 A Gr Arap 7 - UMUT KV-8 NEVZAT TURHAN 45
10.12.1992 THUNDER STORM İzmir 1600 K: 1 1.44.31 55 3 7 3 Handikap 14 T.GANİ ERPOLAT 17
10.12.1992 DIANA III İzmir 1900 K: 1 2.00.74 57 9 3,25 3+İ 5 KV-7 EROL ÖZYEŞİLPINAR 35
10.12.1992 İLTER* İzmir 2000 K: 1 2.22.04 55 6 1,5 A Gr Arap 7 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ZİHNİ SANDIKÇI 24
06.12.1992 SAMKAN İzmir 1400 K: 1 1.41.46 56 12 2 3A 4 Maiden ÖZKAN İŞGÜDEN 14
06.12.1992 İNŞALLAH I İzmir 1400 K: 1 1.28.89 59 1 1,25 3+İ 5 - GÜZELCE Bölünen Handikap 20 (Grup A) UMUR TAMER 24
03.12.1992 RAMBO İzmir 1400 K: 1 1.39.67 58 5 2,3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 MURAT YAZICI 17
29.11.1992 PERESTROIKA İzmir 1900 K: 1 2.08.62 51 3 1,85 2 Handikap 14 E.NEDİM KURÇ 17
22.11.1992 OĞLUM I İzmir 1200 K: 1 1.14.49 55 3 1,5 4+İ 2 ŞARTLI 3 ÖZDEN TAPÇALAP 17
14.11.1992 TUNAHAN İstanbul 2000 Ç: 1 2.22.49 55,5 13 5,65 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 RASİM BAŞGÜL 18
12.11.1992 KARSAVURAN.1 İstanbul 1200 K: 1 1.23.03 58 2 2,05 3A 1 ŞARTLI 2 A.HALİT BEŞELİ 17
11.11.1992 KABAKÇALI İstanbul 1600 Ç: 1 1.37.82 59 3 2,3 2 ŞARTLI 3 M.KAYA ERKKUL 20
11.11.1992 ŞUBAT İstanbul 1600 Ç: 1 1.45.46 61 2 1,5 A Gr Arap 7 - CEVAT GÜRKAN KV-8 MEHMET LAFLI 55
07.11.1992 ORHANBEY İstanbul 1200 Ç: 1 1.21.62 56 1 1,4 3A 4 Maiden İBRAHİM TAMER 17
07.11.1992 SUN GLOW İstanbul 1900 Ç: 1 1.56.05 57 5 1,95 3+İ 6 - PRENS HALİM SAİT TÜRKHAN KV-8 ÖZDEMİR ATMAN 55
07.11.1992 BEGÜŞ İstanbul 1400 Ç: 1 1.32.49 54 2 7,2 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-21 A.NEZİH EGEMEN 35
05.11.1992 İNŞALLAH I İstanbul 1400 Ç: 1 1.24.33 61,5 4 3,6 2 Handikap 17 UMUR TAMER 28
05.11.1992 APPLE BLOSSOM İstanbul 1100 Ç: 1 1.06.76 54,5 4 3,85 3 ŞARTLI 1 LALE M. ATMAN 24
04.11.1992 BULDOZER İstanbul 1200 K: 1 1.23.16 55 7 8,85 3A 4 Handikap 15 ARİS BODOYAN 24
04.11.1992 ALARA I İstanbul 1600 K: 1 1.41.95 52 6 1,7 3+İ 5 Handikap 15 A.RIZA ÖZSÖYLER 24
01.11.1992 SHERIFF İstanbul 1600 Ç: 1 1.39.72 58,5 5 1,9 7 - AKKOR Handikap 16 SUZAN TAMER 28
31.10.1992 HULA GIRL İstanbul 1300 Ç: 1 1.21.11 54,5 6 3,6 3 Maiden ÖZDEMİR ATMAN 17
30.10.1992 KABAKÇALI İstanbul 1400 Ç: 1 1.28.00 56 1 1,4 1 Maiden M.KAYA ERKKUL 17
28.10.1992 KORAYTAY İstanbul 2800 Ç: 1 3.06.06 53,5 6 2,35 3+İ 4 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 VURAL C. ÇAKIM 55
25.10.1992 ILGAZ İstanbul 1400 Ç: 1 1.39.13 56 5 1,75 3A 4 Maiden MUSTAFA YOĞURTÇUGİL 17
25.10.1992 AKOSMAN İstanbul 2600 Ç: 1 3.08.48 51 5 3,75 A Gr Arap 7 - BAHTİYAR Handikap 16 M.ERCAN EMRE 28
24.10.1992 WEST SIDE STORY İstanbul 1900 Ç: 1 2.00.84 55,5 3 6 3+İ 3 - ROMANCE KV-7 TÜLİN TALAY 40
24.10.1992 BEGÜŞ İstanbul 1950 Ç: 1 2.17.96 52 2 3,15 A Gr Arap 6 - TUFAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.NEZİH EGEMEN 28
24.10.1992 ARZUM.3 İstanbul 1950 Ç: 1 2.15.57 53 7 5,25 A Gr Arap 7 - YUNT Bölünen Handikap 20 (Grup A) ÜMİT GÜNAL 20
22.10.1992 SERHAT.72 İstanbul 1600 K: 1 1.53.94 56 2 9,5 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) EMRULLAH BAYRAM 18
22.10.1992 BİRTAÇ İstanbul 1700 Ç: 1 1.55.51 58,5 5 11,05 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 ADİL YILDIZ 24
21.10.1992 PATARA İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.25 56 5 1,3 2 ŞARTLI 1 M.KAYA ERKKUL 24
21.10.1992 BURSA GÜZELİ İstanbul 1600 K: 1 1.53.18 58 6 4,35 A Gr Arap 7 Handikap 14 EMRULLAH BAYRAM 20
18.10.1992 THALIA İstanbul 1100 Ç: 1 1.06.59 56 4 1,65 2 - PANSİYON HARA KV-7/Dişi ÖZDEMİR ATMAN 40
18.10.1992 SUN GLOW İstanbul 1900 Ç: 1 1.58.07 56,5 4 7,7 5 - SADUN E.G.ATIĞ KV-8 ÖZDEMİR ATMAN 55
18.10.1992 BAHADIRBEY İstanbul 1400 Ç: 1 1.34.08 55,5 6 3,3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 HÜSNÜ AYIK 28
17.10.1992 MYRA İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.00 56,5 7 4,2 4+İ 5 - ATIF ER KV-8 LALE M. ATMAN 55
15.10.1992 DARE-DEVİL İstanbul 1900 Ç: 1 1.59.27 60 2 1,35 3+İ 2 ŞARTLI 5 H.FATİH TÜRERAY 28
15.10.1992 FERRARİ İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.66 56,5 12 2,95 6 Maiden NİKO ATANASYADİS 17
Toplam 147 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...