Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: ÖMER KAYA 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1999 CENTON Adana 2100 K: 2 2.20.28 51 KG 5 4+İ 1 Handikap 15 M.A.BEYCAN METİN TURGUT 52 3.520 0
25.12.1999 GÖKÇELİM Adana 1900 K: 2 2.25.27 56 KG 9 C Gr Arap 1 Handikap 15 H.ÇELİKKILIÇLAR DAVUT KAYA 48 2.680 19
21.12.1999 ARSLANTAY Adana 1500 K: 2 1.51.21 56 DB 1 3A 2 Maiden M.H.ESİN VEDAT SÖYLEMEZ 45 2.360 11
15.12.1999 GÖKÇELİM Adana 1300 K: 2 1.35.44 54,5 KG 8 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.ÇELİKKILIÇLAR DAVUT KAYA 42 2.040 1
14.12.1999 WOOD PECKER Adana 1200 K: 2 1.17.76 56 KG 9 3+İ 4 Handikap 14 M.A.BEYCAN METİN TURGUT 54 2.960 7
05.12.1999 KINALI KIZ İzmir 1500 Ç: 2 1.46.77 54,5 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Ş.KOÇ DAVUT KAYA 49 2.960 0
25.11.1999 NIKITA İstanbul 1400 K: 2 1.28.77 54 K 7 4 ŞARTLI 3/Dişi L.BERKOL NİKO ATANASYADİS 38 2.960 12
25.11.1999 BÖRÜHAN* İstanbul 2400 Ç: 2 2.59.70 59,5 3 A Gr Arap 6 - İSTANBUL VALİ G 3 Y.N.TAPKI DAVUT KAYA 127 11.400 19
25.11.1999 ARSLANTAY İstanbul 1200 K: 2 1.25.65 56 DB 5 3A 2 Maiden M.H.ESİN VEDAT SÖYLEMEZ 42 2.360 13
20.11.1999 MELEKSOYLU İstanbul 1500 K: 2 1.46.26 59 KG 7 3A 1 ŞARTLI 4/Dişi Ü.ARSLAN MEHMET ALTIN 72 3.520 19
04.11.1999 YILDIZAĞA İstanbul 2000 Ç: 2 2.19.16 52,5 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11 Y.N.TAPKI MUSTAFA KAYA 74 4.760 18
03.11.1999 ARSLANTAY İstanbul 1500 K: 2 1.46.79 56 DB 8 3A 5 Maiden M.H.ESİN VEDAT SÖYLEMEZ 36 2.360 15
01.11.1999 RING STAR Bursa 1800 Ç: 2 1.52.14 53,5 6 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.H.DEMİREL M.NECDET NARİN 56 2.660 6
09.10.1999 DENİZCİ İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.56 55 KG 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 M.GÜLİDE ACAR YILDIRIM 69 3.520 4
30.09.1999 BARUT İstanbul 1900 Ç: 2 1.59.36 58 5 8 Maiden V.HAYDER SEDAT ÜRÜNDÜL 33 2.360 16
28.09.1999 MİRCAN Ankara 1400 Ç: 2 1.36.22 58 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 H.ÇELİKKILIÇLAR MUSTAFA KAYA 47 2.960 19
26.09.1999 BEYSOYLU Ankara 1400 K: 2 1.44.05 58 10 C Gr Arap 4 Handikap 15 H.ÇELİKKILIÇLAR MEHMET URAL 55 2.680 19
13.09.1999 AGRİLYA Bursa 1400 K: 2 1.29.18 53,5 6 4+İ 7 ŞARTLI 4 H.K.KILIÇ A.ENGİN GICIR 61 3.160 7
09.09.1999 RENÇPERKIZI İstanbul 1400 Ç: 2 1.36.47 56 7 3A 1 Maiden/Dişi İ.ÇELİK M.EMİN ALAK 37 2.360 8
04.09.1999 DORUKBEY İstanbul 1600 Ç: 2 1.47.95 57 KG 11 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 Y.ŞİMŞEK MEHMET SARUHAN 68 2.960 14
02.09.1999 SEMACAN İstanbul 1900 Ç: 2 2.27.83 57,5 8 C Gr Arap 1 Handikap 15 Ü.ARSLAN BEDİR ARSLAN 54 2.680 8
01.09.1999 BENEVOL İstanbul 1100 K: 2 1.09.27 53 7 2 ŞARTLI 4 A.MALATYALI ORHAN ÖZSOY 33 3.520 17
24.07.1999 GILDA I İstanbul 2000 K: 2 2.10.19 57 K 11 4+İ 8 ŞARTLI 5 T.KANTARMACI HİKMET ATAMAN 87 3.800 14
29.06.1999 ZOZAN.1 Bursa 1400 Ç: 2 1.33.43 56 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.KATI AHMET CİNİVİZ 60 2.560 19
25.06.1999 ÇELİKBAŞ Bursa 1400 K: 2 1.39.47 59,5 KG 6 B Gr Arap 8 AÇIK M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 79 4.280 13
24.06.1999 ZOZAN.1 Bursa 2000 Ç: 2 2.19.06 58,5 1 B Gr Arap 6 Handikap 16 M.KATI AHMET CİNİVİZ 60 2.560 19
22.06.1999 AVAŞA Bursa 1400 K: 2 1.46.58 56 7 3A 1 Maiden/Dişi M.KATI M.ALİ KATI 46 1.720 15
15.06.1999 AVAŞA Bursa 1200 Ç: 2 1.21.79 54,5 6 3A 3 Maiden M.KATI M.ALİ KATI 46 1.720 10
13.06.1999 URFAYILDIZI İstanbul 1900 Ç: 2 2.08.00 60 3 A Gr Arap 4 - HALİDE EDİP ADIVAR G 3/Dişi MAH.YARDIMCI A.CEM AKSOY 83 10.400 18
11.06.1999 KATI GÜLÜ Bursa 1200 Ç: 2 1.19.99 54,5 4 3A 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.KATI HALEF KATI 41 2.080 12
09.06.1999 CARLA İstanbul 1900 K: 2 1.59.72 50 6 3 Handikap 17/Dişi M.YİĞİTER HASAN ADALI 64 4.240 19
01.06.1999 KESPER Bursa 1400 Ç: 2 1.32.88 58 12 B Gr Arap 7 - ARMUTLU AÇIK M.SOYLU MUSTAFA KAYA 58 4.280 16
08.05.1999 GILDA I İstanbul 2000 K: 2 2.08.58 55,5 K 5 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.KANTARMACI HİKMET ATAMAN 87 3.800 15
24.04.1999 BÖRÜHAN* İstanbul 1900 Ç: 2 2.06.62 60,5 KG 3 A Gr Arap 4 - ABDURRAHMAN ATÇI KV-8 M.SOYLU MUSTAFA KAYA 101 6.680 18
14.04.1999 ÖZBENAZİR İstanbul 1100 K: 2 1.20.44 54,5 4 3A 2 Maiden V.TURAN MEHMET TURAN 1.900 20
06.04.1999 GİNZA Adana 1800 Ç: 2 2.09.61 61,5 9 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.HATUNOĞLU ÖMER URAL 97 3.080 17
31.03.1999 KOŞANŞİMŞEK Adana 1000 K: 2 1.12.52 53 5 3A 1 ŞARTLI 5 İ.ÇELİK MEHMET ALTIN 3.080 19
17.03.1999 KÜÇÜKDİLAN Adana 1500 K: 2 1.50.16 52,5 5 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.TEKİNALP SALİH TEKİNALP 64 2.280 16
13.03.1999 TEKİNALP Adana 1400 K: 2 1.44.97 54 KG 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Ü.ARSLAN İSMET TEKİNALP 75 1.320 19
02.03.1999 BABA ATIĞ Adana 1200 K: 2 1.28.62 54 KG 12 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 İ.ÇELİK MÜSLÜM ALTIN 65 1.320 12
27.02.1999 GİNZA Adana 1700 Ç: 2 2.00.91 59,5 KG 5 A Gr Arap 7 KV-8 Ş.HATUNOĞLU ÖMER URAL 93 5.360 14
27.02.1999 SEBİNA Adana 1200 K: 2 1.25.72 55,5 3 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 A.TEKİNALP ADİL TEKİNALP 102 1.560 18
24.02.1999 KÜÇÜKESİN Adana 800 K: 2 58.17 54,5 3 3A 1 Maiden A.TEKİNALP M.KEMAL UÇKAN 1.560 20
02.02.1999 PİECE OF FİRE Adana 1500 K: 2 1.38.18 56 5 2 ŞARTLI 5 Ş.HATUNOĞLU MEHMET URAL 57 3.080 12
23.01.1999 BÖRTEÇİNE Adana 1900 K: 2 2.33.06 58 KG 1 C Gr Arap 1 - TOPRAKLI AÇIK M.TAMER İBRAHİM TAMER 72 2.800 19
19.01.1999 KAYABEY Adana 1500 K: 2 1.50.52 58,5 KG 3 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 İ.KIZILDAĞ SELMA GÜLERCE 72 1.900 19
16.01.1999 KARAKURT* Adana 1900 K: 2 2.21.06 56,5 KG 3 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.KÜÇÜKAKSOY HAYRULLAH PERİNÇEK 50 1.680 0
Toplam 47 sonuçtan 47 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...