Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: MEHMET AKYAVUZ 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.2004 HASIRCALI Adana 1500 K: 2 1.46.89 51,5 KG 2 4,95 3A 7 Handikap 14 M.KATI MİTHAT KATI 56 6.600 19
11.12.2004 SING A SONG Adana 2200 K: 2 2.27.90 58 KG 13 6 3+İ 4 Handikap 16 S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 73 10.000 8
19.11.2004 DELİBECENE Elazığ 1000 K: 2 1.11.70 51 KG 8 2,55 3A 4 Handikap 15 AZ.BOZKURT NECATİ YARDIMCI 50 5.400 17
24.10.2004 AKÇORA Ankara 1600 K: 2 1.58.07 53,5 KG 11 3,3 4A 6 ŞARTLI 2 M.GÜLENDAĞI İBRAHİM TAMER 49 5.600 15
19.10.2004 ÖZ ÇALDIRAN Ankara 1200 K: 2 1.26.12 52,5 KG 12 7,2 3A 2 Maiden K.ÖZTÜRK METİN ÇALDIRAN 45 5.600 14
12.10.2004 ALDEBRAN Ankara 1600 K: 2 1.53.71 54 KGK
DB
12 2,95 4+A 5 ŞARTLI 5 K.ÖZTÜRK METİN ÇALDIRAN 79 11.200 18
04.10.2004 SMILEY Bursa 1400 K: 2 1.29.87 57,5 KG 13 7 3+İ 9 Handikap 14 İ.KIZILDAĞ MUSTAFA KOCATÜRK 48 6.600 0
14.09.2004 ALDEBRAN Ankara 2100 K: 2 2.31.83 51 KGK
DB
14 1,85 5+A 5 ŞARTLI 4 E.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN 71 9.000 6
06.09.2004 KATIÇİÇEĞİ Bursa 2200 Ç: 2 2.32.72 48 16 4,05 4A 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 60 10.000 16
03.09.2004 FEDLACAN Bursa 1600 Ç: 2 1.48.69 55,5 6 2,8 4+A 5 ŞARTLI 2 MÜS.YARDIMCI NEVZAT YARDIMCI 66 5.000 1
23.08.2004 KATIAĞA Bursa 1800 K: 2 2.10.93 56,5 7 4,85 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.TÜRKOĞLU LAMİ KATI 45 8.000 13
22.08.2004 HOSTES Ankara 1400 Ç: 2 1.34.41 57 KG 7 4,1 5+A 5 ŞARTLI 3/Dişi E.AKYAVUZ AYSEL BAYDAN 62 7.200 11
16.08.2004 KATIBEY Bursa 2000 Ç: 2 2.20.40 57 3 4,05 5+A 4 ŞARTLI 4 M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 69 8.000 19
11.08.2004 MİRZAL İstanbul 2400 Ç: 2 2.54.73 57 KG 6 4,35 4+A 4 ŞARTLI 2 A.OLCAR DAVUT KORKMAZ 44 5.600 5
01.08.2004 TUMBULDÖNMEZ Ankara 2100 K: 2 2.36.11 53 KG 2 53,75 4A 5 ŞARTLI 2 MÜS.YARDIMCI LAMİ ÖZKAN 45 5.600 12
30.07.2004 KATIÇİÇEĞİ Bursa 2400 Ç: 2 2.52.48 52 11 6,35 4+A 1 ŞARTLI 5/Dişi M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 51 10.000 19
16.07.2004 KATIBEY Bursa 1600 Ç: 2 1.47.06 54 3 14,8 4+A 5 ŞARTLI 4 M.TÜRKOĞLU M.ALİ KATI 57 8.000 3
15.06.2004 AĞAÇALDIRAN Ankara 2400 Ç: 2 2.49.12 53 KG 9 5,8 4+A 3 ŞARTLI 5 E.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN 58 11.200 18
18.05.2004 KORZA Ankara 1400 K: 2 1.31.45 56 KGK
19 8,5 4 Maiden/Dişi S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 41 5.600 9
18.05.2004 FADILHAN Ankara 1400 K: 2 1.40.00 48,5 3 4,9 4A 7 Handikap 16 E.AKYAVUZ AYSEL BAYDAN 60 11.200 19
04.05.2004 FADILHAN Ankara 1400 K: 2 1.38.46 48 2 7,45 4A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.K.KILIÇ AYSEL BAYDAN 58 11.200 13
24.04.2004 AĞAÇALDIRAN Ankara 2400 K: 2 2.57.82 53 KG 12 5,45 4+A 6 Handikap 15 E.AKYAVUZ METİN ÇALDIRAN 54 9.000 8
19.04.2004 SING A SONG Şanlıurfa 2100 K: 2 2.16.49 58,5 KG 9 4,7 3+İ 3 ŞARTLI 4 S.KONUK ABDULKADIR ÜÇEŞ 59 5.800 12
19.04.2004 TOYDEMİRAĞA Şanlıurfa 1800 K: 2 2.10.93 56 KG 7 1,6 4A 4 ŞARTLI 4 A.YARDIMCI MEHMET DİLBER 52 5.800 19
13.04.2004 PİROĞLU Ankara 1000 K: 2 1.13.30 54 KG 2 3,85 3A 7 Maiden H.K.KILIÇ AYSEL BAYDAN 5.600 20
23.02.2004 BABAÖZKAN Şanlıurfa 2000 K: 2 2.28.49 57 11 4,35 5+A 7 ŞARTLI 4 CUDİ ÖZKAN AHMET ÖZKAN 32 5.800 10
16.02.2004 BİRSEN Şanlıurfa 1200 K: 2 1.29.84 57,5 2 5,9 4+A 1 Handikap 13 A.YARDIMCI FETHİ GÖKKAN 45 3.600 13
16.02.2004 BABAHASAN Şanlıurfa 1800 K: 2 2.15.72 53 8 8,5 5+A 3 ŞARTLI 5 CUDİ ÖZKAN AHMET ÖZKAN 78 7.200 18
12.01.2004 KABAHAYDARGÜZELİ Şanlıurfa 1400 K: 2 1.44.07 55,5 5 20,7 4+A 4 ŞARTLI 3/Dişi CUDİ ÖZKAN ZEYNEL ÖZKAN 51 4.800 16
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...