Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: DEMİRKIR yavrularının3. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
01.06.2004 ASYALI Ankara 1600 K: 3 1.54.82 58 KG Y.TUNÇ 3 3,1 4+A 9 ŞARTLI 2/Dişi F.ÇELTİK M.KEMAL UÇKAN 78 2.800 11
19.01.2004 BABABEKİR Şanlıurfa 1200 K: 3 1.28.96 56 KG E.CANKILIÇ 4 3,2 4+A 5 KV-6 S.KULAK SEVİM YOGANAK 70 4.500 10
22.10.2004 CİLVE Elazığ 2000 K: 3 2.34.71 61 A.R.YILDIZ 1 5,55 5+A 1 ŞARTLI 3/Dişi H.ÇİPE ALİ ALTIN 49 2.200 8
11.05.2004 CİLVE Ankara 2400 Ç: 3 2.53.23 48 KG MU.DEMİR 8 9,85 5+A 4 Handikap 15/Dişi Y.TOPÇU ALİ ALTIN 45 4.500 11
10.04.2004 CİLVE Adana 2400 K: 3 2.57.14 57,5 KG KEMAL KURT 14 3,95 5+A 7 Handikap 13 M.ARSLAN ALİ ALTIN 40 2.500 8
16.11.2004 DELİDOLU Ankara 2400 Ç: 3 2.53.13 56 KG S.BOYRAZ 7 2,7 5+A 7 ŞARTLI 5 T.AVCI LATİF YILDIZ 90 5.600 16
30.07.2004 DEMİRBERK Bursa 1400 Ç: 3 1.33.94 58 KG O.SEZİK 11 20,55 4A 7 G 3 Ü.ARSLAN RİFAT YAVUZ 68 13.800 14
09.05.2004 DEMİRBERK İstanbul 1400 Ç: 3 1.32.04 48,5 KG B.SERİNKAYA 9 2,6 4A 3 Handikap 17 Ü.ARSLAN RİFAT YAVUZ 66 6.400 19
31.10.2004 DEMİRKAZIK Ankara 1600 Ç: 3 1.45.86 60 KG H.KARATAŞ 2 1,7 4+A 8 - CUMHURİYET G 1 MÜC.KAYA YAVUZ GÜLERCE 137 64.000 19
01.07.2004 DEMİRKAZIK İstanbul 1600 Ç: 3 1.48.38 60 KG A.ÖZDENİZ 10 1,45 4+A 4 - RÜZGAR.30 KV-8 MÜC.KAYA YAVUZ GÜLERCE 133 9.800 15
18.04.2004 DEMİRKAZIK İstanbul 1400 Ç: 3 1.32.70 60 KG A.ATCI 11 2,35 4+A 7 - 23 NİSAN G 3 MÜC.KAYA YAVUZ GÜLERCE 133 15.400 18
28.12.2004 DİDİM Adana 2100 Ç: 3 2.37.38 59,5 KG N.ŞEN 5 4,2 4+A 3 ŞARTLI 5 HÜS.DEMİRKIRAN B.HAKAN DURMUŞ 102 5.000 17
24.02.2004 DİDİM Adana 1400 K: 3 1.37.91 56,5 KG NİYAZİ KONUK 2 7,7 4+A 2 KV-6 Y.AKDAŞ B.HAKAN DURMUŞ 105 6.300 18
10.02.2004 DİDİM Adana 1300 K: 3 1.30.87 56 KG E.CANKILIÇ 6 2,25 4+A 1 ŞARTLI 4 Y.AKDAŞ B.HAKAN DURMUŞ 105 4.000 16
04.12.2004 DİZDAR Adana 1900 K: 3 2.20.64 63 KGK
KEMAL KURT 8 6,05 5+A 1 Handikap 13 AZ.BOZKURT SİNAN KORKMAZ 50 2.500 9
30.11.2004 DİZDAR Adana 2000 K: 3 2.30.87 55 KGK
KEMAL KURT 3 11,2 5+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) AZ.BOZKURT SİNAN KORKMAZ 50 4.000 7
15.04.2004 DİZDAR İstanbul 2000 K: 3 2.24.13 53 KGK
İ.H.KETME 7 3,45 5+A 4 Handikap 15 M.ARSLAN SİNAN KORKMAZ 59 4.500 11
25.06.2004 DOĞANGÜN Bursa 1200 Ç: 3 1.22.37 54 KG MUS.BAYDAN 1 1,65 3A 7 ŞARTLI 2 M.TÜRKOĞLU MEHMET BAYDAN 53 2.500 19
27.12.2004 ERSİN Şanlıurfa 1800 K: 3 2.17.54 53,5 KG D.YILDIZ 3 2,8 5+A 1 Handikap 15 MAH.DOĞAN MAHMUT DOĞAN 54 2.900 1
17.10.2004 ERSİN Ankara 2100 K: 3 2.37.97 58 KG D.YILDIZ 10 6,75 4+A 9 Handikap 13 H.K.KILIÇ ÜMİT BEKMEZCİ 48 2.800 7
25.12.2004 FENERLİM Adana 1500 K: 3 1.47.37 59 KG D.YILDIZ 14 7,35 5+A 3 Handikap 15 AD.YILMAZ GÜRBÜZ REFİOĞLU 75 4.000 11
24.10.2004 GÜLBERK Ankara 1400 Ç: 3 1.34.09 53 KGK
İ.H.KETME 1 10,2 4+A 4 Handikap 16 O.KAPLAN MUSTAFA ARTAR 65 5.600 17
12.09.2004 GÜLBERK Ankara 1900 Ç: 3 2.12.51 62 KG M.AKBULUT 12 4,9 5+A 2 Handikap 14 O.KAPLAN MUSTAFA ARTAR 54 3.600 18
12.04.2004 GÜRHANBEY Şanlıurfa 2000 K: 3 2.24.72 48 KG A.İNCEBACAK 1 19,6 4+A 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) B.C.AĞAOĞLU ABDULLAH KAYA 59 3.600 5
19.04.2004 HANIMELİ* Bursa 1400 K: 3 1.39.36 55,5 KG B.SERİNKAYA 7 6,35 4+A 7 ŞARTLI 3 M.ÖĞÜT O.METİN ÇELİKKOL 70 3.300 12
29.08.2004 HANSARAY Ankara 1600 Ç: 3 1.47.80 56 KGDB
NİYAZİ KONUK 11 4 5+A 7 KV-6 C.ÇİÇEK AHMET TURAN 95 7.000 14
06.05.2004 İLBEYİ İstanbul 2000 K: 3 2.19.87 57,5 KG S.KAYA 4 5,75 4+A 5 - BARBAROS HAYRETTİN KV-9 B.AKBULUT ŞABAN GÜL 115 11.200 15
25.01.2004 İLBEYİ İzmir 1400 K: 3 1.38.36 58 KG H.KARATAŞ 2 1,9 4A 6 - NEJAT EVLİYAZADE G 3 M.TEKDEMİR ŞABAN GÜL 115 13.800 19
09.01.2004 İLBEYİ İzmir 1900 K: 3 2.14.94 54 KG H.KARATAŞ 2 2,25 4A 1 KV-7 M.TEKDEMİR ŞABAN GÜL 115 7.600 19
29.07.2004 KARA YAĞIZ İstanbul 2400 Ç: 3 2.45.50 58 KG B.GÖKÇE 6 1,6 4A 7 - NİĞBOLU G 1 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 133 27.000 18
23.05.2004 KARA YAĞIZ İstanbul 2100 Ç: 3 2.20.61 57,5 KG S.KAYA 1 2,55 4+A 7 - ANADOLU TARIM İŞLETMESİ G 2 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 128 19.600 17
20.03.2004 KARA YAĞIZ Adana 1300 Ç: 3 1.28.78 58 KG S.KAYA 5 1,65 4A 5 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 126 13.800 19
11.11.2004 MAKBER Ankara 1900 Ç: 3 2.10.72 55 K.TOKAÇOĞLU 1 8 4+A 7 KV-22 Y.YILDIZ ADNAN YILDIZ 81 8.400 18
10.10.2004 MAKBER Ankara 1900 Ç: 3 2.11.19 54 F.ÇAKAR 12 4,8 5+A 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.YILDIZ ADNAN YILDIZ 77 5.600 17
07.09.2004 MAKBER Ankara 2400 Ç: 3 2.48.83 53,5 H.KARATAŞ 1 2,65 5+A 1 ŞARTLI 5 Y.YILDIZ ADNAN YILDIZ 77 5.600 13
08.08.2004 MUKADDER Ankara 1400 Ç: 3 1.32.19 57,5 MU.DEMİR 5 3,15 5+A 7 KV-8 Y.TOPÇU SALİH ALAK 107 9.800 19
22.10.2004 MUNGAN Bursa 1200 K: 3 1.25.49 56,5 E.ÇAKIROĞLU 7 1,4 4A 3 ŞARTLI 5 M.ÖZDİL YAŞAR GÖLBAŞ 77 5.000 19
16.09.2004 NAZLISERİM İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.15 55,5 N.ŞEN 4 6,25 3A 3 - KÜHEYLAN KV-22 S.AKCI ÖMER ALTIN 71 8.400 15
02.09.2004 NAZLISERİM İstanbul 1200 Ç: 3 1.21.08 58,5 H.KARATAŞ 2 2,55 3A 1 Handikap 17 S.AKCI ÖMER ALTIN 69 6.400 17
19.08.2004 NAZLISERİM İstanbul 1600 Ç: 3 1.51.44 57 F.ÇAKAR 7 3 3A 3 Handikap 15 S.AKCI ÖMER ALTIN 67 4.500 18
23.05.2004 NAZLISERİM İstanbul 1200 Ç: 3 1.20.12 54,5 S.BOYRAZ 5 6,9 3A 3 ŞARTLI 2 Ö.ALTIN ÖMER ALTIN 46 2.800 19
28.05.2004 ORFE Bursa 1800 Ç: 3 2.04.46 57 KGK
DB
S.YILDIRIM 14 6,4 4+A 8 Handikap 15/Dişi M.TÜRKOĞLU HALİL KAYA 57 4.000 17
02.03.2004 ORFE Adana 1400 K: 3 1.39.61 59 KGK
DB
E.METİN 3 13,6 5+A 2 ŞARTLI 3/Dişi Y.DEMİR HALİL KAYA 59 3.300 6
11.10.2004 OYALIM İstanbul 1200 Ç: 3 1.21.21 52,5 KG KEMAL KURT 7 28,95 3A 3 ŞARTLI 3 Ö.ALTIN HASAN ALTUNBAŞ 51 3.600 14
21.07.2004 OYALIM İstanbul 1400 Ç: 3 1.35.69 54,5 KG F.ÇAKAR 6 2,5 3A 2 ŞARTLI 2 S.AKCI HASAN ALTUNBAŞ 51 2.800 18
10.11.2004 PİRİBEY İstanbul 1600 Ç: 3 1.47.82 53 KG H.KARATAŞ 2 3,3 3A 8 ŞARTLI 5 MÜC.KAYA YAVUZ GÜLERCE 53 5.600 19
14.06.2004 SAYLIK Bursa 1400 Ç: 3 1.32.92 56,5 KG Ö.KAYA 9 4,05 4+A 7 ŞARTLI 5 M.TÜRKOĞLU EKREM DİLBER 82 5.000 11
17.08.2004 SURHAT Ankara 1900 Ç: 3 2.13.88 58,5 KGDB
M.KORKMAZ 14 3,05 4+A 4 ŞARTLI 2 Y.YILDIZ ADNAN YILDIZ 52 2.800 5
Toplam 48 sonuçtan 48 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...