| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 t |
| Çim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 t |
| Kum | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.1990 | Adana | 1900 | K: | 6 | 2.13.40 | 56 | T.KOLCUOĞLU | 4 | 44 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 3 | ENGİN ÖZDAMAR | ||||||||
| 27.01.1990 | Adana | 2000 | K: | 8 | 2.33.59 | 53 | K.MELİKE | 2 | 7,1 | 3+İ | 7 - TOPRAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ENGİN ÖZDAMAR | ||||||||
| 13.01.1990 | Adana | 1400 | K: | 11 | 1.36.07 | 52 | İ.AKKILIÇ | 1 | 62,35 | 3+İ | 4 - URFA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ENGİN ÖZDAMAR | ||||||||
| 27.12.1989 | Adana | 1600 | K: | 7 | 1.53.38 | 49 | K.MELİKE | 4 | 3İ | 4 - GÜLE GÜLE | Handikap 15 | ||||||||||
| 23.12.1989 | Adana | 2000 | K: | 9 | 2.26.35 | 46 | K.MELİKE | 8 | 3+İ | 4 - YILDIR | Handikap 15 | ||||||||||
| 16.12.1989 | Adana | 2000 | K: | 4 | 2.24.12 | 53 | K.MELİKE | 6 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 09.12.1989 | Adana | 2400 | K: | 4 | 3.00.67 | 55,5 | M.GÜNEŞ | 2 | 3+İ | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 06.12.1989 | Adana | 1800 | K: | 6 | 2.09.09 | 49 | H.GÜNGÖR | 3 | 3+İ | 4 | Handikap 13 | ||||||||||
| 25.11.1989 | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.38.83 | 52 | K.MELİKE | 4 | 3İ | 2 | Handikap 14 | ||||||||||
| 22.11.1989 | Adana | 1800 | K: | 6 | 2.16.94 | 55 | K.MELİKE | 5 | 3İ | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 03.06.1989 | İstanbul | 1800 | Ç: | 5 | 1.56.52 | 56 | S.BOYRAZ | 1 | 3İ | 1 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 20.05.1989 | İstanbul | 2000 | Ç: | 7 | 2.09.06 | 52 | S.BOYRAZ | 2 | 3İ | 7 - ÇEVİK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 10.05.1989 | İstanbul | 2200 | K: | 4 | 2.26.56 | 49 | S.BOYRAZ | 7 | 3İ | 2 | Handikap 14 | ||||||||||
| 06.04.1989 | İzmir | 2000 | K: | 3 | 2.18.18 | 48 | R.AYDIN | 3 | 3+İ | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
| 02.04.1989 | İzmir | 1400 | K: | 7 | 1.32.78 | 50,5 | A.ALÇİÇEK | 2 | 3İ | 4 - MENEMEN | Handikap 15 | ||||||||||
| 27.03.1989 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.18.59 | 51 | A.ALÇİÇEK | 2 | 3İ | 1 | Handikap 14 | ||||||||||
| 16.03.1989 | İzmir | 1800 | K: | 1 | 2.02.86 | 56,5 | A.ALÇİÇEK | 5 | 121,45 | 3İ | 3 | Maiden | |||||||||
| 05.03.1989 | İzmir | 1400 | K: | 16 | 1.34.52 | 58 | A.MALATYALI | 12 | 3İ | 6 | Maiden | ||||||||||
| 23.02.1989 | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.33.82 | 50 | Ş.ÇELİK | 9 | 3İ | 3 - ASALET | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
| 19.02.1989 | İzmir | 2000 | K: | 10 | 2.21.98 | 57 | C.KURT | 5 | 3İ | 6 | Maiden | ||||||||||
| 09.02.1989 | İzmir | 2000 | K: | 4 | 2.20.51 | 44 | E.SEVİNDİK | 1 | 3İ | 1 - KARABURUN | Handikap 15 | ||||||||||
| 29.01.1989 | İzmir | 1600 | K: | 7 | 1.51.23 | 56 | Y.TALUK | 2 | 3İ | 3 | Maiden | ||||||||||
| 20.08.1988 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.16.94 | 52 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 2İ | 1 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 07.08.1988 | İstanbul | 1000 | Ç: | 8 | 1.04.85 | 54 | S.BOYRAZ | 2 | 2İ | 4 | Maiden | ||||||||||
|
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||