| ... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 51 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 0 t |
| Çim | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 t |
| Kum | 46 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 0 t |
| Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| 2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.1982 | İzmir | 1800 | K: | 5 | ..0 | 60,5 | N.GÜL | 5 | C Gr Arap | 2 | AÇIK | ||||||||||
| 20.03.1982 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 48 | A.YILDIZHAN | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 10.03.1982 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 55 | A.YILDIZHAN | 4 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 07.03.1982 | İzmir | 1600 | K: | 3 | ..0 | 49,5 | A.YILDIZHAN | 3 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 03.03.1982 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 50 | A.YILDIZHAN | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 13.02.1982 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 50 | A.YILDIZHAN | 6 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 10.02.1982 | İzmir | 1600 | K: | 5 | ..0 | 57 | Ç.AYDIN | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 30.01.1982 | İzmir | 1200 | K: | 7 | ..0 | 50 | A.GÜLCÜ | 7 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 1 | ||||||||||
| 23.01.1982 | İzmir | 1400 | K: | 4 | ..0 | 55,5 | A.GÜLCÜ | 4 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 17.01.1982 | İzmir | 1600 | K: | 6 | ..0 | 51 | N.KANDUR | 6 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 09.01.1982 | İzmir | 1200 | K: | 5 | ..0 | 58 | A.GÜLCÜ | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 03.01.1982 | İzmir | 1400 | K: | 5 | ..0 | 52 | A.GÜLCÜ | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 31.10.1981 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | ..0 | 60 | B.KONUK | 2 | C Gr Arap | 1 - TEPEÜSTÜ | AÇIK | ||||||||||
| 25.10.1981 | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | ..0 | 54,5 | B.KONUK | 4 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 17.10.1981 | İstanbul | 1600 | K: | 2 | ..0 | 51 | SA.KONUK | 2 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 11.10.1981 | İstanbul | 1600 | Ç: | 5 | ..0 | 54 | B.KONUK | 5 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 07.10.1981 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54 | B.KONUK | 5 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 03.10.1981 | İstanbul | 1400 | K: | 5 | ..0 | 59,5 | E.PAPAĞAN | 5 | C Gr Arap | 1 - SİRKECİ | AÇIK | ||||||||||
| 26.09.1981 | İstanbul | 1200 | K: | 3 | ..0 | 57 | SA.KONUK | 3 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 20.09.1981 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 57,5 | A.ÖZKAN | 3 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 16.09.1981 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | ..0 | 59,5 | SA.KONUK | 4 | C Gr Arap | 1 - KARTALTEPE | AÇIK | ||||||||||
| 12.09.1981 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 55 | Y.KONUK | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 06.09.1981 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 57,5 | B.KONUK | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 29.08.1981 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | ..0 | 54,5 | SA.KONUK | 6 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 19.08.1981 | İstanbul | 1600 | K: | 4 | ..0 | 53 | Y.KONUK | 4 | C Gr Arap | 1 | Handikap | ||||||||||
| 15.08.1981 | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 58 | SA.KONUK | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 05.04.1981 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 53 | N.GÜVEN | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 04.04.1981 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 59 | B.KONUK | 5 | C Gr Arap | 2 | AÇIK | ||||||||||
| 29.03.1981 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 53 | M.YÜCEDAĞ | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||||
| 28.03.1981 | Adana | 1600 | K: | 5 | ..0 | 59 | B.KONUK | 5 | C Gr Arap | 3 | AÇIK | ||||||||||
| 22.03.1981 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 57 | C.GÜVEN | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 21.03.1981 | Adana | 1200 | K: | 3 | ..0 | 53 | T.YAĞIZ | 3 | C Gr Arap | 3 | Handikap | ||||||||||
| 15.03.1981 | Adana | 2000 | K: | 5 | ..0 | 54 | C.GÜVEN | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 07.03.1981 | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.25.00 | 54 | İ.BOLAT | 1 | 12,85 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 28.02.1981 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 54 | İ.BOLAT | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 21.02.1981 | Adana | 1800 | K: | 5 | ..0 | 59 | İ.BOLAT | 5 | C Gr Arap | 3 - KIRIKHAN | AÇIK | ||||||||||
| 06.04.1980 | Adana | 1800 | K: | 9 | ..0 | 52,5 | H.YILDIRIM | 9 | C Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 03.04.1980 | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 52,5 | İ.BOLAT | 3 | C Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 22.03.1980 | Adana | 1800 | K: | 7 | ..0 | 54 | B.KONUK | 7 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 16.03.1980 | Adana | 1400 | K: | 7 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 7 | C Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 06.03.1980 | Adana | 1800 | K: | 6 | ..0 | 54 | SAİM H.BAŞI | 6 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
| 01.03.1980 | Adana | 1600 | K: | 4 | ..0 | 54 | Ş.KARAGÖZ | 4 | C Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 17.02.1980 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 54,5 | H.ÖZTOPRAK | 5 | C Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 16.02.1980 | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 54,5 | SAİM H.BAŞI | 4 | C Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 09.02.1980 | Adana | 2000 | K: | 2 | ..0 | 56 | SAİM H.BAŞI | 2 | C Gr Arap | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
| 25.02.1979 | Adana | 1200 | K: | 6 | ..0 | 55 | R.TETİK | 6 | C Gr Arap | 4 | Handikap | ||||||||||
| 04.02.1979 | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 56 | R.TETİK | 6 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
| 01.02.1979 | Adana | 1400 | K: | 1 | 15.20.00 | 58 | R.TETİK | 1 | 1,45 | C Gr Arap | 4 | Maiden | |||||||||
| 28.01.1979 | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 58 | R.TETİK | 2 | C Gr Arap | 3 | Maiden | ||||||||||
| 21.01.1979 | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 58 | İ.BOLAT | 3 | C Gr Arap | 2 | Maiden | ||||||||||
|
Toplam 51 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||