| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1970 | GÖKDEN | İstanbul | 2000 | Ç: | 5 | 59 | SÜ.AYDIN | 5 | A Gr Arap | 8 | Şartlı | ||||||||||
| 13.05.1970 | GÖKDEN | İstanbul | 2000 | K: | 3 | 59 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | A Gr Arap | 4 | Şartlı | ||||||||||
| 10.05.1970 | GÖKDEN | İstanbul | 2400 | Ç: | 5 | 62,5 | İ.BOLAT | 5 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||||
| 05.04.1970 | GÖKDEN | Adana | 2000 | K: | 1 | 2.30.00 | 61 | İ.BOLAT | 1 | 4,2 | A Gr Arap | 7 | Şartlı | ||||||||
| 29.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 2000 | K: | 5 | 64 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
| 22.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 2200 | K: | 6 | 62 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | A Gr Arap | 6 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | G 3 | ||||||||||
| 15.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 2400 | K: | 1 | 3.02.00 | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 15,9 | A Gr Arap | 8 | Handikap | ||||||||
| 12.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 4 | 61 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 04.03.1970 | GÖKDEN | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.41.00 | 57 | A.KADİR ALTINÖZ | 1 | 4,5 | A Gr Arap | 3 | Şartlı | ||||||||
| 25.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 4 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | A Gr Arap | 5 | Handikap | ||||||||||
| 21.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 1800 | K: | 4 | 58,5 | A.ATCI | 4 | A Gr Arap | 6 | Handikap | ||||||||||
| 15.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 2200 | K: | 5 | 61 | A.ATCI | 5 | A Gr Arap | 7 | Handikap | ||||||||||
| 08.02.1970 | GÖKDEN | Adana | 1600 | K: | 4 | 62 | A.ATEŞ | 4 | A Gr Arap | 5 - ÇUKUROVA | G 3 | ||||||||||
|
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||