| Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.1982 | HİLALÜZZAMAN.359 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 57 | E.DURAN | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 03.01.1982 | HİLALÜZZAMAN.359 | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 59 | T.KOLCUOĞLU | 5 | C Gr Arap | 4 - ALPASLAN | AÇIK | |||||||||
| 21.02.1981 | HİLALÜZZAMAN.359 | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 55 | Y.KONUK | 6 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 15.02.1981 | HİLALÜZZAMAN.359 | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 58 | M.YÜCEDAĞ | 4 | C Gr Arap | 2 | Maiden | |||||||||
| 24.01.1981 | HİLALÜZZAMAN.359 | Adana | 1200 | K: | 5 | ..0 | 58 | A.KARAKUŞ | 5 | C Gr Arap | 4 | Maiden | |||||||||
| 27.01.1980 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 6 | ..0 | 52,5 | A.OK | 6 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 11 | |||||||||
| 15.03.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 60 | İ.BOLAT | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 10.03.1979 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 6 | ..0 | 55,5 | SAİM H.BAŞI | 6 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 03.03.1979 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 50 | B.KONUK | 2 | B Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 01.03.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 4 | ..0 | 60 | SAİM H.BAŞI | 4 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 24.02.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 5 | ..0 | 60 | T.KOLCUOĞLU | 5 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 10.02.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.47.00 | 52 | T.KOLCUOĞLU | 1 | 4 | C Gr Arap | 3 | Handikap 13 | ||||||||
| 01.02.1979 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 4 | ..0 | 59 | C.GÜVEN | 4 | C Gr Arap | 2 - SEYHAN | AÇIK | |||||||||
| 21.01.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 3 | ..0 | 58 | C.GÜVEN | 3 | C Gr Arap | 1 | Handikap | |||||||||
| 20.01.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.49.00 | 59 | C.GÜVEN | 1 | 2,05 | C Gr Arap | 2 - ANAVARZA KALESİ | AÇIK | ||||||||
| 14.01.1979 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 2 | ..0 | 59 | C.GÜVEN | 2 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | |||||||||
| 13.01.1979 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 1 | 2.28.00 | 48,5 | T.KOLCUOĞLU | 1 | 2,45 | C Gr Arap | 2 | Handikap | ||||||||
| 06.01.1979 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 59 | C.GÜVEN | 2 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 05.02.1978 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 8 | ..0 | 48,5 | A.ÖZKAN | 8 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
| 04.02.1978 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 6 | ..0 | 54 | D.MUTLU | 6 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | |||||||||
| 28.01.1978 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 8 | ..0 | 49,5 | T.KOLCUOĞLU | 8 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 21.01.1978 | ARAFAT | Adana | 2000 | K: | 5 | ..0 | 54 | R.TETİK | 5 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 04.12.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1600 | Ç: | 10 | ..0 | 58 | R.TETİK | 10 | C Gr Arap | 2 - ÇUBUKLU | AÇIK | |||||||||
| 27.11.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 58 | R.TETİK | 6 | C Gr Arap | 4 - ÇIRPICI | AÇIK | |||||||||
| 19.11.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 58 | S.ASLAN | 9 | C Gr Arap | 4 - MAÇKA | AÇIK | |||||||||
| 23.10.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1400 | Ç: | 7 | ..0 | 58 | S.ASLAN | 7 | C Gr Arap | 2 - KARTALTEPE | AÇIK | |||||||||
| 16.10.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | ..0 | 54 | N.AKOĞUL | 4 | C Gr Arap | 2 | Handikap | |||||||||
| 14.08.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1600 | Ç: | 9 | ..0 | 58 | R.ALTINBAŞ | 9 | C Gr Arap | 3 - YENİKÖY | AÇIK | |||||||||
| 24.07.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | ..0 | 58 | R.ALTINBAŞ | 5 | C Gr Arap | 2 - OSMANİYE | AÇIK | |||||||||
| 16.07.1977 | ARAFAT | İstanbul | 1400 | K: | 9 | ..0 | 53 | D.AKDI | 9 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 27.04.1977 | ARAFAT | Ankara | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 53 | S.ASLAN | 3 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 24.04.1977 | ARAFAT | Ankara | 1400 | Ç: | 3 | ..0 | 58 | SAİM H.BAŞI | 3 | C Gr Arap | 3 | AÇIK | |||||||||
| 17.04.1977 | ARAFAT | Ankara | 1400 | Ç: | 1 | 1.40.50 | 53 | SAİM H.BAŞI | 1 | 9,7 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | ||||||||
| 16.04.1977 | ARAFAT | Ankara | 1200 | Ç: | 7 | ..0 | 58 | A.ATCI | 7 | C Gr Arap | 3 | AÇIK | |||||||||
| 06.03.1977 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 9 | ..0 | 53 | T.YAĞIZ | 9 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | |||||||||
| 26.02.1977 | ARAFAT | Adana | 1200 | K: | 4 | ..0 | 51 | S.ASLAN | 4 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 05.02.1977 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 9 | ..0 | 51 | M.E.ÖZDEKLİ | 9 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 29.01.1977 | ARAFAT | Adana | 1800 | K: | 3 | ..0 | 51 | S.ASLAN | 3 | C Gr Arap | 4 | Handikap | |||||||||
| 23.01.1977 | ARAFAT | Adana | 1400 | K: | 2 | ..0 | 58 | İ.BOLAT | 2 | C Gr Arap | 2 | ŞARTLI 1 | |||||||||
| 26.12.1976 | ARAFAT | İstanbul | 2000 | Ç: | 10 | ..0 | 45 | BÜ.DÜZYATAN | 10 | 3A | 8 - MEŞKÜR | Handikap 14 | |||||||||
| 18.12.1976 | ARAFAT | İstanbul | 1600 | K: | 5 | ..0 | 48 | B.KONUK | 5 | 3A | 2 | Handikap | |||||||||
| 11.12.1976 | ARAFAT | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.43.50 | 56 | H.KAYA | 1 | 1,3 | 3A | 2 | Maiden | ||||||||
| 02.12.1976 | ARAFAT | İstanbul | 1200 | Ç: | 2 | ..0 | 56 | D.AKDI | 2 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
| 27.11.1976 | ARAFAT | İstanbul | 1200 | K: | 2 | ..0 | 56 | C.GÜVEN | 2 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
| 20.11.1976 | ARAFAT | İstanbul | 1200 | K: | 3 | ..0 | 56 | D.AKDI | 3 | 3A | 2 | Maiden | |||||||||
| 03.11.1976 | ARAFAT | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | ..0 | 56 | D.AKDI | 5 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
| 02.11.1974 | ERSAN* | İstanbul | 1100 | Ç: | 7 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 7 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
| 27.10.1974 | ERSAN* | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 8 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
| 20.10.1974 | ERSAN* | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | M.E.ÖZDEKLİ | 6 | 3A | 3 | Maiden | |||||||||
| 31.08.1974 | ERSAN* | İstanbul | 900 | Ç: | 6 | ..0 | 56 | M.ÇILGIN | 6 | 3A | 7 | Maiden | |||||||||
|
Toplam 77 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
|||||||||||||||||||||