Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: UMUTBEY yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
18.07.2003 ARİNNA Bursa 1500 K: 2 1.50.14 58 ERS.YAVUZ 4 7,7 4+A 8 ŞARTLI 3/Dişi A.BEKTAŞ MEHMET TURAN 47 7.000 12
11.02.2003 ARİNNA Adana 1900 K: 2 2.20.23 54 H.KARATAŞ 3 1,75 4A 2 Handikap 15/Dişi R.ARSLAN MEHMET TURAN 43 8.600 10
08.01.2003 ARİNNA Adana 1900 K: 2 2.22.95 56,5 H.YEŞİLBUDAK 6 41,25 4A 6 Handikap 13 F.A.YEŞİLBUDAK MEHMET TURAN 40 5.320 13
03.07.2003 BAHTINUR İstanbul 1400 Ç: 2 1.36.40 54,5 KG A.BİRDAL 3 4,05 3A 10 Maiden D.ERGİN SEÇKİN ÖZBEY 5.600 19
19.06.2003 BAHTINUR İstanbul 1100 Ç: 2 1.15.37 56 KG A.BİRDAL 7 3,35 3A 2 Maiden/Dişi D.ERGİN SEÇKİN ÖZBEY 5.600 20
14.10.2003 CANBOLAT Ankara 2400 Ç: 2 2.56.06 61 KG E.METİN 4 3,5 5+A 4 Handikap 15 C.ÇİÇEK SITKI ŞİMŞEK 61 9.200 18
09.09.2003 CANBOLAT Ankara 1300 Ç: 2 1.28.23 55,5 KG S.BOYRAZ 8 7,2 4+A 5 Handikap 15 A.CİĞER SITKI ŞİMŞEK 51 9.200 7
14.05.2003 ERKILIÇ İstanbul 2200 K: 2 2.42.01 51,5 S.BOYRAZ 7 3,9 4A 2 KV-21 AD.YILMAZ ORHAN BEKMEZCİ 75 14.000 18
28.09.2003 HANTİGİN Ankara 1500 Ç: 2 1.42.85 58 KG M.KORKMAZ 7 5,5 3A 7 Handikap 16 Y.TOPÇU SALİH ALAK 68 11.200 14
09.09.2003 HANTİGİN Ankara 1400 K: 2 1.42.04 48 KG MU.DEMİR 2 5,2 3A 1 Handikap 17 Y.TOPÇU SALİH ALAK 65 12.800 16
02.09.2003 İBİŞHAN Ankara 1500 Ç: 2 1.41.48 59 KG Ö.KAYA 2 10,05 5+A 5 KV-7 H.K.KILIÇ İBRAHİM ÇELİK 64 16.800 16
24.06.2003 İBİŞHAN Ankara 2200 Ç: 2 2.34.78 62 KG S.BOYRAZ 3 5,5 5+A 4 Handikap 15 H.K.KILIÇ İBRAHİM ÇELİK 56 9.200 17
17.05.2003 İBİŞHAN Ankara 1500 Ç: 2 1.39.39 48 KG S.ÇETİN 12 9,8 4+A 4 KV-21 H.K.KILIÇ İBRAHİM ÇELİK 47 14.000 19
06.05.2003 İBİŞHAN Ankara 1400 Ç: 2 1.32.88 56,5 KG F.TAŞ 7 11,55 4+A 8 ŞARTLI 3 M.GÜNEŞ İBRAHİM ÇELİK 47 7.200 7
14.12.2003 KİPERHAN İzmir 1200 K: 2 1.24.16 55,5 KGDB
Ü.TAŞ 6 6,7 4+A 4 ŞARTLI 3 K.TEKDOĞAN ENGİN KARABULUT 34 7.000 0
25.01.2003 OYALIKIZ Adana 1200 K: 2 1.22.49 56,5 A.BİRDAL 1 7,65 4A 6 - ÇUKUROVA G 3 N.KOCAKAPLAN AHMET TAŞDEMİR 74 29.200 19
02.12.2003 PITIRCAN Adana 1500 K: 2 1.46.61 54,5 DB M.KORKMAZ 12 22,55 3A 8 ŞARTLI 3 T.AVCI AHMET TAŞDEMİR 51 7.000 9
14.07.2003 PITIRCAN Bursa 1200 K: 2 1.26.98 53 O.SEZİK 5 11,3 3A 3 Handikap 15/Dişi A.TEMİZER AHMET TAŞDEMİR 46 8.600 15
13.11.2003 SEZGİNBEY Ankara 3400 Ç: 2 4.09.19 59 A.BİRDAL 1 2,9 5+A 4 G 3 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 120 32.000 18
02.07.2003 SEZGİNBEY İstanbul 1600 K: 2 1.51.40 60,5 DB A.BİRDAL 8 2,2 5+A 6 - RÜZGAR.30 KV-22 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 112 16.800 19
11.03.2003 SEZGİNBEY Adana 1900 Ç: 2 2.22.05 60,5 DB A.BİRDAL 6 5,45 4+A 1 KV-6 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 108 13.600 19
18.02.2003 SEZGİNBEY Adana 1200 K: 2 1.23.75 57 DB A.BİRDAL 4 2,95 4+A 2 ŞARTLI 5 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 108 10.800 15
21.01.2003 SEZGİNBEY Adana 2100 K: 2 2.34.31 55 Y.AKAĞAÇ 3 2,35 5+A 2 KV-6 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 108 13.600 16
19.08.2003 SİMGE Ankara 1200 K: 2 1.24.62 59,5 SKG M.KORKMAZ 9 2,95 4A 1 Handikap 16/Dişi Y.İŞGÜZAR RİFAT YAVUZ 58 11.200 18
07.01.2003 SİMGE Adana 1400 K: 2 1.40.21 56,5 DBSK
E.YAVUZ 8 5,95 4A 3 ŞARTLI 2 F.A.YEŞİLBUDAK RİFAT YAVUZ 46 5.320 14
29.04.2003 SÜMEYRA Ankara 1000 Ç: 2 1.08.43 56 KG Ö.KAYA 6 1,4 3A 1 Maiden/Dişi A.KAYA ABDULLAH KAYA 5.600 19
15.04.2003 SÜMEYRA Ankara 1000 K: 2 1.13.79 54,5 KG Ö.KAYA 2 2,3 3A 2 Maiden A.KAYA ABDULLAH KAYA 5.600 20
13.05.2003 TİRYAKİ Ankara 1900 Ç: 2 2.10.90 62 Ö.KAYA 5 9,55 5+A 8 Handikap 13 Y.AKDAŞ BEHRAM AYATA 44 5.600 0
22.03.2003 TİRYAKİ Adana 2100 K: 2 2.35.87 57 NİYAZİ KONUK 13 5,45 5+A 7 Handikap 14 KAS.DEMİR BEHRAM AYATA 36 7.000 0
15.02.2003 TİRYAKİ Adana 1900 K: 2 2.20.86 56,5 NİYAZİ KONUK 1 2,8 5+A 7 Handikap 13 R.ARSLAN BEHRAM AYATA 34 5.320 0
21.10.2003 TOKTAMIŞ Ankara 1500 Ç: 2 1.41.55 58 KG M.KORKMAZ 7 3,3 4A 7 ŞARTLI 5 Y.TOPÇU MEHMET GÜNEŞ 78 11.200 15
03.05.2003 TOKTAMIŞ Ankara 1600 Ç: 2 1.46.84 56 KG Ö.KAYA 2 12 4A 5 ŞARTLI 4 R.A.TEKELİ MEHMET GÜNEŞ 72 9.200 15
23.12.2003 UMUDE Adana 1300 K: 2 1.31.96 56,5 KG H.KARATAŞ 1 3,8 4A 1 ŞARTLI 5 İ.ÇELİK İSMAİL ÇELİK 75 10.800 9
10.12.2003 UMUDE Adana 1600 Ç: 2 2.02.30 60 KG MU.DEMİR 6 1,7 4A 3 ŞARTLI 4/Dişi İ.ÇELİK İSMAİL ÇELİK 72 8.600 8
18.09.2003 UMUDE İstanbul 1600 Ç: 2 1.49.34 58,5 KG S.AKDI 4 2,2 4+A 3 ŞARTLI 3 İ.ÇELİK İSMAİL ÇELİK 79 7.200 13
09.07.2003 UMUDE İstanbul 1600 Ç: 2 1.48.90 54 KG M.KAYA 2 4,3 4A 2 ŞARTLI 4/Dişi İ.ÇELİK İSMAİL ÇELİK 76 9.200 9
25.06.2003 UMUDE İstanbul 1200 Ç: 2 1.18.27 54,5 KG M.KAYA 3 7,05 4+A 3 ŞARTLI 3 İ.ÇELİK İSMAİL ÇELİK 80 7.200 9
07.01.2003 UMUDE Adana 1500 K: 2 1.46.35 54 KG MU.DEMİR 5 8,3 4A 5 ŞARTLI 5/Dişi İ.ÇELİK İSMAİL ÇELİK 80 10.800 13
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...