Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.1997 | GENYERİ | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.32.95 | 59,5 | K | A.BİRDAL | 3 | 3+İ | 2 | ŞARTLI 5 | NURİTTİN GÜL | 74 | 800 | 19 | ||||
03.12.1997 | GENYERİ | Adana | 1400 | K: | 1 | 1.32.81 | 63 | K | A.BİRDAL | 6 | 3İ | 4 | Handikap 14 | NURİTTİN GÜL | 70 | 1.440 | 16 | ||||
06.11.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.28.51 | 63 | K | A.ÖZDENİZ | 7 | 3İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NURİTTİN GÜL | 70 | 576 | 17 | ||||
22.10.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 8 | 2.10.99 | 58,5 | K | G.GÜL | 5 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | NURİTTİN GÜL | 68 | 18 | |||||
17.10.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1900 | Ç: | 10 | 2.10.73 | 54,5 | G.GÜL | 3 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | NURİTTİN GÜL | 58 | 18 | ||||||
14.10.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1200 | Ç: | 5 | 1.16.02 | 58,5 | G.GÜL | 5 | 3İ | 1 | ŞARTLI 3 | NURİTTİN GÜL | 58 | 19 | ||||||
09.10.1997 | CANKO** | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.34.93 | 52 | N.ŞÖLEN | 5 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | Y.TALUK | 42 | 1.270 | 4 | |||||
08.10.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 3 | 1.59.35 | 52,5 | K | E.CANKILIÇ | 1 | 3İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | 68 | 400 | 19 | ||||
01.10.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.43.07 | 56,5 | K | A.ÖZDENİZ | 6 | 3İ | 5 | ŞARTLI 4 | Y.TALUK | 67 | 345 | 19 | ||||
23.09.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1600 | Ç: | 1 | 1.39.37 | 56,5 | G.GÜL | 2 | 3İ | 2 | Maiden | NURİTTİN GÜL | 52 | 1.000 | 17 | |||||
17.09.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1700 | Ç: | 1 | 1.45.29 | 60 | K | A.ÖZDENİZ | 7 | 2,4 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3/Dişi | Y.TALUK | 62 | 1.440 | 10 | |||
17.09.1997 | LILI MARLEN | İstanbul | 1200 | K: | 7 | 1.24.27 | 56,5 | G.GÜL | 5 | 3İ | 4 | Maiden | Y.TALUK | 20 | |||||||
12.09.1997 | SEVDENUR | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.06.36 | 46,5 | R.ALTUNBAŞ | 4 | 3İ | 4 | Handikap 16 | NURİTTİN GÜL | 49 | 350 | 13 | |||||
11.09.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1400 | K: | 2 | 1.27.67 | 62,5 | K | A.ÖZDENİZ | 6 | 3İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | 61 | 576 | 8 | ||||
31.08.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 2 | 1.58.23 | 58,5 | K | A.ÖZDENİZ | 8 | 3İ | 7 | ŞARTLI 2 | Y.TALUK | 59 | 500 | 6 | ||||
30.08.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1900 | Ç: | 10 | 2.02.04 | 50 | A.ÖZDENİZ | 7 | 3+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | 72 | 0 | ||||||
29.08.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1900 | K: | 2 | 2.09.43 | 56,5 | G.GÜL | 2 | 3İ | 4 | Maiden | NURİTTİN GÜL | 43 | 400 | 14 | |||||
20.08.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1300 | Ç: | 7 | 1.20.80 | 61 |
KGDB |
S.AKDI | 6 | 3İ | 7 | Handikap 14 | Y.TALUK | 59 | 7 | |||||
20.08.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1900 | Ç: | 5 | 2.01.88 | 54,5 | KG | S.AKDI | 2 | 4+İ | 4 - SAİM ÖNHON | KV-22 | Y.TALUK | 66 | 1 | |||||
17.08.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.37.87 | 55,5 | KG | A.ÖZDENİZ | 3 | 3+İ | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | 66 | 600 | 0 | ||||
13.08.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1700 | Ç: | 6 | 1.54.52 | 48 | M.YÜKSEL | 4 | 3İ | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | 59 | 8 | ||||||
08.08.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1900 | Ç: | 2 | 2.01.23 | 56,5 | G.GÜL | 4 | 3İ | 6 | Maiden | NURİTTİN GÜL | 35 | 400 | 15 | |||||
07.08.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 5 | 1.58.42 | 52,5 | R.MANAV | 5 | 3İ | 5 - ŞEVKET SAATÇİOĞLU | KV-6 | Y.TALUK | 62 | 9 | ||||||
06.08.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.12.29 | 51,5 | R.MANAV | 2 | 4+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | Y.TALUK | 66 | 1 | ||||||
30.07.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1700 | Ç: | 4 | 1.45.18 | 55,5 | S.AKDI | 4 | 3+İ | 5 | ŞARTLI 4 | Y.TALUK | 70 | 150 | 2 | |||||
27.07.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.40.11 | 53,5 | R.MANAV | 4 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | Y.TALUK | 62 | 250 | 9 | |||||
24.07.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1800 | K: | 3 | 2.02.37 | 56,5 | G.GÜL | 6 | 3İ | 2 | Maiden | NURİTTİN GÜL | 32 | 180 | 16 | |||||
18.07.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1800 | Ç: | 8 | 1.55.05 | 49 |
KGK |
M.ALTUNBAŞ | 14 | 3İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | NURİTTİN GÜL | 32 | 17 | |||||
02.07.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1200 | Ç: | 9 | 1.12.94 | 52,5 | R.MANAV | 1 | 3+İ | 4 - ALİ TAŞBEK | KV-21 | E.GÜNGÖR | 73 | 3 | ||||||
28.06.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 11 | 2.00.09 | 58 | E.CANKILIÇ | 7 | 3İ | 6 - NENE HATUN | G 3/Dişi | E.GÜNGÖR | 66 | 10 | ||||||
28.06.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 2100 | Ç: | 6 | 2.12.63 | 49 | K.MELİKE | 5 | 4+İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | E.GÜNGÖR | 73 | 4 | ||||||
27.06.1997 | SEVDENUR | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.42.47 | 56,5 | G.GÜL | 2 | 3İ | 2 | Maiden | NAİM GÜL | 32 | 18 | ||||||
08.06.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.30.97 | 49,5 | ADEM GÖKÇE | 1 | 3İ | 7 | Handikap 16 | E.GÜNGÖR | 66 | 11 | ||||||
04.06.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1900 | Ç: | 6 | 2.02.41 | 53,5 | H.KARATAŞ | 4 | 4+İ | 5 | ŞARTLI 4 | E.GÜNGÖR | 73 | 5 | ||||||
31.05.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1900 | Ç: | 5 | 2.01.44 | 47,5 | E.CANKILIÇ | 3 | 3İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MOLLAOĞLU | 66 | 12 | ||||||
24.05.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.38.22 | 46 | R.MANAV | 3 | 4+İ | 4 - CELALETTİN ÇUBUKÇU | KV-22 | M.MOLLAOĞLU | 67 | 1.120 | 2 | |||||
18.05.1997 | GENYERİ | İstanbul | 1700 | Ç: | 6 | 1.44.64 | 52,5 | R.MANAV | 7 | 3İ | 6 | KV-22 | M.MOLLAOĞLU | 66 | 13 | ||||||
27.04.1997 | SABRİYE I | İstanbul | 1400 | Ç: | 4 | 1.25.93 | 54,5 | H.KARATAŞ | 4 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 5 | M.MOLLAOĞLU | 70 | 175 | 3 | |||||
06.03.1997 | SABRİYE I | İzmir | 1900 | K: | 6 | 2.06.06 | 60,5 | R.MANAV | 7 | 3+İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MOLLAOĞLU | 75 | 4 | ||||||
06.02.1997 | SABRİYE I | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.30.96 | 56,5 | R.MANAV | 2 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 5 | M.MOLLAOĞLU | 75 | 5 | ||||||
17.01.1997 | SABRİYE I | İzmir | 1400 | K: | 11 | 1.30.51 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4/Dişi | M.MOLLAOĞLU | 75 | 6 | ||||||
09.01.1997 | SEVDENUR | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.33.80 | 51,5 | SKG | ADEM GÖKÇE | 7 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | M.MOLLAOĞLU | 19 | ||||||
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|