| Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOIRE PISA (JPN) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2025 | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 87 | 35 | 744 | 78 | 68 | 86 | 80 | 77 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 144.906.300,00 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2024 | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 51 | 18 | 305 | 33 | 29 | 38 | 49 | 44 | 11 | 10 | 12 | 16 | 14 | 17.000.550,63 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 73 | 22 | 389 | 38 | 35 | 47 | 59 | 53 | 10 | 9 | 12 | 15 | 14 | 23.015.550,63 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 65 | 31 | 660 | 73 | 62 | 77 | 70 | 68 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 138.891.300,00 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 75 | 21 | 442 | 39 | 38 | 58 | 59 | 48 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 106.979.976,88 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 69 | 21 | 416 | 48 | 43 | 39 | 44 | 43 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 34.669.816,25 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 47 | 14 | 191 | 24 | 16 | 27 | 26 | 30 | 13 | 8 | 14 | 14 | 16 | 20.257.057,50 |
| VICTOIRE PISA (JPN) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | JAPONYA | Tüm Irklar | 89 | 44 | 1049 | 111 | 97 | 124 | 129 | 121 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 161.906.850,63 |
|
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|
||||||||||||||||||||