Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: MEBRUKE.69

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
07.10.2002 KUTLUBEY Elazığ 2000 DirtGood Going 12 2.55.90 56 B C.AVLİ 7 13,15 A Gr Arabian 4 - ELAZIĞ VALİ Condition-6 M.ÖZÇÖMLEKÇİ Ö.ALPASLAN ŞİFAN 15
23.11.1999 KUTLUBEY Ankara 1400 DirtGood Going 9 1.42.11 56 B H.KARATAŞ 6 A Gr Arabian 3 Condition 3 İ.ÇELİK AHMET ŞİFAN 85 16
20.01.1999 KUTLUBEY Adana 1300 DirtGood Going 9 1.36.75 54,5 B HAS.KAYA 3 A Gr Arabian 6 Handicap 21 İ.ÇELİK AHMET ŞİFAN 85 17
13.01.1999 KUTLUBEY Adana 1200 DirtGood Going 7 1.27.24 54,5 B A.BİRDAL 12 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) İ.ÇELİK AHMET ŞİFAN 85 18
30.12.1998 KUTLUBEY Adana 1900 DirtGood Going 3 2.17.50 59,5 B H.KAYA 9 A Gr Arabian 7 Condition 5 İ.ÇELİK AHMET ŞİFAN 91 1.350 17
07.10.1998 KUTLUBEY İstanbul 1300 DirtGood Going 6 1.32.12 57,5 B S.KAYA 5 A Gr Arabian 7 Condition 4 E.SAV AHMET ŞİFAN 81 18
10.04.1998 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.48.30 54,5 B H.KAYA 2 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 81 4.350 18
27.03.1998 KUTLUBEY Adana 1900 DirtGood Going 9 2.24.38 54 B H.KAYA 9 A Gr Arabian 7 Handicap 20 (Gr A) R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 81 19
11.03.1998 KUTLUBEY Adana 1400 DirtGood Going 4 1.41.46 56 B H.KAYA 8 A Gr Arabian 5 - BİLGE GÜVEN Condition-6 R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 95 540 19
27.02.1998 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.46.92 60,5 B H.KAYA 1 B Gr Arabian 2 - TAŞUCU OPEN R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 89 5.400 19
21.02.1998 KUTLUBEY Adana 2000 DirtGood Going 1 2.26.74 61 B H.KAYA 2 B Gr Arabian 5 - SİLİFKE OPEN R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 89 5.400 19
11.02.1998 KUTLUBEY Adana 1400 DirtGood Going 1 1.40.99 60,5 B H.KAYA 2 B Gr Arabian 2 - ŞAKİRPAŞA OPEN R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 84 5.400 19
31.01.1998 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 4 1.49.36 60,5 B H.KAYA 5 B Gr Arabian 6 - NAMRUN OPEN SAHİBİ AHMET ŞİFAN 84 540 18
17.01.1998 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.49.15 58 B H.KAYA 9 B Gr Arabian 4 Handicap 20 (Gr A) R.KARABULUT AHMET ŞİFAN 74 3.250 18
27.12.1997 ESMACAN Adana 1500 DirtGood Going 11 2.05.72 56,5 H.KAYA 5 C Gr Arabian 1 - ANAVARZA KALESİ OPEN HAL.GÜNEŞ MUSTAFA ERGİN 57 15
20.12.1997 ESMACAN Adana 1900 DirtGood Going 9 2.44.07 52,5 M.ZELYURT 4 C Gr Arabian 1 Condition 3 HAL.GÜNEŞ MUSTAFA ERGİN 57 16
19.04.1997 KUTLUBEY Adana 1300 DirtGood Going 6 1.34.95 54,5 B S.KAYA 11 B Gr Arabian 5 Handicap 16 M.UYLAŞ AHMET ŞİFAN 63 19
16.04.1997 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.46.60 57 B S.KAYA 5 B Gr Arabian 5 Condition 5 M.UYLAŞ AHMET ŞİFAN 63 1.350 19
05.04.1997 KUTLUBEY Adana 2000 DirtGood Going 1 2.26.00 60,5 B H.KAYA 4 C Gr Arabian 1 - ERDEMİR OPEN M.UYLAŞ AHMET ŞİFAN 82 1.350 19
29.03.1997 KUTLUBEY Adana 1400 DirtGood Going 3 1.45.05 60 B H.KAYA 1 C Gr Arabian 1 - ANAMUR OPEN M.UYLAŞ AHMET ŞİFAN 82 270 18
19.03.1997 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 1 2.47.54 60 B H.KAYA 8 C Gr Arabian 5 - ONUR OPEN M.UYLAŞ AHMET ŞİFAN 72 1.350 18
01.02.1997 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 8 1.58.76 60,5 S.KAYA 4 B Gr Arabian 3 - NAMRUN OPEN H.YILDIRIM AHMET ŞİFAN 72 19
25.01.1997 KUTLUBEY Adana 1200 DirtGood Going 1 1.25.71 54 B H.KAYA 7 C Gr Arabian 6 Condition 2 H.YILDIRIM AHMET ŞİFAN 60 725 17
15.01.1997 KUTLUBEY Adana 1400 DirtGood Going 3 1.42.79 60,5 H.KAYA 1 C Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr A) H.YILDIRIM AHMET ŞİFAN 60 220 18
25.12.1996 KUTLUBEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.49.90 58 H.KAYA 3 1,8 C Gr Arabian 1 - ANAVARZA KALESİ OPEN AHMET ŞİFAN
09.08.1996 ESMACAN Bursa 1400 DirtGood Going 7 1.42.71 54,5 H.KAYA 0 3,8 3 yo Arabian 5 Maiden M.B.TEMİZKAN MUSTAFA ERGİN
25.07.1996 ESMACAN Bursa 1200 Turf 3 1.25.60 54,5 B.KONUK 10 3 yo Arabian 3 Maiden M.B.TEMİZKAN MUSTAFA ERGİN 60
18.07.1996 ESMACAN Bursa 1000 Turf 3 1.09.96 54,5 B.KONUK 3 3 yo Arabian 2 Maiden M.B.TEMİZKAN MUSTAFA ERGİN 60
14.07.1996 KUTLUBEY İstanbul 1600 Turf 11 1.55.07 58 B SAİM H.BAŞI 8 C Gr Arabian 6 - SİRKECİ OPEN T.AVCI AHMET ŞİFAN
05.07.1996 ESMACAN Bursa 1100 Turf 2 1.17.68 54,5 H.KAYA 3 3 yo Arabian 1 Condition 1 M.B.TEMİZKAN MUSTAFA ERGİN 160
09.06.1996 KUTLUBEY İstanbul 1400 Turf 10 1.41.22 58 B A.ALÇİÇEK 10 C Gr Arabian 1 Maiden T.AVCI AHMET ŞİFAN
28.12.1995 ENGİNBEY İzmir 1900 DirtGood Going 10 2.22.25 59,5 S.YILDIRIM 7 22 B Gr Arabian 3 - ALSANCAK OPEN HARUN BEZEK
25.12.1995 ENGİNBEY İzmir 1600 DirtGood Going 5 1.54.74 55,5 M.AKBULUT 11 5,95 B Gr Arabian 7 Condition 4 HARUN BEZEK
14.12.1995 ENGİNBEY İzmir 1600 DirtGood Going 2 1.54.95 53,5 M.AKBULUT 6 17 B Gr Arabian 4 Condition 3 ŞUAYİP KOŞAR 64
03.12.1995 ENGİNBEY İzmir 2000 DirtGood Going 10 2.32.40 57,5 R.MANAV 4 11 B Gr Arabian 6 Condition 4 ŞUAYİP KOŞAR
26.11.1995 ENGİNBEY İzmir 1900 DirtGood Going 6 2.22.16 57,5 N.KANDUR 6 10 B Gr Arabian 6 Condition 3 ŞUAYİP KOŞAR
23.11.1995 ENGİNBEY İzmir 1400 DirtGood Going 5 1.41.56 53 N.KANDUR 8 4,7 B Gr Arabian 6 Handicap 15 ŞUAYİP KOŞAR
10.11.1995 ENGİNBEY Bursa 1600 Turf 2 1.57.94 49 O.ÖZAKDAĞ 1 5,7 B Gr Arabian 4 Handicap 16 ŞUAYİP KOŞAR 84
03.11.1995 ENGİNBEY Bursa 1200 Turf 4 1.24.99 55,5 F.ÇAKAR 1 3,3 B Gr Arabian 3 Condition 4 ŞUAYİP KOŞAR 18
20.10.1995 ENGİNBEY Bursa 1400 DirtGood Going 5 1.40.76 56,5 A.R.YILDIZ 9 6,9 B Gr Arabian 7 Condition 3 ŞUAYİP KOŞAR
13.10.1995 ENGİNBEY Bursa 1800 Turf 10 2.08.44 56 Z.MUTLU 7 2,8 B Gr Arabian 6 Handicap 15 ŞUAYİP KOŞAR
29.09.1995 ENGİNBEY Bursa 2000 Turf 3 2.20.57 52,5 F.ÇAKAR 11 10 B Gr Arabian 2 Handicap 16 ŞUAYİP KOŞAR 32
30.09.1994 ENGİNBEY İstanbul 1900 Turf 9 2.14.30 59,5 H.BAŞOĞLU 8 13 B Gr Arabian 6 Handicap 16 EFTAL ATEŞ
24.09.1994 ENGİNBEY İstanbul 1700 Turf 13 1.58.85 58 Z.MUTLU 10 7,75 B Gr Arabian 6 Condition 5 EFTAL ATEŞ
18.09.1994 ENGİNBEY İstanbul 1400 Turf 1 1.36.10 59 Y.ATÇI 6 4,1 B Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) ŞUAYİP KOŞAR 50
16.09.1994 ENGİNBEY İstanbul 1400 Turf 5 1.36.04 56,5 Z.MUTLU 5 3,9 B Gr Arabian 7 Condition 5 EFTAL ATEŞ
06.08.1994 ENGİNBEY İstanbul 1900 Turf 6 2.10.98 57 A.R.YILDIZ 4 4,95 B Gr Arabian 4 Condition 5 EFTAL ATEŞ
27.07.1994 ENGİNBEY İstanbul 1400 DirtGood Going 3 1.35.58 59,5 N.KANDUR 8 26 B Gr Arabian 7 - AYDIN TAT OPEN EFTAL ATEŞ 20
19.07.1994 ENGİNBEY İstanbul 1400 Turf 3 1.33.94 56,5 A.R.YILDIZ 8 12 B Gr Arabian 3 Condition 3 ŞUAYİP KOŞAR 10
08.05.1994 ENGİNBEY İstanbul 1600 Turf 7 1.54.24 55 Y.AÇIL 8 10 B Gr Arabian 3 Condition 3 EFTAL ATEŞ
50 records out of 333 are shown
Return to top
 
Loading...