Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ERSOYLU yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Entries, Declarations, Non-Running
Date At İsmi RC Dst Track St Finish Time Weight Eq. Jockey N Win Group Race Name Race T. Trainer Owner RT Earnings L20
07.12.1999 BABA ERSOY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.47.32 52 E.CANKILIÇ 2 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) HAS.ALTUNBAŞ ALİ YILDIZ 82 11.900 19
24.11.1999 BABA ERSOY İstanbul 1400 DirtGood Going 1 1.36.95 57,5 H.KARATAŞ 9 A Gr Arabian 6 Handicap 15 HAS.ALTUNBAŞ ALİ YILDIZ 71 8.800 17
18.11.1999 BABA ERSOY İstanbul 1400 DirtGood Going 1 1.38.26 57 H.KARATAŞ 2 A Gr Arabian 6 Handicap 20 (Gr A) HAS.ALTUNBAŞ ALİ YILDIZ 56 8.800 17
20.10.1999 BABA ERSOY İstanbul 2000 DirtGood Going 1 2.23.11 57,5 H.KARATAŞ 4 B Gr Arabian 2 - SEDEF ADASI OPEN HAS.ALTUNBAŞ ALİ YILDIZ 76 14.800 19
02.10.1999 BABA ERSOY İstanbul 2200 Turf 1 2.34.34 61,5 M.BAYRAM 2 4,65 B Gr Arabian 1 Handicap 14 HAS.ALTUNBAŞ ALİ YILDIZ 70 6.700 19
23.09.1999 BABA ERSOY İstanbul 1200 DirtGood Going 1 1.24.93 57 H.GÖKÇE 3 B Gr Arabian 3 Condition 3 R.ÖRGEN ALİ YILDIZ 64 6.700 19
01.09.1999 BABA ERSOY İstanbul 2100 DirtGood Going 1 2.30.93 55,5 H.KARATAŞ 9 B Gr Arabian 1 Handicap 16 R.ÖRGEN ALİ YILDIZ 54 9.000 19
15.08.1999 BABA ERSOY İstanbul 1400 DirtGood Going 1 1.40.86 58 H.GÖKÇE 3 C Gr Arabian 3 Condition 4 R.ÖRGEN ALİ YILDIZ 61 6.700 16
06.04.1999 BABA ERSOY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.50.64 54 F.KİP 2 C Gr Arabian 2 Handicap 15 R.ÖRGEN ALİ YILDIZ 53 4.200 16
27.07.1999 BERCA Bursa 2000 DirtGood Going 1 2.26.75 55,5 M.KORKMAZ 4 4,55 A Gr Arabian 5 Condition 4 M.ARSLAN HALİL ARSLAN 59 4.340 13
18.05.1999 BERCA Bursa 2100 DirtGood Going 1 2.31.55 58,5 B.GÖKÇE 9 A Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr B) M.ARSLAN HALİL ARSLAN 54 5.200 9
31.01.1999 ÇELİKBAŞ İzmir 2400 DirtGood Going 1 2.55.92 59 B B.GÖKÇE 3 B Gr Arabian 7 Condition 5 M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 66 5.700 19
24.01.1999 ÇELİKBAŞ İzmir 2100 DirtGood Going 1 2.32.02 60 B B.GÖKÇE 1 B Gr Arabian 1 Handicap 15 M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 60 4.750 19
07.01.1999 ÇELİKBAŞ İzmir 1400 DirtGood Going 1 1.39.44 58 B F.ÇAKAR 3 B Gr Arabian 3 Handicap 20 (Gr B) M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 48 4.200 0
22.04.1999 ERBABA Bursa 1400 DirtGood Going 1 1.41.19 63 B S.KAYA 9 A Gr Arabian 6 Handicap 16 Y.K.GÜRSOY SAMİ DOĞAN 90 8.500 19
28.03.1999 ERBABA İzmir 1600 DirtGood Going 1 1.52.57 58,5 B S.KAYA 7 A Gr Arabian 8 Condition 4 SÜL.ASLAN SAMİ DOĞAN 87 5.700 18
11.03.1999 ERBABA İzmir 1600 DirtGood Going 1 1.52.80 59,5 B B.GÖKÇE 8 A Gr Arabian 6 Handicap 16 SÜL.ASLAN SAMİ DOĞAN 80 7.700 7
14.11.1999 GÜLRÜKEN Ankara 1600 Turf 1 1.50.81 56,5 B E.YAVUZ 4 C Gr Arabian 4 - KEKLİKPINAR OPEN H.ÇİPE RAGIP KOZBA 65 11.000 17
06.08.1999 GÜLRÜKEN Bursa 1800 Turf 1 2.03.86 46,5 B E.YAVUZ 13 15,1 C Gr Arabian 5 Handicap 15 H.ÇİPE RAGIP KOZBA 39 6.000 7
20.06.1999 GÜNEY İstanbul 1200 DirtGood Going 1 1.21.02 57 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arabian 7 Handicap 14 Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 60 5.900 18
30.05.1999 GÜNEY İstanbul 1300 DirtGood Going 1 1.28.92 58 S.KAYA 3 B Gr Arabian 5 - BURGAZADA OPEN Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 80 11.900 18
31.03.1999 GÜNEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.47.57 56 S.KAYA 2 B Gr Arabian 2 Condition 5 Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 74 5.700 19
17.03.1999 GÜNEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.48.91 52,5 S.KAYA 4 B Gr Arabian 2 Handicap 20 (Gr A) Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 68 5.700 19
27.02.1999 GÜNEY Adana 1400 DirtGood Going 1 1.41.51 55 S.KAYA 2 B Gr Arabian 1 Condition 4 Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 58 4.750 18
03.02.1999 GÜNEY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.47.39 58 A.ÖZDENİZ 4 C Gr Arabian 1 - OSMANİYE OPEN Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 69 7.000 19
12.01.1999 GÜNEY Adana 1400 DirtGood Going 1 1.43.15 53,5 BH
A.BİRDAL 5 C Gr Arabian 5 Handicap 20 (Gr A) Ş.OĞUZ MUSTAFA BAŞER 58 4.750 19
14.07.1999 HÜRSOY İstanbul 1600 Turf 1 1.47.21 57 N.ŞÖLEN 11 A Gr Arabian 7 Condition 3 K.S.MUCUR İSMAİL ENSONRA 62 5.900 3
15.07.1999 MİRKELAM Bursa 1900 DirtGood Going 1 2.16.79 57 S.KAYA 1 B Gr Arabian 1 Condition 2 F.A.YEŞİLBUDAK ERGİN YILDIRIM 49 3.800 3
28.12.1999 RÜKENTAY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.43.72 57,5 B M.KORKMAZ 6 A Gr Arabian 5 - KARATAŞ (ADANA) Condition-8 Ö.ALTIN ABDULLAH ALTIN 89 20.750 19
04.12.1999 RÜKENTAY Adana 1400 DirtGood Going 1 1.39.18 57,5 B M.KORKMAZ 7 A Gr Arabian 3 Condition-6 Ö.ALTIN ABDULLAH ALTIN 80 14.800 5
30.01.1999 RÜKENTAY Adana 1500 DirtGood Going 1 1.44.28 57 B Y.TUNÇ 3 A Gr Arabian 7 Condition 5 Ö.ALTIN ABDULLAH ALTIN 93 7.700 18
23.01.1999 RÜKENTAY Adana 1400 DirtGood Going 1 1.38.11 57,5 B M.AKBULUT 3 A Gr Arabian 7 Condition 3 Ö.ALTIN ABDULLAH ALTIN 85 4.750 17
06.01.1999 SABURUM Adana 1500 DirtGood Going 1 1.49.34 55,5 F.SEZER 6 B Gr Arabian 3 Condition 3 M.DİREKLİ İSA DİREKLİ 65 4.200 16
14.08.1999 SÜRSOY İstanbul 2100 Turf 1 2.28.75 56,5 B A.ATCI 2 C Gr Arabian 2 - FLORYA OPEN NUH YILDIZ ÜNAL TOKUNÇ 60 11.000 10
06.02.1999 SÜRSOY Adana 1400 DirtGood Going 1 1.42.72 52,5 B R.ALTUNBAŞ 5 C Gr Arabian 3 Condition 4 K.S.MUCUR ÜNAL TOKUNÇ 54 4.200 16
35 records out of 35 are shown
Return to top
 
Loading...