... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 52 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 t |
Çim | 41 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 t |
Kum | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 4 | 1.37.60 | 52 | S.İBİŞ | 7 | 16 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 12 | M.ERGİN TUNÇOK | 2 | |||||||
21.10.1993 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.35.52 | 52,5 | M.YÜKSEL | 5 | 17 | A Gr Arap | 7 - BABASAAD | KV-21 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
17.10.1993 | İstanbul | 1400 | Ç: | 11 | 1.36.38 | 52 | U.GÜVEN | 6 | 78 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 5 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
25.09.1993 | İstanbul | 1600 | Ç: | 14 | 1.51.72 | 54,5 | İ.ESER | 1 | 99 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
23.06.1993 | İstanbul | 1900 | Ç: | 15 | 2.15.16 | 55,5 | A.ATCI | 3 | 17 | A Gr Arap | 3 | ŞARTLI 10 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
16.06.1993 | İstanbul | 1400 | K: | 10 | 1.39.50 | 56 | U.GÜVEN | 6 | 46 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
06.06.1993 | İstanbul | 1600 | Ç: | 13 | 1.49.27 | 55,5 | A.ATCI | 9 | 19 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
22.05.1993 | İstanbul | 1600 | Ç: | 15 | 1.51.95 | 53 | E.YALÇIN | 11 | 11 | A Gr Arap | 6 - HAYDAR | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
02.05.1993 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.35.13 | 58 | A.ATCI | 3 | 3,45 | B Gr Arap | 7 - SANİYE ÜNSALAN | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 26 | |||||||
14.04.1993 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.50.58 | 59 | A.ATCI | 4 | 4,95 | B Gr Arap | 3 - ALİ ATÇI | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 13 | |||||||
07.04.1993 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.19.93 | 58 | A.ATCI | 7 | 26,45 | B Gr Arap | 6 - KÜÇÜKÇEKMECE | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 64 | |||||||
01.04.1993 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.37.32 | 58,5 | M.BAYRAM | 4 | 26,55 | B Gr Arap | 7 - NİŞANTAŞI | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
28.02.1993 | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.41.66 | 54 | İ.ESER | 11 | 99 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
31.01.1993 | İzmir | 1600 | K: | 9 | 1.58.24 | 59,5 | A.BİRDAL | 12 | 7,75 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
17.01.1993 | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.56.59 | 59,5 | İ.ESER | 9 | 9 | B Gr Arap | 4 - CUMAOVASI | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
31.12.1992 | İzmir | 1400 | K: | 4 | 1.41.13 | 59,5 | İ.ESER | 7 | 8,75 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | M.ERGİN TUNÇOK | 1 | |||||||
20.12.1992 | İzmir | 1400 | K: | 12 | 1.42.65 | 56,5 | E.ATEŞ | 10 | 21,35 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
06.12.1992 | İzmir | 1400 | K: | 9 | 1.42.29 | 57 | E.ATEŞ | 14 | 7,75 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
14.11.1992 | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | 2.24.67 | 57 | İ.ESER | 12 | 7,65 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
11.11.1992 | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | 2.36.53 | 58 | A.ATCI | 7 | 4,3 | B Gr Arap | 3 - SARAYBURNU | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
25.10.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.52.26 | 58,5 | A.ATCI | 5 | 6,15 | B Gr Arap | 3 - DOLMABAHÇE | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 14 | |||||||
10.10.1992 | İstanbul | 1600 | Ç: | 6 | 1.50.28 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 11 | 2,7 | B Gr Arap | 7 - YEŞİLIRMAK | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
30.09.1992 | İstanbul | 1200 | Ç: | 6 | 1.20.71 | 57,5 | Z.MUTLU | 6 | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
26.09.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.35.27 | 58 | A.ATCI | 10 | 3,15 | B Gr Arap | 6 - KINALIADA | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 7 | |||||||
06.09.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.49.28 | 58,5 | A.ATCI | 1 | 9,05 | B Gr Arap | 4 - KUMKAPI | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 7 | |||||||
02.09.1992 | İstanbul | 1600 | K: | 3 | 1.51.56 | 57 | E.ATEŞ | 6 | 5,45 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | M.ERGİN TUNÇOK | 3 | |||||||
22.07.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.35.14 | 58 | İ.ESER | 6 | 4,15 | B Gr Arap | 4 - GÖZTEPE | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
05.07.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.34.40 | 55 | İ.ESER | 5 | 2,35 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | 6 | |||||||
27.06.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.36.62 | 54 | İ.ESER | 1 | 7,95 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | 7 | |||||||
10.06.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.36.64 | 58 | İ.ESER | 9 | 10,3 | B Gr Arap | 2 - SANİYE ÜNSALAN | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
31.05.1992 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.34.48 | 54 | İ.ESER | 5 | 4,7 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | M.ERGİN TUNÇOK | 3 | |||||||
23.05.1992 | İstanbul | 1700 | Ç: | 5 | 1.56.27 | 58,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 16,75 | B Gr Arap | 7 - ALİ ATÇI | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
13.11.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 6 | 1.37.68 | 58 | A.KADİR ALTINÖZ | 10 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | M.ERGİN TUNÇOK | |||||||||
06.11.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.34.59 | 50 | E.YALÇIN | 15 | A Gr Arap | 6 - BABASAAD | KV-21 | M.ERGİN TUNÇOK | |||||||||
31.10.1991 | İstanbul | 1600 | Ç: | 2 | 1.50.20 | 54 | M.YÜKSEL | 10 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.ERGİN TUNÇOK | 5 | ||||||||
19.10.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.37.57 | 54 | A.KADİR ALTINÖZ | 13 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | |||||||||
28.09.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 2 | 1.33.45 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 12 | B Gr Arap | 6 - KINALIADA | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 10 | ||||||||
22.09.1991 | İstanbul | 1600 | Ç: | 4 | 1.52.32 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | C Gr Arap | 6 - KADIKÖY | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 1 | ||||||||
24.08.1991 | İstanbul | 1600 | Ç: | 3 | 1.51.74 | 61,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 2,75 | C Gr Arap | 1 | Handikap 16 | M.ERGİN TUNÇOK | 2 | |||||||
07.07.1991 | İstanbul | 1900 | Ç: | 7 | 2.14.09 | 56,5 | H.KARATAŞ | 9 | 2,35 | C Gr Arap | 5 - YENİMAHALLE | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
29.06.1991 | İstanbul | 1300 | K: | 4 | 1.28.73 | 56,5 | A.ATCI | 10 | 2,8 | C Gr Arap | 7 - GAZİOSMANPAŞA | AÇIK | M.ERGİN TUNÇOK | 1 | |||||||
08.06.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 1 | 1.35.50 | 54,5 | A.ATCI | 3 | 1,9 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | M.ERGİN TUNÇOK | 9 | |||||||
29.05.1991 | İstanbul | 1300 | Ç: | 2 | 1.32.99 | 53,5 | G.GÜL | 2 | 3,65 | C Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | 6 | |||||||
20.04.1991 | İstanbul | 1400 | Ç: | 9 | 1.38.27 | 59,5 | S.BOYRAZ | 9 | 3,7 | C Gr Arap | 3 | Handikap 13 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
27.10.1990 | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.36.57 | 55 | A.KADİR ALTINÖZ | 10 | 2,4 | 3A | 5 | ŞARTLI 4 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
17.10.1990 | İstanbul | 1200 | Ç: | 1 | 1.20.73 | 57 | A.KADİR ALTINÖZ | 5 | 3,5 | 3A | 5 | Handikap 15 | M.ERGİN TUNÇOK | 8 | |||||||
06.10.1990 | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.20.43 | 49 | G.GÜL | 8 | 12,85 | 3A | 7 - NEDİM ÖKMEN | KV-21 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
26.09.1990 | İstanbul | 1400 | Ç: | 3 | 1.36.08 | 56,5 | A.KADİR ALTINÖZ | 6 | 5,65 | 3A | 6 - BABIALİ | Handikap 16 | M.ERGİN TUNÇOK | 2 | |||||||
09.09.1990 | İstanbul | 1600 | Ç: | 11 | 1.52.09 | 56 | M.ÇILGIN | 3 | 9,7 | 3A | 6 - ÖMÜR | Handikap 16 | M.ERGİN TUNÇOK | ||||||||
18.08.1990 | İstanbul | 1200 | Ç: | 7 | 1.22.37 | 56 | R.AYDIN | 9 | 8,05 | 3A | 3 - CAHİDE | KV-8/Dişi | |||||||||
Toplam 52 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|