Mikrofon Sende
 
 
 
 

CANHİSAR(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim CANHİSAR(Öldü)
Yaş 25 y kk
Doğ. Trh 11.04.1996 Handikap P. 0

Baba HİRATASAN
Anne ZEHRA.104 / ÇELİKER
Antrenör O.ÖZAKDAĞ
Gerçek Sahip ENGİN KARABULUT (%25) - HABİBE KARABULUT (%25) - KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%50)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici KARACABEY T. İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
135.200t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
135.200t

Yetiştiricilik Primi
18.473t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 60 6 6 10 3 2 135.200 t
Çim 41 4 3 8 2 2 110.010 t
Kum 19 2 3 2 1 0 25.190 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.11.2002 Bursa 1900 K: 10 2.21.50 48 KG T.BAĞCI 8 23,25 A Gr Arap 7 Handikap 16 O.ÖZAKDAĞ ENGİN KARABULUT 44 9
15.10.2002 Ankara 1900 K: 14 2.28.51 54,5 S.BOYRAZ 4 8,05 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN REŞAT KARABULUT 44 10
15.09.2002 Ankara 2100 Ç: 6 2.28.00 54,5 Y.TUNÇ 9 7,4 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 SU.BAYDAN REŞAT KARABULUT 47 11
30.08.2002 Bursa 1600 Ç: 3 1.49.65 57 KG Y.TUNÇ 5 8,1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3/Dişi SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 47 3.400 8
19.07.2002 Bursa 1800 Ç: 5 2.04.03 54,5 KG Y.TUNÇ 4 2 A Gr Arap 5 - EDEBALI KV-6 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 47 9
24.06.2002 Bursa 1400 Ç: 10 1.35.68 50 Ü.TAŞ 7 51,5 A Gr Arap 8 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 47 10
07.09.2001 Bursa 1600 Ç: 9 1.59.79 60 KG D.AKDI 1 5,75 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3/Dişi E.ALKAN RAİF KARABULUT 58 11
16.07.2001 Bursa 1800 Ç: 9 2.04.40 55,5 KG E.YAVUZ 11 4,75 A Gr Arap 5 - EDEBALI KV-6 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 58 12
06.07.2001 Bursa 1600 Ç: 6 1.51.42 58,5 KG Y.TUNÇ 4 3,65 A Gr Arap 8 - ORHANGAZİ G 3 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 58 13
25.06.2001 Bursa 1200 Ç: 2 1.19.31 55 KG A.ÖZDENİZ 8 6,65 A Gr Arap 5 - UMUT.2 KV-7/Dişi SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 11.280 13
18.06.2001 Bursa 2100 Ç: 3 2.24.98 54,5 KG E.YAVUZ 6 6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 3.720 5
15.06.2001 Bursa 1600 Ç: 11 1.49.90 60 KG A.ÖZDENİZ 6 12,65 A Gr Arap 6 - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8/Dişi SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 6
28.05.2001 Bursa 2000 Ç: 3 2.19.54 56 KG E.YAVUZ 1 11,8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5/Dişi T.KIYAS RAİF KARABULUT 45 3.720 7
25.05.2001 Bursa 2000 Ç: 10 2.21.07 58,5 KG NİYAZİ KONUK 3 26,45 A Gr Arap 7 - BURSA VALİ G 3 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 45 8
11.05.2001 Bursa 1800 Ç: 9 2.13.81 48 KG Ü.TAŞ 2 7,95 A Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 9
20.04.2001 Bursa 1800 K: 14 2.12.96 48 KG Ü.TAŞ 11 16,4 A Gr Arap 6 Handikap 16 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 10
20.03.2001 Adana 1300 Ç: 3 1.27.91 48 KG NİYAZİ KONUK 4 7,1 A Gr Arap 9 Handikap 16 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 3.720 11
03.03.2001 Adana 1300 Ç: 3 1.30.37 55 KG NİYAZİ KONUK 4 11,6 A Gr Arap 7 Handikap 14 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 48 2.320 11
20.02.2001 Adana 1300 K: 12 1.36.87 48 KG NİYAZİ KONUK 9 13,55 A Gr Arap 7 Handikap 16 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 51 12
14.02.2001 Adana 1900 Ç: 8 2.26.98 56,5 KG O.ÖZELCANAT 13 43,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 51 13
20.01.2001 Adana 1900 Ç: 16 2.20.57 54,5 KG NİYAZİ KONUK 16 15,25 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 51 14
26.12.2000 Adana 1500 K: 12 1.48.92 58 KG S.KONUK 10 16,1 A Gr Arap 7 Handikap 14 E.ALKAN RAİF KARABULUT 56 15
19.12.2000 Adana 1500 K: 7 1.47.19 54,5 KG O.ÖZELCANAT 12 25,55 A Gr Arap 8 ŞARTLI 5 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 60 16
19.11.2000 Ankara 1600 Ç: 13 1.51.80 46 KG N.KONUK 14 7,05 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 64 17
10.11.2000 Ankara 2200 Ç: 9 2.33.84 53 KG E.YAVUZ 11 1,4 A Gr Arap 6 Handikap 15 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 64 18
24.10.2000 Ankara 2400 Ç: 8 2.54.69 55,5 KG N.ŞEN 4 3,35 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 64 19
15.10.2000 Ankara 1400 Ç: 1 1.33.01 52,5 KG G.OKER 8 9,95 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 57 14.000 19
03.10.2000 Ankara 2200 Ç: 1 2.31.96 56 KG B.KONUK 14 5,35 B Gr Arap 6 - DİKMEN AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 70 23.000 13
17.09.2000 Ankara 2200 Ç: 3 2.34.27 61,5 KG MUS.BAYDAN 3 B Gr Arap 4 Handikap 14 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 70 2.100 10
20.08.2000 Ankara 1900 Ç: 7 2.12.99 56,5 KG B.KONUK 8 11,65 B Gr Arap 4 AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 73 11
14.08.2000 Bursa 2000 Ç: 4 2.20.56 56 KG B.KONUK 14 11 B Gr Arap 8 - GEMLİK AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 73 2.100 12
04.07.2000 Bursa 1800 Ç: 9 2.04.85 56,5 KG E.CANKILIÇ 6 4,1 B Gr Arap 4 - BURSA AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 78 13
23.06.2000 Bursa 1400 K: 7 1.43.64 56,5 KG E.CANKILIÇ 6 B Gr Arap 4 AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 78 14
09.06.2000 Bursa 2200 Ç: 3 2.32.50 56 KG E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 5 - ÇINARCIK AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 78 3.400 14
30.05.2000 Bursa 1400 Ç: 2 1.34.37 56,5 KG E.CANKILIÇ 6 B Gr Arap 9 - ARMUTLU AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 74 6.800 14
18.05.2000 Bursa 2000 Ç: 2 2.17.84 56,5 KG E.CANKILIÇ 3 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 74 4.000 14
11.05.2000 Bursa 2000 Ç: 7 2.17.56 56 KG F.ÇAKAR 4 B Gr Arap 7 - İZNİK AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 74 15
16.03.2000 İzmir 1800 Ç: 7 2.13.61 56,5 KG F.ÇAKAR 5 B Gr Arap 4 - GAZİEMİR AÇIK SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 79 16
10.03.2000 İzmir 2100 K: 6 2.33.81 56 F.ÇAKAR 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 79 17
24.02.2000 İzmir 1400 K: 3 1.39.99 56,5 KG ADEM GÖKÇE 1 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 77 1.600 18
18.02.2000 İzmir 1400 K: 2 1.42.19 54,5 KG E.YAVUZ 8 B Gr Arap 2 ŞARTLI 5 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 77 3.800 19
13.02.2000 İzmir 2000 K: 2 2.24.66 57,5 KG F.ÇAKAR 6 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 77 3.200 19
21.01.2000 İzmir 1900 K: 1 2.19.83 54,5 A.ÖZDENİZ 3 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 73 5.500 6
13.01.2000 İzmir 2000 K: 2 2.27.41 52,5 KG G.OKER 1 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 70 3.800 7
26.12.1999 İzmir 1600 Ç: 6 2.03.44 57,5 KG F.ÇAKAR 5 3A 8 ŞARTLI 5 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 70 8
19.12.1999 İzmir 1400 K: 8 1.44.41 53,5 KG F.ÇAKAR 8 3A 5 Handikap 16 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 77 9
08.10.1999 Ankara 1400 Ç: 7 1.38.99 54,5 KG E.CANKILIÇ 1 3A 5 - TİGEM G 2 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 77 10
12.09.1999 Ankara 1300 K: 9 1.40.69 54,5 KG İ.AKKILIÇ 1 3A 4 KV-8 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 81 11
13.08.1999 Bursa 1200 Ç: 7 1.21.34 57,5 KG B.KONUK 1 3A 7 ŞARTLI 5 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 81 12
05.08.1999 Bursa 1600 Ç: 4 1.51.23 54,5 KG İ.AKKILIÇ 4 3A 2 - OĞUZ G 3 SU.BAYDAN RAİF KARABULUT 81 2.700 13
Toplam 60 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...