Mikrofon Sende
 
 
 
 

SONÜMİDİM*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim SONÜMİDİM*(Öldü)
Yaş 25 y ak
Doğ. Trh 01.01.1983 Handikap P. 0

Baba PADİŞAH
Anne MATRA.41 / BERK.11
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 83 0 6 2 5 7 0 t
Çim 15 0 1 0 1 3 0 t
Kum 68 0 5 2 4 4 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.01.1989 Adana 1400 K: 12 1.51.70 54 F.GEZİCİ 2 C Gr Arap 5 - TEZEL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1988 Adana 1800 K: 7 2.22.90 50 H.CANSU 2 C Gr Arap 5 - SAMAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.12.1988 Adana 1400 K: 12 1.50.53 53,5 F.GEZİCİ 5 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
14.12.1988 Adana 1600 K: 7 2.07.06 55 F.GEZİCİ 4 C Gr Arap 3 - TULŞAH Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.11.1988 Adana 1800 K: 8 2.25.07 55 S.BOYRAZ 4 C Gr Arap 6 Handikap 14
26.11.1988 Adana 1600 K: 8 2.07.90 57,5 H.YILDIRIM 1 C Gr Arap 3 - EYLÜL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.11.1988 Adana 1800 K: 5 2.24.49 58 H.YILDIRIM 7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
05.11.1988 İstanbul 1400 Ç: 11 1.44.95 53 F.GEZİCİ 7 C Gr Arap 6 - MUDANYA Handikap 16
19.10.1988 İstanbul 1400 K: 4 1.38.11 54 Ş.ÇELİK 9 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
15.10.1988 İstanbul 1600 Ç: 10 1.54.10 58,5 Ş.ÇELİK 7 C Gr Arap 1 - ŞİŞLİ AÇIK
28.09.1988 İstanbul 1400 Ç: 7 1.38.15 54 R.TETİK 3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
17.09.1988 İstanbul 1600 K: 2 1.50.95 54 Ş.ÇELİK 5 C Gr Arap 3 Handikap 13
11.09.1988 Bursa 1800 K: 6 2.17.36 56,5 M.DÜLGAR 3 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
08.09.1988 Bursa 1400 K: 2 1.43.09 52 M.DÜLGAR 11 C Gr Arap 7 Handikap 14
01.09.1988 Bursa 2000 K: 9 2.33.53 54,5 M.YİĞİTER 9 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
18.08.1988 Bursa 1400 K: 4 1.42.30 55 M.YÜCEDAĞ 11 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
11.08.1988 Bursa 2000 K: 4 2.31.83 52 M.YÜCEDAĞ 4 C Gr Arap 5 - ÇEKİRGE Handikap 15
04.08.1988 Bursa 1400 K: 6 1.44.38 54 G.GÜL 1 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
28.07.1988 Bursa 1600 K: 2 2.02.29 54 H.YILDIRIM 5 C Gr Arap 4 Handikap 13
14.07.1988 Bursa 1400 K: 3 1.43.20 49 G.GÜL 7 C Gr Arap 8 Handikap 14
10.07.1988 Bursa 1800 K: 5 2.20.14 54,5 K.PALA 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
07.07.1988 Bursa 1400 K: 6 1.44.95 53 K.PALA 3 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
30.06.1988 Bursa 1400 K: 7 1.47.23 51 M.YİĞİTER 10 C Gr Arap 5 Handikap 13
23.06.1988 Bursa 1200 K: 7 1.37.00 57,5 N.GÜL 10 C Gr Arap 4 ŞARTLI 1
09.04.1988 Adana 1400 K: 7 1.49.55 52 H.DURMUŞ 9 C Gr Arap 6 Handikap 14
06.04.1988 Adana 1800 K: 12 2.28.01 52 AL.KAYA 8 C Gr Arap 6 - SİNCANLI Handikap 15
02.04.1988 Adana 1600 K: 8 2.08.13 58 Y.KONUK 8 C Gr Arap 6 - KIRŞEMSA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
16.03.1988 Adana 1600 K: 11 2.04.05 55 M.DAŞ 2 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
12.03.1988 Adana 1400 K: 12 1.49.50 51 M.DAŞ 14 C Gr Arap 7 Handikap 14
09.03.1988 Adana 1600 K: 6 2.02.82 59 H.ERGÜL 9 C Gr Arap 5 ŞARTLI 1
02.03.1988 Adana 1400 K: 2 1.45.25 49 N.POLAT 3 C Gr Arap 3 - ATEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.02.1988 Adana 1200 K: 9 1.33.21 51,5 K.MELİKE 4 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2
24.02.1988 Adana 1800 K: 15 2.29.58 53 H.ERGÜL 15 C Gr Arap 5 - KURŞUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.02.1988 Adana 1600 K: 9 2.08.04 55,5 H.ERGÜL 3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3
13.02.1988 Adana 1800 K: 8 2.27.28 54,5 H.ERGÜL 4 C Gr Arap 2 ŞARTLI 2
23.01.1988 Adana 1800 K: 10 2.22.57 53,5 V.BOZTAŞ 6 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4
16.01.1988 Adana 1400 K: 5 1.48.27 46 K.MELİKE 10 C Gr Arap 7 - ZAHİDE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.01.1988 Adana 1300 K: 9 2.25.15 46 H.CANSU 9 C Gr Arap 2 - KİLİS Handikap 15
09.01.1988 Adana 1400 K: 10 1.50.43 54 F.GEZİCİ 10 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2
27.12.1987 Adana 1800 K: 9 2.34.31 51 V.BOZTAŞ 9 C Gr Arap 5 - SAMANYILDIZI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1987 Adana 1600 K: 4 2.00.21 47 S.ÖZÖLKE 4 C Gr Arap 2 - DÜZİÇİ Handikap 15
20.12.1987 Adana 1200 K: 3 1.30.85 53,5 V.BOZTAŞ 3 C Gr Arap 6 ŞARTLI 2
17.12.1987 Adana 1400 K: 8 1.48.32 54,5 F.GEZİCİ 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
10.12.1987 Adana 1400 K: 9 1.48.49 47 N.POLAT 9 C Gr Arap 2 - ARALIK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.12.1987 Adana 1300 K: 6 1.42.06 52,5 F.GEZİCİ 6 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4
11.11.1987 İstanbul 1600 Ç: 7 1.53.20 44 O.TERECİ 7 C Gr Arap 4 - MUDANYA Handikap 16
07.11.1987 İstanbul 1400 K: 12 1.44.72 52,5 F.GEZİCİ 12 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
25.10.1987 İstanbul 1800 Ç: 4 2.05.95 45 O.TERECİ 4 C Gr Arap 2 - KEŞAN Handikap 16
21.10.1987 İstanbul 1200 K: 6 1.25.47 44 O.TERECİ 6 C Gr Arap 3 - İPSALA Handikap 16
14.10.1987 İstanbul 1400 Ç: 8 1.38.09 52,5 F.GEZİCİ 8 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4
Toplam 83 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...