Mikrofon Sende
 
 
 
 

GÜRKAN(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim GÜRKAN(Öldü)
Yaş 28 y k a
Doğ. Trh 07.03.1981 Handikap P. 0

Baba BÜYÜKADA*
Anne SABIKA.26 /
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 87 5 7 13 15 13 0 t
Çim 8 0 0 0 0 2 0 t
Kum 79 5 7 13 15 11 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.02.1988 Adana 1400 K: 8 1.46.05 47 M.DAŞ 2 B Gr Arap 8 - TAŞHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.02.1988 Adana 2000 K: 7 2.36.27 56 İ.BOLAT 4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
03.02.1988 Adana 1800 K: 9 2.17.26 46 K.MELİKE 10 B Gr Arap 7 - KINIK Handikap 15
16.01.1988 Adana 1600 K: 8 2.06.67 48 S.ÖZÖLKE 4 B Gr Arap 6 - BURHANİYE Handikap 15
09.01.1988 Adana 1400 K: 8 1.47.55 60,5 H.YILDIRIM 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
27.12.1987 Adana 2000 K: 5 2.37.35 59,5 A.ÖZKAN 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
24.12.1987 Adana 1600 K: 6 2.00.57 51 S.ÖZÖLKE 6 B Gr Arap 5 - SAİMBEYLİ Handikap 15
20.12.1987 Adana 1800 K: 9 2.23.36 52,5 H.YILDIRIM 9 B Gr Arap 7 - KARSANTI Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.12.1987 Adana 1400 K: 7 1.46.72 55 H.YILDIRIM 7 B Gr Arap 5 Handikap 14
06.12.1987 Adana 1200 K: 8 1.34.10 58,5 H.YILDIRIM 8 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
11.04.1987 Adana 1600 K: 13 2.07.11 63,5 Y.KONUK 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
08.04.1987 Adana 2000 K: 5 2.44.20 60,5 H.GÜNEŞ 5 B Gr Arap 2 - MERSİN AÇIK
01.04.1987 Adana 1400 K: 6 1.47.17 61 H.GÜNEŞ 6 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
28.03.1987 Adana 2000 K: 4 2.35.54 59,5 H.GÜNEŞ 4 B Gr Arap 9 ŞARTLI 4
25.03.1987 Adana 1600 K: 5 2.02.44 60,5 H.GÜNEŞ 5 B Gr Arap 1 - ADANA AÇIK
07.03.1987 Adana 1600 K: 3 1.58.89 60,5 T.KOLCUOĞLU 3 B Gr Arap 1 - NAMRUN AÇIK
04.03.1987 Adana 1600 K: 3 2.00.23 51 C.GÜVEN 3 B Gr Arap 5 - MEHMET ÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.02.1987 Adana 1800 K: 4 2.18.10 59 A.ARICI 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4
14.02.1987 Adana 1400 K: 6 1.49.06 55 A.ARICI 6 B Gr Arap 2 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.01.1987 Adana 1400 K: 2 1.44.37 53 A.ARICI 2 B Gr Arap 2 Handikap 14
28.01.1987 Adana 1400 K: 3 1.45.91 58,5 A.ARICI 3 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3
24.01.1987 Adana 1800 K: 3 2.19.27 56 A.ARICI 3 B Gr Arap 5 - ATAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.01.1987 Adana 1400 K: 3 1.43.69 60,5 A.ARICI 3 B Gr Arap 4 - ZİYAPAŞA AÇIK
14.01.1987 Adana 1600 K: 3 2.01.00 64 A.ARICI 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
10.01.1987 Adana 1600 K: 4 1.59.94 53 S.ÖZÖLKE 4 B Gr Arap 2 Handikap 14
20.12.1986 Adana 1600 K: 6 ..0 54 C.GÜVEN 6 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.12.1986 Adana 2000 K: 4 ..0 59,5 C.GÜVEN 4 B Gr Arap 1 AÇIK
06.12.1986 Adana 1400 K: 4 ..0 62 H.YILDIRIM 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
01.11.1986 İstanbul 2000 K: 4 ..0 53 Z.MUTLU 4 B Gr Arap 2 - ALCEYLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.10.1986 İstanbul 1400 K: 4 ..0 51,5 O.TERECİ 4 B Gr Arap 2 ŞARTLI 11
24.09.1986 İstanbul 1800 K: 7 ..0 60 A.R.YILDIZ 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
14.09.1986 Bursa 1400 K: 8 ..0 58 S.F.KARAGÖZ 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
20.08.1986 İstanbul 1800 K: 3 ..0 51 Z.MUTLU 3 B Gr Arap 4 - ALDERVİŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.07.1986 İstanbul 1400 K: 4 ..0 60 B.BAYDAN 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 11
27.07.1986 İstanbul 1400 K: 7 ..0 57,5 SAİM H.BAŞI 7 B Gr Arap 2 ŞARTLI 4
12.07.1986 İstanbul 2000 K: 8 ..0 57,5 K.YILDIZ 8 B Gr Arap 7 - HAYRABOLU Handikap 16
06.07.1986 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 54,5 Ş.KARAGÖZ 6 B Gr Arap 6 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.06.1986 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 56,5 S.F.KARAGÖZ 6 B Gr Arap 7 - ALTINKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.06.1986 İstanbul 1400 K: 5 ..0 60 A.ÖCAL 5 B Gr Arap 2 Handikap 14
01.06.1986 İstanbul 1400 K: 4 ..0 59,5 S.F.KARAGÖZ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
21.05.1986 İstanbul 1800 K: 9 ..0 58 B.KONUK 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
05.04.1986 Adana 1600 K: 5 ..0 62 SE.KONUK 5 B Gr Arap 8 ŞARTLI 3
26.03.1986 Adana 1400 K: 5 ..0 63 SAİM H.BAŞI 5 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
22.03.1986 Adana 2000 K: 5 ..0 60,5 SAİM H.BAŞI 5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
19.03.1986 Adana 1600 K: 4 ..0 60,5 SAİM H.BAŞI 4 B Gr Arap 5 - ADANA AÇIK
01.03.1986 Adana 1600 K: 6 ..0 60,5 B.KONUK 6 B Gr Arap 3 - NAMRUN AÇIK
26.02.1986 Adana 1600 K: 5 ..0 60 SAİM H.BAŞI 5 B Gr Arap 6 - MEHMET ÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.02.1986 Adana 2000 K: 4 ..0 61 SAİM H.BAŞI 4 B Gr Arap 5 - KURTTEPE AÇIK
08.02.1986 Adana 1400 K: 5 ..0 60 SAİM H.BAŞI 5 B Gr Arap 4 - GÜN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
05.02.1986 Adana 1600 K: 2 ..0 64 SAİM H.BAŞI 2 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
Toplam 87 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...