Mikrofon Sende
 
 
 
 

KORAY.1(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim KORAY.1(Öldü)
Yaş 16 y ak
Doğ. Trh 31.03.1976 Handikap P. 0

Baba KURUŞ.11/65
Anne MENCULE.18 / AKBATUR*
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 91 12 4 13 10 16 0 t
Çim 19 1 0 1 0 2 0 t
Kum 72 11 4 12 10 14 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
23.03.1985 İzmir 1400 K: 7 ..0 54,5 Ç.AYDIN 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
17.03.1985 İzmir 1600 K: 5 ..0 59 Ç.AYDIN 5 B Gr Arap 5 - ŞİRİNYER AÇIK
12.05.1984 İstanbul 1600 Ç: 13 ..0 53,5 M.AKYOL 13 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
28.04.1984 İstanbul 1300 K: 7 ..0 53 O.SEPETÇİ 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
08.04.1984 İzmir 2000 K: 4 ..0 59 O.SEPETÇİ 4 B Gr Arap 1 - ÇİĞLİ AÇIK
31.03.1984 İzmir 1600 K: 6 ..0 54 O.SEPETÇİ 6 B Gr Arap 7 Handikap 14
11.03.1984 İzmir 1400 K: 4 ..0 56,5 O.SEPETÇİ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
10.03.1984 İzmir 2000 K: 5 ..0 55 O.SEPETÇİ 5 B Gr Arap 2 - NARLIDERE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.02.1984 İzmir 1400 K: 7 ..0 55 O.SEPETÇİ 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
25.02.1984 İzmir 1400 K: 7 ..0 54 Ç.AYDIN 7 B Gr Arap 7 Handikap 13
12.02.1984 İzmir 1800 K: 5 ..0 57,5 İ.TUFANLI 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
08.02.1984 İzmir 1600 K: 5 ..0 55 Ç.AYDIN 5 B Gr Arap 7 - EHRAM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.01.1984 İzmir 1400 K: 6 ..0 56,5 Ç.AYDIN 6 B Gr Arap 3 Handikap 13
21.01.1984 İzmir 1300 K: 9 ..0 52 N.KANDUR 9 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2
07.01.1984 İzmir 1300 K: 5 ..0 56 İ.TUFANLI 5 B Gr Arap 7 Handikap 14
26.11.1983 İstanbul 1400 K: 6 ..0 57 T.ADIŞEN 6 B Gr Arap 1 ŞARTLI 12
29.10.1983 İstanbul 1400 K: 7 ..0 55 T.ADIŞEN 7 B Gr Arap 5 Handikap 15
23.10.1983 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 58,5 A.ÖZKAN 6 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
08.10.1983 İstanbul 1600 K: 6 ..0 57 N.KANDUR 6 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
21.09.1983 İstanbul 1600 K: 8 ..0 58,5 C.GÜVEN 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
04.09.1983 İstanbul 2100 Ç: 6 ..0 57 N.KANDUR 6 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
20.08.1983 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 58 Z.USTAOĞLU 5 B Gr Arap 7 - SERDAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.08.1983 İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 56,5 Z.USTAOĞLU 9 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4
31.07.1983 İstanbul 1400 K: 8 ..0 58 Z.USTAOĞLU 8 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
30.07.1983 İstanbul 2000 Ç: 10 ..0 51,5 N.KANDUR 10 B Gr Arap 2 Handikap 15
16.07.1983 İstanbul 1400 Ç: 17 ..0 56 A.KARAKUŞ 17 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
18.06.1983 İstanbul 1600 K: 7 ..0 57 N.KANDUR 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
28.05.1983 İstanbul 1600 K: 1 2.00.69 48,5 N.KANDUR 1 26,25 B Gr Arap 2 - DORUHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.05.1983 İstanbul 2100 K: 6 ..0 57 A.ARICI 6 B Gr Arap 5 Handikap 14
14.05.1983 İstanbul 1800 K: 9 ..0 56,5 HÜS.KARATAŞ 9 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
04.05.1983 İstanbul 1300 K: 1 1.35.43 54,5 A.ÖZDENİZ 1 3,65 B Gr Arap 3 ŞARTLI 1
01.05.1983 İstanbul 1600 K: 3 ..0 54 H.GÜNEŞ 3 B Gr Arap 4 Handikap 13
30.04.1983 İstanbul 1400 K: 3 ..0 53,5 H.GÜNEŞ 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
10.04.1983 İzmir 2000 K: 4 ..0 59 N.KANDUR 4 B Gr Arap 3 - ÇİĞLİ AÇIK
06.04.1983 İzmir 2000 K: 5 ..0 56,5 H.GÜNEŞ 5 B Gr Arap 7 Handikap 14
03.04.1983 İzmir 1600 K: 4 ..0 57,5 HÜS.KARATAŞ 4 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
19.03.1983 İzmir 1800 K: 7 ..0 55,5 A.YILDIZHAN 7 B Gr Arap 7 Handikap 14
09.03.1983 İzmir 1400 K: 3 ..0 57 A.YILDIZHAN 3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
20.02.1983 İzmir 1400 K: 6 ..0 59 Ç.AYDIN 6 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
19.02.1983 İzmir 1800 K: 4 ..0 58 Ç.AYDIN 4 B Gr Arap 4 Handikap 14
12.02.1983 İzmir 1400 K: 4 ..0 59 Ç.AYDIN 4 B Gr Arap 4 - BASMANE AÇIK
05.02.1983 İzmir 1800 K: 3 ..0 54,5 Ç.AYDIN 3 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
11.04.1982 İzmir 1400 K: 7 ..0 60,5 Ç.AYDIN 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
04.04.1982 İzmir 1800 K: 5 ..0 57,5 D.SEVGİLİ 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4
31.03.1982 İzmir 1600 K: 3 ..0 61 A.KOYUNCU 3 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
21.03.1982 İzmir 1600 K: 5 ..0 66 Ç.AYDIN 5 B Gr Arap 3 Handikap
10.03.1982 İzmir 1600 K: 3 ..0 65 O.SEPETÇİ 3 B Gr Arap 4 Handikap
07.03.1982 İzmir 1600 K: 3 ..0 59 O.SEPETÇİ 3 B Gr Arap 2 - KORDON AÇIK
06.03.1982 İzmir 2200 K: 1 2.45.53 59 O.SEPETÇİ 1 4,85 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
27.02.1982 İzmir 2000 K: 4 ..0 59,5 T.YAĞIZ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
Toplam 91 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...