Mikrofon Sende
 
 
 
 

İLYAS ÇOKAY

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.1993 COURT BRITON İzmir 1600 K:Kum 3 1.44.80 56,5 H.KARATAŞ 2 3 ŞARTLI 4 FİKRİ KESEBİR 7
25.12.1993 BARKOTAK Adana 1500 K:Kum 5 1.40.04 61,5 M.GÜNEŞ 3 3+İ 5 - BAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.TURGAY TİMOÇİN
19.12.1993 BEREKET I İzmir 1900 K:Kum 6 2.07.75 56,5 A.ATCI 4 2 ŞARTLI 5 İLKER ÖZEN
19.12.1993 BONANETTO İzmir 1900 K:Kum 8 2.12.12 59,5 K.MELİKE 7 3+İ 7 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İSMAİL HADİOĞLU
19.12.1993 CENTI-CENT İzmir 1900 K:Kum 4 2.08.00 58 H.KARATAŞ 8 3+İ 7 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) SEDAT ÖZCAN 3
16.12.1993 COURT BRITON İzmir 1600 K:Kum 2 1.45.48 55 Ü.BOZKURT 4 2 Handikap 15 FİKRİ KESEBİR 11
16.12.1993 BÜYÜK ISTIRANCA İzmir 1600 K:Kum 1 1.44.53 53,5 M.BAYRAM 9 1 ŞARTLI 3 RASİM BAŞGÜL 28
15.12.1993 BARKOTAK Adana 1400 K:Kum 4 1.32.64 58,5 G.GÜL 7 4 Handikap 16 O.TURGAY TİMOÇİN 3
12.12.1993 BONANETTO İzmir 1900 K:Kum 8 2.10.98 47 K.MELİKE 6 4 Handikap 16 İSMAİL HADİOĞLU
09.12.1993 AMMAR İzmir 1400 K:Kum 16 1.36.13 54,5 E.SEVİNDİK 10 3+İ 4 - İMRE Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL SÖĞÜTLÜ
08.12.1993 BARKOTAK Adana 1500 K:Kum 4 1.39.46 57 K.YILDIZ 7 3+İ 3 - BARAJ Bölünen Handikap 20 (Grup A) O.TURGAY TİMOÇİN 4
05.12.1993 BÜYÜK ISTIRANCA İzmir 1400 K:Kum 2 1.29.62 53,5 M.BAYRAM 5 6 ŞARTLI 2 RASİM BAŞGÜL 9
05.12.1993 COURT BRITON İzmir 1300 K:Kum 5 1.23.58 51,5 Ü.BOZKURT 9 3 Handikap 15 FİKRİ KESEBİR
28.11.1993 BEREKET I İzmir 1400 K:Kum 4 1.29.85 56 A.ATCI 2 3+İ 5 - GÜZELCE Bölünen Handikap 20 (Grup A) İLKER ÖZEN 4
28.11.1993 AMMAR İzmir 1400 K:Kum 13 1.36.76 58,5 A.R.YILDIZ 8 3+İ 6 - GÜMÜLDÜR Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL SÖĞÜTLÜ
27.11.1993 BARKOTAK Adana 2000 K:Kum 4 2.21.68 60 C.KURT 3 5 ŞARTLI 4 O.TURGAY TİMOÇİN 4
25.11.1993 CENTI-CENT İzmir 1200 K:Kum 5 1.17.51 49 İ.ESER 6 4 Handikap 15 SEDAT ÖZCAN
24.11.1993 BARKOTAK Adana 1500 K:Kum 6 1.41.75 60 C.KURT 6 3+İ 5 ŞARTLI 4 O.TURGAY TİMOÇİN
21.11.1993 BEREKET I İzmir 1600 K:Kum 4 1.44.70 56,5 S.BOYRAZ 2 2 ŞARTLI 5 İLKER ÖZEN 4
21.11.1993 COURT BRITON İzmir 1600 K:Kum 1 1.46.53 46 Ü.BOZKURT 5 1 Handikap 15 FİKRİ KESEBİR 28
14.11.1993 BEREKET I İzmir 1400 K:Kum 2 1.29.97 58,5 H.KARATAŞ 2 3 ŞARTLI 4 İLKER ÖZEN 14
06.11.1993 BONANETTO İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.11.17 52,5 R.MANAV 6 2 ŞARTLI 5 İSMAİL HADİOĞLU 4
05.11.1993 BARKOTAK İstanbul 2100 K:Kum 3 2.12.88 56 D.MUTLU 2 2 - CAP GRIS NEZ KV-6 O.TURGAY TİMOÇİN 11
04.11.1993 COURT BRITON İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.13.29 56 T.ADIŞEN 9 4 Maiden/Dişi FİKRİ KESEBİR 23
02.11.1993 KAŞEMUMKARA İstanbul 1200 Ç:Çim 3 1.12.13 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 6 1 - BASRİ ÇİFKURT KV-21 SIDIKA ŞAHİN 11
02.11.1993 BEREKET I İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.12.26 55,5 G.GÜL 5 3+İ 2 ŞARTLI 5/Dişi İLKER ÖZEN 41
31.10.1993 ALTINÇOCUK İstanbul 2400 Ç:Çim 9 2.29.45 60 A.ATCI 10 3+İ 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1 H.FATİH TÜRERAY
30.10.1993 BÜYÜK ISTIRANCA İstanbul 1600 Ç:Çim 11 1.41.82 53,5 M.YÜKSEL 10 7 ŞARTLI 4 RASİM BAŞGÜL
30.10.1993 BEREKET I İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.37.31 53,5 G.GÜL 2 7 ŞARTLI 4 İLKER ÖZEN 35
30.10.1993 CORMIDABLE İstanbul 1800 Ç:Çim 2 1.49.48 54,5 S.BOYRAZ 8 3 - SAKARYA G 2 NİHAT TEMELOĞLU 84
28.10.1993 BONANETTO İstanbul 2200 K:Kum 1 2.21.63 49 K.MELİKE 9 1 Handikap 13 İSMAİL HADİOĞLU 18
27.10.1993 BARKOTAK İstanbul 2800 Ç:Çim 7 3.01.68 59 Y.TUNÇ 5 3+İ 7 - SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KV-24 O.TURGAY TİMOÇİN
24.10.1993 BEREKET I İstanbul 1400 Ç:Çim 6 1.25.26 56,5 G.GÜL 6 2 - ATIF ER KV-8 İLKER ÖZEN
23.10.1993 CORMIDABLE İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.24.68 54,5 A.ÖZDENİZ 9 5 - EMEL KV-6 NİHAT TEMELOĞLU 53
23.10.1993 COURT BRITON İstanbul 1100 Ç:Çim 7 1.07.17 54,5 T.ADIŞEN 10 1 Maiden FİKRİ KESEBİR
23.10.1993 BARKOTAK İstanbul 1900 Ç:Çim 4 1.58.52 58 Y.TUNÇ 1 2 ŞARTLI 5 O.TURGAY TİMOÇİN 4
23.10.1993 ALESTA İstanbul 1900 Ç:Çim 7 1.58.58 56 G.GÜL 9 3+İ 3 - YAAM DER KV-7 RÜŞTÜ KURTULUŞ
17.10.1993 BONANETTO İstanbul 1700 Ç:Çim 11 1.45.84 44 K.DURSUN 6 7 Handikap 14 İSMAİL HADİOĞLU
16.10.1993 ALESTA İstanbul 3200 Ç:Çim 8 3.25.79 58 E.YALÇIN 10 4+İ 5 - UZUNYAYLA G 3 RÜŞTÜ KURTULUŞ
16.10.1993 BÜYÜK ISTIRANCA İstanbul 1900 Ç:Çim 12 2.03.09 53,5 M.YÜKSEL 11 7 ŞARTLI 3 RASİM BAŞGÜL
16.10.1993 BARKOTAK İstanbul 1900 Ç:Çim 2 1.57.81 60 Y.TUNÇ 6 7 ŞARTLI 3 O.TURGAY TİMOÇİN 11
14.10.1993 COURT BRITON İstanbul 1200 Ç:Çim 4 1.13.21 56 T.ADIŞEN 9 1 Maiden/Dişi FİKRİ KESEBİR 2
10.10.1993 KAŞEMUMKARA İstanbul 1600 Ç:Çim 7 1.39.77 54,5 Z.MUTLU 8 5 - ÇALDIRAN G 1 SIDIKA ŞAHİN
10.10.1993 ALESTA İstanbul 2100 Ç:Çim 2 2.11.06 58 G.GÜL 8 3+İ 2 ŞARTLI 5 RÜŞTÜ KURTULUŞ 16
09.10.1993 CORMIDABLE İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.25.17 54,5 S.AKDI 7 5 - YAVUZ SULTAN SELİM KV-9 NİHAT TEMELOĞLU 9
06.10.1993 BONANETTO İstanbul 1400 Ç:Çim 7 1.29.37 56,5 R.MANAV 13 3 Maiden İSMAİL HADİOĞLU
06.10.1993 CENTI-CENT İstanbul 1400 Ç:Çim 8 1.29.49 58 E.YALÇIN 15 3 Maiden SEDAT ÖZCAN
06.10.1993 BÜYÜK ISTIRANCA İstanbul 1400 Ç:Çim 17 1.36.57 56,5 Z.MUTLU 9 3 Maiden RASİM BAŞGÜL
02.10.1993 ALTINÇOCUK İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.36.22 60 E.CANKILIÇ 3 3+İ 5 - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KV-9 SEDAT ÖZCAN
26.09.1993 BARKOTAK İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.37.63 58 Y.TUNÇ 5 5 ŞARTLI 4 O.TURGAY TİMOÇİN 7
Toplam 131 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...