Mikrofon Sende
 
 
 
 

ARİF KORKUT

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.11.1993 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.34.63 61 İ.ESER 8 A Gr Arap 7 Handikap 14 H.HASAN ERKAN
02.11.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1300 Ç:Çim 3 1.28.42 53,5 S.İBİŞ 1 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 5
30.10.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç:Çim 11 1.38.39 56,5 İ.ESER 5 B Gr Arap 4 Handikap 16 H.HASAN ERKAN
28.10.1993 NAZLI.65 İstanbul 1600 Ç:Çim 6 1.49.88 60,5 İ.ESER 2 A Gr Arap 7 Handikap 14 H.HASAN ERKAN
17.10.1993 NAZLI.65 İstanbul 1400 Ç:Çim 6 1.34.38 52,5 S.İBİŞ 12 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5 H.HASAN ERKAN
10.10.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.51.30 61 İ.ESER 9 B Gr Arap 3 - BAHTİYAR Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.HASAN ERKAN 2
02.10.1993 NAZLI.65 İstanbul 1900 Ç:Çim 8 2.13.08 56 İ.ESER 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5/Dişi H.HASAN ERKAN
23.09.1993 ÇAYIRHİSAR Bursa 1400 Ç:Çim 3 1.37.16 56,5 İ.ESER 10 C Gr Arap 5 - YEŞİL AÇIK H.HASAN ERKAN 7
15.09.1993 NAZLI.65 İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.19.70 54,5 S.İBİŞ 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN
12.09.1993 NAZLI.65 İstanbul 1600 Ç:Çim 6 1.49.60 55,5 İ.ESER 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 H.HASAN ERKAN
05.09.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1600 Ç:Çim 3 1.50.15 56,5 İ.ESER 9 C Gr Arap 3 - MEHMET AKAR AÇIK H.HASAN ERKAN 8
28.08.1993 NAZLI.65 İstanbul 1200 Ç:Çim 6 1.21.11 55,5 İ.ESER 10 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.HASAN ERKAN
22.08.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç:Çim 1 1.35.51 54,5 İ.ESER 9 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.HASAN ERKAN 23
15.08.1993 NAZLI.65 İstanbul 1900 Ç:Çim 14 2.12.45 53,5 İ.ESER 13 A Gr Arap 6 Handikap 16 H.HASAN ERKAN
13.08.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1600 Ç:Çim 10 1.53.65 62,5 İ.ESER 14 C Gr Arap 6 Handikap 15 H.HASAN ERKAN
04.08.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç:Çim 5 1.37.91 56,5 İ.ESER 7 C Gr Arap 3 - TAKSİM AÇIK H.HASAN ERKAN
18.07.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1600 Ç:Çim 6 1.51.00 56,5 İ.ESER 3 C Gr Arap 2 - BAHÇELİEVLER AÇIK H.HASAN ERKAN
19.06.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1300 Ç:Çim 1 1.30.75 52,5 İ.ESER 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 H.HASAN ERKAN 23
13.06.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.35.32 52,5 İ.ESER 14 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 8
05.06.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 K:Kum 7 1.41.40 58,5 İ.ESER 9 C Gr Arap 3 Handikap 14 H.HASAN ERKAN
29.04.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1600 Ç:Çim 6 1.55.14 56,5 İ.ESER 1 C Gr Arap 1 - BEYOĞLU AÇIK H.HASAN ERKAN
25.04.1993 NAZLI.65 İstanbul 1600 Ç:Çim 19 1.54.71 55 İ.ESER 13 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN
24.04.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 K:Kum 12 1.44.88 52,5 İ.ESER 2 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN
14.04.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1400 K:Kum 4 1.41.33 52,5 C.DURSUN 9 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 2
11.04.1993 NAZLI.65 İstanbul 1700 Ç:Çim 15 2.00.88 55 İ.ESER 13 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN
07.04.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.17.38 52,5 İ.ESER 1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 H.HASAN ERKAN 2
01.04.1993 ÇAYIRHİSAR İstanbul 1600 Ç:Çim 10 1.55.58 51,5 İ.ESER 8 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 H.HASAN ERKAN
01.04.1993 NAZLI.65 İstanbul 1900 Ç:Çim 9 2.20.34 55 İ.ESER 6 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2 H.HASAN ERKAN
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...