Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: HACIHANIM

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
03.07.1998 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 16 1.52.55 62,5 E.TOKÇALAR 9 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.TUNADOR ÖNGÜN TUNADOR 55 11
22.05.1998 NEŞECAN Bursa 1200 Ç: 12 1.25.46 56,5 E.SEVİNDİK 14 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ö.TUNADOR ÖNGÜN TUNADOR 58 12
14.05.1998 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 15 1.42.51 58 E.SEVİNDİK 3 B Gr Arap 6 Handikap 14 Ö.TUNADOR ÖNGÜN TUNADOR 58 13
28.10.1997 NEŞECAN Bursa 1200 K: 13 1.26.63 58 R.KONUK 3 B Gr Arap 6 Handikap 14 M.CAN ÖNGÜN TUNADOR 64 14
24.10.1997 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 16 1.44.67 60 İ.AKKILIÇ 7 B Gr Arap 7 Handikap 16 M.CAN ÖNGÜN TUNADOR 64 15
03.10.1997 NEŞECAN Bursa 1800 Ç: 8 2.03.94 61 F.ÇAKAR 6 B Gr Arap 4 Handikap 16 M.CAN ÖNGÜN TUNADOR 68 16
16.09.1997 NEŞECAN Bursa 2000 Ç: 12 2.20.15 61 F.ÇAKAR 7 B Gr Arap 6 Handikap 16 M.CAN ÖNGÜN TUNADOR 68 17
05.09.1997 NEŞECAN Bursa 1800 Ç: 4 2.03.67 61,5 F.ÇAKAR 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 M.CAN ÖNGÜN TUNADOR 68 120 17
22.08.1997 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 5 1.49.18 59 F.ÇAKAR 5 B Gr Arap 7 Handikap 15 M.CAN ÖNGÜN TUNADOR 68 18
08.08.1997 NEŞECAN Bursa 2000 Ç: 6 2.19.18 58,5 F.ÇAKAR 2 B Gr Arap 5 - GEMLİK AÇIK Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 63 19
05.08.1997 NEŞECAN Bursa 1200 Ç: 1 1.19.22 60,5 F.ÇAKAR 12 6,25 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 63 1.100 18
18.07.1997 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 2 1.33.60 58 F.ÇAKAR 1 B Gr Arap 5 - ARMUTLU AÇIK V.ALTINKURT VURAL ALTINKURT 63 720 19
10.07.1997 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 3 1.47.96 53 F.ÇAKAR 8 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 60 270 19
26.06.1997 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 1 1.34.54 55 F.ÇAKAR 5 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 49 990 14
20.06.1997 NEŞECAN Bursa 2000 Ç: 2 2.17.93 60,5 F.ÇAKAR 4 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 49 396 12
30.05.1997 NEŞECAN Bursa 1200 Ç: 3 1.21.41 52,5 F.ÇAKAR 2 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 49 220 13
22.05.1997 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 17 1.37.68 56 F.ÇAKAR 8 B Gr Arap 6 Handikap 14 Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 52 14
02.05.1997 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 12 1.37.63 62 H.CAN 1 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 52 15
24.04.1997 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 5 1.38.92 54 H.CAN 6 B Gr Arap 7 Handikap 14 Ö.TUNADOR VURAL ALTINKURT 52 16
23.05.1996 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 3 1.51.76 55,5 E.TOKÇALAR 13 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Ü.BÖLEK VURAL ALTINKURT 48
09.05.1996 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 2 1.52.67 61 E.TOKÇALAR 1 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ü.BÖLEK VURAL ALTINKURT 104
28.03.1996 NEŞECAN İzmir 1600 K: 11 1.55.94 56 O.OK 10 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 V.ALTINKURT VURAL ALTINKURT
07.03.1996 NEŞECAN İzmir 1600 K: 10 1.56.40 53 K.DURSUN 12 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ü.BÖLEK VURAL ALTINKURT
31.12.1995 NEŞECAN İzmir 1900 K: 13 2.23.22 58,5 O.OK 12 8,6 B Gr Arap 6 Handikap 14 VURAL ALTINKURT
17.12.1995 NEŞECAN İzmir 1900 K: 10 2.21.07 46,5 Z.KURT 9 11 B Gr Arap 7 Handikap 16 VURAL ALTINKURT
30.11.1995 NEŞECAN İzmir 1600 K: 3 1.56.13 56,5 O.OK 10 5,3 C Gr Arap 4 - TELEFERİK AÇIK VURAL ALTINKURT 40
17.11.1995 NEŞECAN Bursa 1400 K: 3 1.40.22 61,5 O.OK 3 3,6 C Gr Arap 1 Handikap 16 VURAL ALTINKURT 32
10.11.1995 NEŞECAN Bursa 2000 Ç: 1 2.32.41 52 E.TOKÇALAR 13 8,7 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 VURAL ALTINKURT 140
03.11.1995 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 5 1.40.60 56,5 C.KURT 3 8,95 C Gr Arap 4 AÇIK VURAL ALTINKURT
20.10.1995 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 6 1.53.32 51 E.TOKÇALAR 6 8 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) VURAL ALTINKURT
07.10.1995 NEŞECAN İstanbul 1400 Ç: 9 1.37.34 56,5 EMİN KARATAŞ 8 17 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 VURAL ALTINKURT
15.09.1995 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 12 1.56.01 56,5 R.MANAV 13 8,6 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 VURAL ALTINKURT
08.09.1995 NEŞECAN Bursa 1400 K: 10 1.44.09 50 E.TOKÇALAR 10 8,9 C Gr Arap 4 Handikap 15 VURAL ALTINKURT
24.08.1995 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 9 1.37.30 56,5 D.MUTLU 12 3,75 C Gr Arap 6 - BEHRE AÇIK VURAL ALTINKURT
17.08.1995 NEŞECAN Bursa 1200 Ç: 2 1.21.14 51 E.TOKÇALAR 10 12 C Gr Arap 6 Handikap 14 VURAL ALTINKURT 36
03.08.1995 NEŞECAN Bursa 1400 Ç: 4 1.36.36 52,5 E.TOKÇALAR 3 6,4 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 VURAL ALTINKURT 9
28.07.1995 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 1 1.51.97 56,5 E.TOKÇALAR 8 3,25 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) VURAL ALTINKURT 85
14.07.1995 NEŞECAN Bursa 1600 Ç: 5 1.51.33 56,5 D.MUTLU 10 7 C Gr Arap 3 - HAKAN 6 AÇIK VURAL ALTINKURT
24.06.1995 NEŞECAN İstanbul 1400 Ç: 8 1.36.48 54,5 E.TOKÇALAR 9 9,65 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 VURAL ALTINKURT
10.06.1995 NEŞECAN İstanbul 1400 K: 7 1.40.99 54,5 A.ATCI 5 11 C Gr Arap 6 Handikap 14 TURHAN ATİK
24.05.1995 NEŞECAN İstanbul 1400 Ç: 12 1.37.41 56,5 E.YALÇIN 19 6,85 C Gr Arap 6 - BEYOĞLU AÇIK TURHAN ATİK
03.05.1995 NEŞECAN İstanbul 1400 Ç: 5 1.37.70 54,5 A.ATCI 16 16 C Gr Arap 6 ŞARTLI 3 TURHAN ATİK
12.03.1995 NEŞECAN İzmir 1400 K: 13 1.41.57 58 R.MANAV 14 12 C Gr Arap 6 Handikap 14 TURHAN ATİK
23.02.1995 NEŞECAN İzmir 1400 K: 11 1.43.80 56,5 U.GÜVEN 1 14 C Gr Arap 8 ŞARTLI 2 TURHAN ATİK
16.02.1995 NEŞECAN İzmir 1900 K: 10 2.22.83 53 U.GÜVEN 11 34 C Gr Arap 1 Handikap 14 TURHAN ATİK
05.02.1995 NEŞECAN İzmir 1400 K: 13 1.43.89 51 U.GÜVEN 10 10 C Gr Arap 4 Handikap 15 TURHAN ATİK
19.01.1995 NEŞECAN İzmir 1600 K: 5 1.55.40 50 U.GÜVEN 2 2,9 C Gr Arap 7 Handikap 14 TURHAN ATİK
12.01.1995 NEŞECAN İzmir 1400 K: 1 1.39.96 56,5 U.GÜVEN 6 3 C Gr Arap 1 Maiden TURHAN ATİK 85
13.11.1994 NEŞECAN İstanbul 1200 K: 5 1.28.74 55 E.YALÇIN 3 3,85 3A 1 Maiden TURHAN ATİK
04.11.1994 NEŞECAN İstanbul 1200 Ç: 3 1.23.93 56 E.YALÇIN 4 2,55 3A 3 Maiden/Dişi TURHAN ATİK 9
Toplam 56 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...