Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: LEOPARD LILY (IRE)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
03.12.2004 PILOT İzmir 1900 K: 10 2.13.84 56 S.AYDOĞAN 8 4,75 5 ŞARTLI 2 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 44 6
20.11.2004 PILOT İstanbul 2000 K: 7 2.13.01 55 E.CANKILIÇ 7 3,9 6 ŞARTLI 3 S.SİPAHİ SEZAİ SİPAHİ 47 7
06.11.2004 PILOT İstanbul 2100 Ç: 11 2.13.77 51,5 R.TAŞDELEN 15 6,75 8 Handikap 14 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 47 8
19.08.2004 PILOT İstanbul 2400 Ç: 4 2.30.93 55,5 E.CANKILIÇ 6 2,85 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 47 2.250 9
29.07.2004 PILOT İstanbul 1900 Ç: 4 1.58.17 58 E.CANKILIÇ 8 2,85 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 47 2.250 10
11.07.2004 PILOT İstanbul 1900 Ç: 8 1.58.32 58 Y.TUNÇ 8 18,5 4 - EKREM KURT KV-8 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 50 11
24.06.2004 PILOT İstanbul 1600 Ç: 4 1.39.88 58,5 Y.TUNÇ 5 3,05 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 50 2.250 12
09.06.2004 PILOT İstanbul 2100 Ç: 2 2.11.17 48 M.BERBER 9 22 8 Handikap 15 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 46 9.000 13
30.05.2004 PILOT İstanbul 1900 Ç: 12 1.59.68 48 S.M.YILMAZ 8 12,85 4 Handikap 17 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 46 14
25.04.2004 PILOT İzmir 1900 Ç: 4 1.58.99 54 B.SERİNKAYA 9 19,8 7 - AYİZİ KV-6 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 46 3.150 14
29.03.2004 PILOT İzmir 2000 Ç: 10 2.05.84 48 Ş.DURSUN 8 54 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 49 15
18.03.2004 PILOT İzmir 1600 K: 12 1.45.44 54,5 B.GÖKÇE 2 7,75 8 Handikap 14 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 49 16
30.01.2004 PILOT İzmir 1400 K: 7 1.31.12 57,5 S.BOYRAZ 4 3,95 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 49 17
11.01.2004 PILOT İzmir 1400 K: 6 1.30.23 55 E.YALÇIN 5 7,6 5 ŞARTLI 4 Ö.ÜNAL SEZAİ SİPAHİ 52 18
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...