Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SABIKA.40

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.12.1988 BİRBEY* Adana 1400 K: 3 1.42.60 48 S.BOYRAZ 9 A Gr Arap 6 - SONUÇ Handikap 15
14.12.1988 BİRBEY* Adana 1800 K: 6 2.15.56 53 Ö.AHLAT 2 A Gr Arap 7 - GÜZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.12.1988 BİRBEY* Adana 1600 K: 1 1.56.95 47 S.BOYRAZ 1 6,35 A Gr Arap 6 - SELAM Handikap 15
04.12.1988 KEREM.3 İzmir 2000 K: 5 2.23.24 57,5 A.ATCI 1 A Gr Arap 8 - UMUT KV-8
30.11.1988 BİRBEY* Adana 1400 K: 5 1.45.83 59 M.ACAR 2 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
24.11.1988 KEREM.3 İzmir 1600 K: 2 1.53.12 61 A.ATCI 10 A Gr Arap 7 - ÖNAL KV-7
23.11.1988 BİRBEY* Adana 1400 K: 6 1.49.11 61,5 M.ACAR 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
19.10.1988 KEREM.3 İstanbul 2000 K: 1 2.15.61 60 A.ATCI 3 3 A Gr Arap 6 - AVCILAR Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.10.1988 KEREM.3 İstanbul 1600 Ç: 11 1.48.70 58 R.TETİK 1 A Gr Arap 6 - NECATİ ÜNSAL KV-7
24.09.1988 KEREM.3 İstanbul 3000 Ç: 5 3.31.91 56,5 R.TETİK 7 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
11.09.1988 BİRBEY* Bursa 1400 K: 5 1.41.41 48 M.YİĞİTER 1 A Gr Arap 7 Handikap 14
10.09.1988 KEREM.3 İstanbul 1600 K: 5 1.49.30 58 A.COŞKAN 3 A Gr Arap 6 - BÜLENT EDİZ KV-7
01.09.1988 BİRBEY* Bursa 1400 K: 12 1.42.70 57,5 Y.KONUK 1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
13.08.1988 KEREM.3 İstanbul 2000 K: 2 2.13.46 57,5 S.AKDI 5 A Gr Arap 4 - ALİ RIZA EREN KV-6
11.08.1988 BİRBEY* Bursa 1800 K: 9 2.17.18 54 A.ÖCAL 3 A Gr Arap 4 Handikap 14
04.08.1988 BİRBEY* Bursa 1800 K: 8 2.17.51 58 B.KONUK 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
30.07.1988 KEREM.3 İstanbul 1800 K: 4 2.01.57 63 S.AKDI 12 A Gr Arap 4 - SADETTİN ÜNAL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.07.1988 KEREM.3 Bursa 1800 K: 5 2.12.26 63 A.COŞKAN 11 A Gr Arap 6 - ORHANGAZİ KV-21
21.07.1988 BİRBEY* Bursa 1400 K: 4 1.40.72 63,5 D.MUTLU 6 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2
10.07.1988 BİRBEY* Bursa 1400 K: 3 1.42.25 61,5 A.ÖCAL 6 A Gr Arap 9 ŞARTLI 3
09.07.1988 KEREM.3 İstanbul 1600 K: 7 1.46.84 58 M.BAYRAM 6 A Gr Arap 6 - İBRAHİM BÜYÜKGÖKÇESU KV-6
15.05.1988 KEREM.3 İstanbul 1800 Ç: 10 2.04.32 61 A.ÖZDENİZ 6 A Gr Arap 7 - KORU ŞARTLI 5
23.04.1988 KEREM.3 İstanbul 1400 Ç: 8 1.37.38 64 A.COŞKAN 3 A Gr Arap 7 - GÜNEŞ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.04.1988 BİRBEY* İzmir 1800 K: 5 2.13.69 57 Ö.AHLAT 6 A Gr Arap 7 - EFE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.04.1988 BİRBEY* İzmir 1400 K: 2 1.38.71 53 Ö.AHLAT 7 A Gr Arap 7 Handikap 14
30.03.1988 PERİŞANIM Adana 1400 K: 18 ..0 56,5 S.ÖZÖLKE 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
27.03.1988 KEREM.3 İzmir 2400 K: 3 2.55.53 60 M.ALTUNBAŞ 5 A Gr Arap 6 - ÇEŞME KV-7
24.03.1988 BİRBEY* İzmir 1200 K: 1 1.23.29 47 H.KARATAŞ 1 5,15 A Gr Arap 7 Handikap 14
17.03.1988 KEREM.3 İzmir 1600 K: 4 1.53.60 58 S.AKDI 2 A Gr Arap 5 - BORNOVA KV-8
16.03.1988 PERİŞANIM Adana 1800 K: 10 2.18.60 53 İ.KÖKSEL 7 B Gr Arap 6 Handikap 14
13.03.1988 BİRBEY* İzmir 1400 K: 4 1.37.29 44 H.KARATAŞ 1 A Gr Arap 7 - ACIPAYAM Handikap 15
02.03.1988 PERİŞANIM Adana 1600 K: 2 2.00.70 57,5 B.KONUK 11 B Gr Arap 4 - MEHMET ÇAK Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.02.1988 BİRBEY* İzmir 1400 K: 5 1.41.42 49,5 F.ÇELTİK 7 A Gr Arap 7 Handikap 13
24.02.1988 PERİŞANIM Adana 1400 K: 6 1.44.74 55 R.TETİK 10 B Gr Arap 7 Handikap 14
21.02.1988 KEREM.3 İzmir 2200 K: 4 2.36.71 57,5 Ş.KARAGÖZ 6 A Gr Arap 5 - İZMİR VALİ G 3
14.02.1988 KEREM.3 İzmir 2000 K: 1 2.19.98 57,5 A.ÖZDENİZ 9 2,05 A Gr Arap 4 - ALSANCAK ŞARTLI 5
14.02.1988 BİRBEY* İzmir 1400 K: 4 1.38.14 51 Ç.AYDIN 8 A Gr Arap 6 Handikap 13
13.02.1988 PERİŞANIM Adana 1400 K: 1 1.43.50 50 S.ÖZÖLKE 9 13,8 B Gr Arap 8 - TAŞHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.02.1988 PERİŞANIM Adana 1600 K: 7 2.05.85 54 S.ÖZÖLKE 5 B Gr Arap 2 Handikap 14
07.02.1988 KEREM.3 İzmir 2000 K: 2 2.22.93 57,5 A.COŞKAN 6 A Gr Arap 6 - BEKİR KV-8
06.02.1988 PERİŞANIM Adana 2000 K: 6 2.35.83 53 V.BOZTAŞ 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
31.01.1988 KEREM.3 İzmir 1600 K: 1 1.51.23 58 A.COŞKAN 9 2,15 A Gr Arap 4 - MUĞLA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.01.1988 BİRBEY* İzmir 1600 K: 7 1.57.90 52 Ç.AYDIN 10 A Gr Arap 6 - BODRUM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.01.1988 PERİŞANIM Adana 1400 K: 7 1.47.34 48 H.CANSU 12 B Gr Arap 7 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.01.1988 KEREM.3 İzmir 1200 K: 3 1.22.14 56 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
10.01.1988 KEREM.3 İzmir 2000 K: 1 2.24.75 61,5 S.AKDI 5 1,7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
10.01.1988 BİRBEY* İzmir 1400 K: 8 1.42.95 53 Ç.AYDIN 8 A Gr Arap 7 Handikap 13
07.01.1988 BİRBEY* İzmir 1400 K: 3 1.38.29 53,5 Ç.AYDIN 7 A Gr Arap 5 - SALİHLİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.01.1988 KEREM.3 İzmir 1800 K: 1 2.07.32 57 S.AKDI 5 1,65 A Gr Arap 7 Handikap 14
02.01.1988 PERİŞANIM Adana 1600 K: 11 2.14.95 53,5 C.GÜNEŞ 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
Toplam 50 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...