Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ZAFİRE.4.

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1976 YEDİTEPE* İstanbul 2200 K: 5 ..0 64 E.PAPAĞAN 5 A Gr Arap 7 Handikap
18.12.1976 YEDİTEPE* İstanbul 2800 Ç: 6 ..0 64,5 E.PAPAĞAN 6 A Gr Arap 7 Handikap
11.12.1976 YEDİTEPE* İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 65 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 7 Handikap
10.10.1976 YEDİTEPE* İstanbul 2400 Ç: 6 ..0 61,5 K.YILDIZ 6 A Gr Arap 8 - TUFAN Handikap 14
03.10.1976 YEDİTEPE* İstanbul 2200 Ç: 6 ..0 62,5 K.YILDIZ 6 A Gr Arap 8 - A.GÖKTAN Handikap 14
29.09.1976 YEDİTEPE* İstanbul 3000 Ç: 5 ..0 62 M.E.ÖZDEKLİ 5 A Gr Arap 7 - SELİM DELİLOĞLU KV-7
24.07.1976 YEDİTEPE* İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 5 A Gr Arap 5 - MOHAÇ G 3
17.07.1976 YEDİTEPE* İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 68 Y.TEMELTAŞ 5 A Gr Arap 7 Handikap
13.06.1976 YEDİTEPE* Ankara 2400 Ç: 5 ..0 63 K.YILDIZ 5 A Gr Arap 8 - REYHAN Handikap 14
15.05.1976 YEDİTEPE* Ankara 2000 Ç: 5 ..0 63,5 K.YILDIZ 5 A Gr Arap 7 Handikap 14
23.04.1976 YEDİTEPE* Ankara 1600 Ç: 4 ..0 60,5 H.YÜCE 4 A Gr Arap 4 - 23 NİSAN G 3
03.04.1976 YEDİTEPE* İzmir 2000 K: 4 ..0 60,5 K.YILDIZ 4 A Gr Arap 5 - KAZIM DİRİK G 3
21.03.1976 YEDİTEPE* İzmir 2400 K: 1 3.11.00 60,5 K.YILDIZ 1 9,15 A Gr Arap 6 - BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
14.03.1976 YEDİTEPE* İzmir 2200 K: 3 ..0 60,5 K.YILDIZ 3 A Gr Arap 7 - BORNOVA KV-7
07.03.1976 YEDİTEPE* İzmir 1800 K: 5 ..0 60,5 K.YILDIZ 5 A Gr Arap 7 - MÜMTAZ ÖNGEN G 3
29.02.1976 YEDİTEPE* İzmir 2000 K: 2 ..0 61 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5
22.02.1976 YEDİTEPE* İzmir 2000 K: 4 ..0 61 M.ÇILGIN 4 A Gr Arap 5 - BEKİR G 3
18.02.1976 YEDİTEPE* İzmir 2200 K: 2 ..0 57 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 11
07.02.1976 YEDİTEPE* İzmir 1800 K: 6 ..0 61 O.KANDUR 6 A Gr Arap 5 - KARATAŞ (İZMİR) G 3
01.02.1976 YEDİTEPE* İzmir 1400 K: 3 ..0 60,5 O.KANDUR 3 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
01.02.1976 IŞIL İzmir 1400 K: 9 ..0 53,5 H.YÜCE 9 C Gr Arap 3 ŞARTLI 2
31.01.1976 IŞIL İzmir 1400 K: 7 ..0 56,5 H.YÜCE 7 C Gr Arap 1 - SÖKE AÇIK
25.01.1976 YEDİTEPE* İzmir 2000 K: 1 2.44.00 61,5 K.YILDIZ 1 6,45 A Gr Arap 8 Handikap
24.01.1976 JAPON Adana 1400 K: 6 ..0 59 SAİM H.BAŞI 6 B Gr Arap 3 - ZİYAPAŞA AÇIK
21.01.1976 IŞIL İzmir 1800 K: 4 ..0 56,5 H.YÜCE 4 C Gr Arap 2 - HALKAPINAR AÇIK
21.01.1976 YEDİTEPE* İzmir 1800 K: 2 ..0 61,5 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 6 Handikap
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...