Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SABIKA.17

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.12.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 3 A Gr Arap 8 Handikap
16.12.1979 SÜLO* İstanbul 1400 Ç: 1 1.38.78 56 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,35 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
08.12.1979 SÜLO* İstanbul 2200 Ç: 2 ..0 59,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 4 ŞARTLI 1
01.12.1979 SÜLO* İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 58 S.OKUMUŞ 2 A Gr Arap 8 Handikap 13
28.11.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 7 Handikap
17.11.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 56,5 M.BAYRAM 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
09.11.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 56,5 M.BAYRAM 4 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2
31.10.1979 SÜLO* İstanbul 2000 Ç: 4 ..0 60 M.BAYRAM 4 A Gr Arap 5 Handikap
24.10.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 61 M.BAYRAM 6 A Gr Arap 5 Handikap
15.08.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 57 O.KANDUR 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 2
12.08.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 61,5 O.KANDUR 3 A Gr Arap 9 Handikap 15
05.08.1979 CELİL* İstanbul 2400 Ç: 5 ..0 61 T.ADIŞEN 5 A Gr Arap 3 KV-7
04.08.1979 CELİL* İstanbul 2200 Ç: 6 ..0 57,5 T.ADIŞEN 6 A Gr Arap 3 - AKBATUR G 3
04.08.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 63 O.KANDUR 5 A Gr Arap 8 Handikap
21.07.1979 SÜLO* İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 57 M.YÜKSEL 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
21.07.1979 CELİL* İstanbul 1600 K: 1 2.03.80 66 T.ADIŞEN 1 2,15 A Gr Arap 2 Handikap 17
11.07.1979 CELİL* İstanbul 2000 K: 1 2.34.50 57,5 T.ADIŞEN 1 1,85 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
24.06.1979 SÜLO* Ankara 1800 Ç: 6 ..0 63,5 Y.ATÇI 6 A Gr Arap 8 Handikap
16.06.1979 SÜLO* Ankara 1400 Ç: 5 ..0 64 S.OKUMUŞ 5 A Gr Arap 6 Handikap
10.06.1979 SÜLO* Ankara 1600 Ç: 9 ..0 52 M.YÜKSEL 9 A Gr Arap 3 ŞARTLI 11
09.06.1979 SÜLO* Ankara 1600 Ç: 2 ..0 54 S.OKUMUŞ 2 A Gr Arap 6 Handikap
02.06.1979 SÜLO* Ankara 1400 Ç: 5 ..0 65 A.ATCI 5 A Gr Arap 7 Handikap
20.05.1979 SÜLO* Ankara 1600 Ç: 6 ..0 64 S.AKDI 6 A Gr Arap 7 Handikap 14
05.05.1979 SÜLO* Ankara 1400 Ç: 7 ..0 54,5 R.TETİK 7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
25.04.1979 SÜLO* Ankara 1400 Ç: 6 ..0 55 R.TETİK 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
08.04.1979 CELİL* İzmir 1800 K: 2 ..0 56 T.ADIŞEN 2 A Gr Arap 2 ŞARTLI 5
07.04.1979 CELİL* İzmir 1400 K: 2 ..0 60 T.ADIŞEN 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
31.03.1979 CELİL* İzmir 1800 K: 3 ..0 60 T.ADIŞEN 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
18.03.1979 CELİL* İzmir 1800 K: 3 ..0 60 T.ADIŞEN 3 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5
14.03.1979 CELİL* İzmir 2200 K: 5 ..0 59,5 S.OKUMUŞ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
11.03.1979 CELİL* İzmir 2000 K: 3 ..0 57,5 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 2 - BEKİR G 3
07.03.1979 CELİL* İzmir 2000 K: 3 ..0 58 S.OKUMUŞ 3 A Gr Arap 7 Handikap 14
28.02.1979 CELİL* İzmir 2000 K: 2 ..0 59,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 5
24.02.1979 CELİL* İzmir 1800 K: 2 ..0 60 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
14.02.1979 CELİL* İzmir 2200 K: 2 ..0 57,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 3 ŞARTLI 3
11.02.1979 CELİL* İzmir 1800 K: 2 ..0 55,5 A.GÜLCÜ 2 A Gr Arap 7 Handikap 14
07.02.1979 CELİL* İzmir 2000 K: 1 2.22.65 57,5 M.ÇILGIN 1 4,05 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3
03.02.1979 CELİL* İzmir 2000 K: 2 ..0 57,5 M.ÇILGIN 2 A Gr Arap 5 KV-6
27.01.1979 CELİL* İzmir 2000 K: 2 ..0 62 M.ÇILGIN 2 A Gr Arap 7 Handikap
24.01.1979 CELİL* İzmir 1400 K: 1 1.40.58 60 M.ÇILGIN 1 2,05 A Gr Arap 6 Handikap
14.01.1979 CELİL* İzmir 1200 K: 2 ..0 58 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
13.01.1979 CELİL* İzmir 1400 K: 2 ..0 56 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
07.01.1979 CELİL* İzmir 1400 K: 2 ..0 58 K.YILDIZ 2 A Gr Arap 5 Handikap
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...