Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: DOLCEVITA

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1997 KUMRU I İzmir 1600 K: 7 1.47.35 52,5 KG E.YAVUZ 6 4+İ 6 Handikap 15 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 57 10
11.12.1997 KUMRU I İzmir 2000 K: 5 2.13.31 58,5 T.ADIŞEN 4 3+İ 5 ŞARTLI 3 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 59 11
28.11.1997 KUMRU I İzmir 1600 K: 6 1.48.14 55 G.GÜL 3 4+İ 7 Handikap 15 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 59 12
20.11.1997 KUMRU I İzmir 2000 K: 4 2.14.30 57,5 F.ÇAKAR 8 4+İ 7 Handikap 14 T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 59 144 13
21.10.1997 KUMRU I Bursa 1800 K: 6 2.00.41 55,5 S.YILDIRIM 7 3+İ 5 Handikap 15 S.KERTİL OSMAN AKSUNGUR 59 14
07.10.1997 KUMRU I Bursa 1600 Ç: 7 1.40.29 56,5 F.ÇAKAR 7 4+İ 7 ŞARTLI 3 S.KERTİL OSMAN AKSUNGUR 59 15
30.09.1997 KUMRU I Bursa 1800 K: 4 1.57.54 53,5 F.ÇAKAR 1 4+İ 7 ŞARTLI 4 S.KERTİL OSMAN AKSUNGUR 54 150 16
23.09.1997 KUMRU I Bursa 1600 Ç: 2 1.38.60 56,5 F.ÇAKAR 4 3+İ 7 ŞARTLI 3 S.KERTİL OSMAN AKSUNGUR 54 500 17
09.09.1997 KUMRU I Bursa 2100 Ç: 5 2.14.23 54,5 KG S.YILDIRIM 6 4+İ 6 ŞARTLI 3 X OSMAN AKSUNGUR 54 18
26.08.1997 KUMRU I Bursa 1800 Ç: 4 1.55.01 63 KG S.YILDIRIM 8 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ü.BÖLEK OSMAN AKSUNGUR 54 125 10
12.08.1997 KUMRU I Bursa 1400 Ç: 8 1.30.59 57,5 KG S.YILDIRIM 9 3+İ 4 Handikap 14 Ü.BÖLEK OSMAN AKSUNGUR 47 11
05.08.1997 KUMRU I Bursa 1600 Ç: 1 1.39.16 62 KG S.YILDIRIM 9 24,6 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ü.BÖLEK OSMAN AKSUNGUR 47 1.250 10
25.07.1997 KUMRU I Bursa 1400 Ç: 12 1.26.96 62 A.R.YILDIZ 2 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 51 11
04.07.1997 KUMRU I Bursa 1200 Ç: 12 1.15.94 55,5 KG A.KILIÇ 3 3+İ 7 ŞARTLI 4 M.ÇAM OSMAN AKSUNGUR 51 12
27.06.1997 KUMRU I Bursa 1400 K: 14 1.35.74 53,5 KG H.DOST 9 4+İ 5 ŞARTLI 3 M.ÇAM OSMAN AKSUNGUR 51 13
13.02.1997 KUMRU I İzmir 2000 K: 11 2.16.62 63 S.YILDIRIM 9 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 54 14
30.01.1997 KUMRU I İzmir 1600 K: 13 1.46.88 60,5 Y.AÇIL 12 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) T.YAĞIZ OSMAN AKSUNGUR 54 15
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...