Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: BUTTER FLY I

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.08.2003 ASİLHAN Bursa 2400 Ç: 13 2.35.32 48 ÖZAL GÖKÇE 6 39,1 4+İ 7 Handikap 14 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 22 0
04.07.2003 ASİLHAN Bursa 1600 Ç: 11 1.40.59 50,5 Ö.BİÇER 13 10,85 4+İ 6 Handikap 13 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 22 0
20.03.2003 WINNER FLY MUSIC İzmir 1900 K: 16 2.09.09 56,5 SK Ş.GÖKÇE 7 25,8 4+İ 7 Handikap 14 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 44 7
13.02.2003 WINNER FLY MUSIC İzmir 1600 K: 14 1.45.74 62 B.ÇELTİK 7 29,65 4+İ 6 Handikap 13 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 44 8
26.12.2002 WINNER FLY MUSIC İzmir 1400 K: 17 1.34.45 58 SK ERS.YAVUZ 21 55,5 3+İ 8 Handikap 14 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 50 9
13.12.2002 WINNER FLY MUSIC İzmir 2000 K: 10 2.19.71 56,5 SK Y.BULUT 15 13,3 4+İ 7 Handikap 14 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 50 10
05.12.2002 WINNER FLY MUSIC İzmir 1400 K: 11 1.31.93 48 SK E.KARATAŞ 2 25,2 4+İ 2 Handikap 16 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 52 11
22.11.2002 WINNER FLY MUSIC Bursa 1200 K: 17 1.20.56 54,5 SK F.AVCI 16 66,35 4+İ 8 Handikap 15 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 55 12
01.11.2002 WINNER FLY MUSIC Bursa 1400 K: 15 1.36.01 54 F.AVCI 16 77,45 3+İ 7 ŞARTLI 4 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 55 13
29.07.2002 ASİLHAN Bursa 1400 Ç: 13 1.26.94 55 İ.YAKUT 14 22,5 4+İ 7 ŞARTLI 3 F.A.YEŞİLBUDAK AHMET DEĞİŞMEZ 29 0
15.07.2002 ASİLHAN Bursa 2200 Ç: 7 2.20.37 56,5 Y.BULUT 5 8,65 4+İ 8 ŞARTLI 2 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 29 0
28.06.2002 ASİLHAN Bursa 1200 Ç: 6 1.13.81 59 Y.TUNÇ 15 5,75 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 29 1
17.06.2002 ASİLHAN Bursa 1600 Ç: 11 1.39.34 54 Y.BULUT 8 44,85 4+İ 7 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 33 2
03.06.2002 ASİLHAN Bursa 1800 Ç: 19 1.59.33 58 C.DURSUN 10 12,3 3+İ 7 ŞARTLI 2 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 33 3
20.05.2002 ASİLHAN Bursa 2100 Ç: 4 2.15.09 57,5 İ.YAKUT 17 6,9 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 33 1.820 4
10.05.2002 ASİLHAN Bursa 1800 Ç: 5 1.53.50 61,5 A.ATCI 6 4,3 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 22 5
03.05.2002 ASİLHAN Bursa 1400 Ç: 2 1.25.50 51,5 İ.YAKUT 3 12,8 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 22 7.280 2
26.02.2002 ASİLHAN Adana 2400 Ç: 10 2.51.95 54,5 C.DURSUN 14 7,1 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 27 3
06.02.2002 ASİLHAN Adana 1900 Ç: 5 2.04.57 52,5 C.DURSUN 9 7,05 4+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup B) U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 27 4
22.12.2001 ASİLHAN Adana 1900 Ç: 5 2.15.06 53,5 H.YEŞİLBUDAK 1 35,3 4+İ 7 ŞARTLI 4 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 36 5
18.12.2001 ASİLHAN Adana 2100 Ç: 5 2.31.74 48 M.GÜNDÜZELİ 8 17 4+İ 7 Handikap 15 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 36 6
29.10.2001 ASİLHAN Bursa 2100 K: 11 2.24.62 47 Ş.AKDUMAN 9 22,95 4+İ 6 Handikap 14 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 36 7
05.10.2001 ASİLHAN Bursa 1200 Ç: 8 1.14.05 63 H.YEŞİLBUDAK 11 21,45 3+İ 6 Handikap 13 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 44 8
17.09.2001 ASİLHAN Bursa 2100 Ç: 8 2.17.38 60 B.GÖKÇE 3 16,2 3+İ 4 ŞARTLI 2 U.YOĞURTCU AHMET DEĞİŞMEZ 44 9
10.09.2001 ASİLHAN Bursa 1800 Ç: 7 1.56.97 52 İ.YAKUT 11 18,95 3+İ 7 Handikap 14 B.C.AĞAOĞLU GÖKHAN N. ÖRKÜN 44 10
13.07.2001 ASİLHAN Bursa 2200 Ç: 7 2.24.52 58,5 S.BOYRAZ 3 11,7 4+İ 6 ŞARTLI 2 Ö.TUNADOR GÖKHAN N. ÖRKÜN 48 11
22.06.2001 WINNER FLY MUSIC Bursa 2200 K: 14 2.33.22 60,5 K C.KOÇAK 17 16,65 4+İ 9 Handikap 15 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 69 14
15.06.2001 ASİLHAN Bursa 2000 Ç: 8 2.10.05 56,5 E.YAVUZ 6 14,25 3+İ 3 ŞARTLI 5 Ö.TUNADOR GÖKHAN N. ÖRKÜN 48 12
11.06.2001 WINNER FLY MUSIC Bursa 1900 K: 14 2.12.79 51,5 K Z.MUTLU 5 23,25 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.CANSU YILMAZ YILDIZ 73 15
01.06.2001 ASİLHAN Bursa 1800 Ç: 6 1.52.91 54,5 N.ŞÖLEN 9 15,6 3+İ 7 Handikap 15 Ö.TUNADOR GÖKHAN N. ÖRKÜN 48 13
18.05.2001 ASİLHAN Bursa 2200 Ç: 7 2.22.52 48 İ.YAKUT 2 28,95 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ö.TUNADOR GÖKHAN N. ÖRKÜN 52 14
14.05.2001 ASİLHAN Bursa 1800 Ç: 19 2.00.79 48 K.MELİKE 17 29,1 4+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.R.AYDIN GÖKHAN N. ÖRKÜN 52 15
14.05.2001 WINNER FLY MUSIC Bursa 1900 K: 16 2.10.36 63 K C.KOÇAK 18 15,35 3+İ 5 Handikap 15 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 73 16
08.04.2001 ASİLHAN İzmir 1700 Ç: 10 1.48.72 53,5 Y.AKAĞAÇ 1 8,1 4+İ 7 Handikap 15 İ.KIZILDAĞ GÖKHAN N. ÖRKÜN 52 16
15.03.2001 ASİLHAN İzmir 1900 Ç: 1 2.02.85 60,5 F.ÇAKAR 11 7,5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.KIZILDAĞ GÖKHAN N. ÖRKÜN 45 14.100 0
25.02.2001 WINNER FLY MUSIC İzmir 2000 K: 9 2.15.33 53,5 K S.YILDIRIM 12 8,5 3+İ 4 Handikap 17 H.CANSU YAŞAR GÖLBAŞ 76 17
11.02.2001 WINNER FLY MUSIC İzmir 1600 K: 5 1.42.62 62 A.ÖZDENİZ 0 2,65 3+İ 5 ŞARTLI 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 76 18
21.01.2001 WINNER FLY MUSIC İzmir 2200 K: 3 2.23.58 62 A.ÖZDENİZ 6 2,15 3+İ 7 ŞARTLI 5 H.CANSU YILMAZ YILDIZ 76 3.720 19
14.01.2001 ASİLHAN İzmir 1200 K: 15 1.16.82 57,5 KG S.YILDIRIM 7 51,75 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ü.BÖLEK GÖKHAN N. ÖRKÜN 45 0
11.01.2001 WINNER FLY MUSIC İzmir 2000 K: 2 2.11.06 60 A.ÖZDENİZ 3 1,25 4+İ 1 ŞARTLI 4 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 73 5.640 19
17.12.2000 WINNER FLY MUSIC İzmir 2000 K: 1 2.09.84 62 A.ÖZDENİZ 7 1,35 3+İ 2 ŞARTLI 3 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 75 11.500 18
17.12.2000 ASİLHAN İzmir 1800 Ç: 12 2.00.23 55 K.MELİKE 7 35,05 4+İ 5 ŞARTLI 4 R.MERT GÖKHAN N. ÖRKÜN 50 0
10.12.2000 ASİLHAN İzmir 1600 K: 9 1.46.79 48 K.MELİKE 3 19,85 4+İ 4 Handikap 15 R.MERT GÖKHAN N. ÖRKÜN 50 1
01.12.2000 WINNER FLY MUSIC İzmir 1900 K: 1 2.03.33 58 A.ÖZDENİZ 4 2,15 4+İ 2 ŞARTLI 3 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 67 11.500 7
18.11.2000 WINNER FLY MUSIC İstanbul 2200 K: 5 2.27.00 52 Z.MUTLU 11 6 4+İ 9 Handikap 16 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 67 8
08.11.2000 WINNER FLY MUSIC İstanbul 1900 K: 4 2.05.14 60 A.ÖZDENİZ 10 4,5 3+İ 8 ŞARTLI 11 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 71 1.850 9
15.09.2000 ASİLHAN Ankara 1600 Ç: 3 1.38.35 52 KG G.OKER 5 9,35 3+İ 7 Handikap 14 Y.İŞGÜZAR ABDULLAH YAZICI 47 2.300 0
12.09.2000 ASİLHAN Ankara 1300 Ç: 5 1.19.39 57,5 KG A.BİRDAL 12 7,35 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Y.İŞGÜZAR ABDULLAH YAZICI 47 1
01.09.2000 ASİLHAN Ankara 1600 Ç: 8 1.39.20 60 KG A.BİRDAL 7 4,8 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) C.SAV ABDULLAH YAZICI 47 2
30.08.2000 WINNER FLY MUSIC İstanbul 1400 K: 6 1.31.33 58 S.BOYRAZ 15 9,35 4+İ 6 ŞARTLI 2 G.İĞDİR YAŞAR GÖLBAŞ 71 10
Toplam 171 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...