Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: SAPHA.22

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
19.12.2001 BİNATLI* Adana 2000 Ç: 8 2.46.32 56,5 S.KAYA 4 18,5 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 M.SOYLU HALİL KAYA 31 2
11.12.2001 BİNATLI* Adana 1400 K: 13 1.48.80 55 E.BAYSAL 10 50,45 B Gr Arap 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.SOYLU HALİL KAYA 31 3
26.10.2001 BİNATLI* Bursa 1400 Ç: 4 1.39.18 57,5 FEHMİ D.OĞLU 5 19,3 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ş.AKSOY M.ERGİN TUNÇOK 31 1.365 4
15.10.2001 BİNATLI* Bursa 2000 K: 10 2.38.42 57 FEHMİ D.OĞLU 7 46,35 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 Ö.ÖZTÜRK M.ERGİN TUNÇOK 31 5
01.10.2001 BİNATLI* Bursa 1800 K: 12 2.21.07 53 FEHMİ D.OĞLU 4 47,35 B Gr Arap 1 Handikap 14 Ö.ÖZTÜRK M.ERGİN TUNÇOK 34 6
06.07.2001 BİNATLI* Bursa 1200 Ç: 10 1.24.10 48 B.VATANSEVER 14 45,75 B Gr Arap 10 Handikap 14 Ö.ÖZTÜRK M.ERGİN TUNÇOK 34 7
18.06.2001 BİNATLI* Bursa 1600 Ç: 10 1.53.75 55 FERDİ D.OĞLU 10 31 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) Ö.ÖZTÜRK M.ERGİN TUNÇOK 34 8
12.01.2001 EMİNE SULTAN* İzmir 2100 K: 5 2.37.20 56,5 V.KESKİN 4 13,3 C Gr Arap 4 ŞARTLI 4 HAY.CAN CAHİT BİRSEN 44 12
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...