Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ZAHİDE.29

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1998 KARANİ İzmir 1200 K: 4 1.25.35 57 E.CANKILIÇ 3 B Gr Arap 1 Handikap 13 R.ÖZTÜRK MURAT YAZICI 37 300 0
20.12.1998 KARANİ İzmir 1600 K: 11 2.02.86 56,5 KGK
DB
R.MANAV 9 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2 R.ÖZTÜRK MURAT YAZICI 37 1
19.12.1998 KARTALBEY* Adana 1500 K: 8 1.50.40 61 A.BİRDAL 8 A Gr Arap 7 - KARATAŞ (ADANA) KV-8 A.KÜÇÜKAKSOY HAYRULLAH PERİNÇEK 120 13
11.12.1998 KARANİ İzmir 1400 K: 10 1.42.12 51,5 R.MANAV 1 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) R.ÖZTÜRK MURAT YAZICI 37 2
06.12.1998 KARANİ İzmir 1400 K: 13 1.43.58 45,5 N.ŞEN 0 B Gr Arap 6 Handikap 14 R.ÖZTÜRK MURAT YAZICI 37 3
06.12.1998 YELHAN İzmir 1600 K: 5 1.53.19 58 N.ŞÖLEN 0 A Gr Arap 5 - KANİJE G 3 E.SÖĞÜTLÜ NURBİYE GÜLERCE 132 17
03.12.1998 TURGUT REİS İzmir 1600 K: 5 1.56.76 58 KG F.ÇAKAR 0 3A 6 - BEHÇET UZ KV-7 E.SÖĞÜTLÜ SELMA GÜLERCE 86 19
19.11.1998 KARANİ İzmir 1400 K: 14 1.49.00 46 N.ŞEN 16 B Gr Arap 6 Handikap 15 R.ÖZTÜRK MURAT YAZICI 37 4
04.11.1998 TURGUT REİS İstanbul 1300 K: 4 1.31.30 55,5 KG S.BOYRAZ 8 3A 7 Handikap 17 M.ÇAY SELMA GÜLERCE 86 760 19
31.10.1998 YELHAN İstanbul 1600 Ç: 6 1.49.30 58 A.ATCI 3 A Gr Arap 3 - CUMHURİYET G 1 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 132 18
24.10.1998 YELHAN İstanbul 1400 Ç: 4 1.32.96 58 A.ATCI 1 A Gr Arap 3 - KOSOVA G 2 M.ÇAY NURBİYE GÜLERCE 132 2.400 18
24.10.1998 TURGUT REİS İstanbul 1300 K: 1 1.31.98 58 KG S.BOYRAZ 6 3A 4 ŞARTLI 5 M.ÇAY SELMA GÜLERCE 76 6.750 18
03.10.1998 YELHAN İstanbul 1600 Ç: 5 1.49.87 58 H.KARATAŞ 5 A Gr Arap 5 - MEHMET ALİ KİPER G 2 Ş.YILDIRIM NURBİYE GÜLERCE 132 19
26.09.1998 TURGUT REİS İstanbul 1500 K: 2 1.47.84 54 KG H.KARATAŞ 6 3A 4 Handikap 16 Ş.YILDIRIM SELMA GÜLERCE 72 2.700 19
13.09.1998 YELHAN İstanbul 1400 Ç: 1 1.31.77 58 A.ATCI 7 12,45 A Gr Arap 5 - MALAZGİRT G 1 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 27.600 14
27.08.1998 CAN SELÇUK İstanbul 2000 K: 14 Drcsz 61 Y.KAYA 5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ARICI BEDRİ ERBAY 71 16
19.08.1998 YELHAN İstanbul 1400 Ç: 4 1.32.65 58 H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 5 - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 1.180 15
18.08.1998 CAN SELÇUK İstanbul 1200 K: 14 1.30.25 58,5 D.MUTLU 7 A Gr Arap 6 Handikap 15 M.ARICI BEDRİ ERBAY 71 17
18.08.1998 TURGUT REİS İstanbul 1400 K: 3 1.39.83 56 KG H.KARATAŞ 2 3A 2 ŞARTLI 5 Ş.YILDIRIM SELMA GÜLERCE 72 1.350 19
26.07.1998 KARTALBEY* İstanbul 2200 K: 6 2.39.74 60 S.KAYA 5 A Gr Arap 5 - ERTUĞRUL G 3 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 14
25.07.1998 YELHAN İstanbul 1700 Ç: 3 1.51.74 58 H.KARATAŞ 8 A Gr Arap 7 - SULTANAHMET KV-9 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 2.160 16
19.07.1998 TURGUT REİS İstanbul 1200 K: 1 1.25.75 54 KG H.KARATAŞ 6 3A 3 Handikap 15 Ş.YILDIRIM SELMA GÜLERCE 58 4.000 19
12.07.1998 YELHAN İstanbul 1900 Ç: 6 2.11.23 58 A.ATCI 1 A Gr Arap 5 - KIRKPINAR G 2 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 17
11.07.1998 KARTALBEY* İstanbul 1400 K: 4 1.36.91 61,5 S.BOYRAZ 7 A Gr Arap 5 - CONKBAYIRI KV-8 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 950 15
21.06.1998 KARTALBEY* İstanbul 1900 Ç: 2 2.08.05 60 S.KAYA 1 A Gr Arap 1 - HALİDE EDİP ADIVAR G 3 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 5.600 16
20.06.1998 YELHAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.32.26 58 H.KARATAŞ 6 A Gr Arap 4 - İHSAN AKHUN KV-8 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 3.800 18
17.06.1998 TURGUT REİS İstanbul 1100 K: 3 1.18.04 52 KG H.KARATAŞ 1 3A 1 - YEŞİLIRMAK KV-7 Ş.YILDIRIM SELMA GÜLERCE 58 1.620 19
07.06.1998 KARTALBEY* İstanbul 2100 Ç: 5 2.24.23 60 S.KAYA 7 A Gr Arap 4 - ANADOLU TARIM İŞLETMESİ G 2 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 17
27.05.1998 TURGUT REİS İstanbul 900 K: 1 1.03.66 56 KG H.KARATAŞ 5 3A 3 Maiden Ş.YILDIRIM SELMA GÜLERCE 2.700 19
16.05.1998 TURGUT REİS İstanbul 1100 K: 2 1.17.48 56 KG H.KARATAŞ 7 3A 3 ŞARTLI 1 Ş.YILDIRIM SELMA GÜLERCE 1.600 20
11.04.1998 KARTALBEY* Adana 1900 K: 4 2.16.92 60,5 S.KAYA 5 A Gr Arap 1 - ERGENEKON G 3 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 1.080 18
04.04.1998 KARTALBEY* Adana 2000 K: 3 2.24.86 62,5 S.KAYA 9 A Gr Arap 5 - TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 1.520 19
21.03.1998 KARTALBEY* Adana 1500 K: 3 1.46.44 60 S.KAYA 7 A Gr Arap 6 - KARACAOĞLAN G 3 T.PERİNÇEK HAYRULLAH PERİNÇEK 125 2.160 19
07.03.1998 KARTALBEY* Adana 2200 K: 1 2.38.99 60,5 S.KAYA 4 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3 M.ACAR HAYRULLAH PERİNÇEK 118 10.800 16
07.03.1998 YELHAN Adana 2200 K: 6 2.47.46 57,5 E.YALÇIN 1 A Gr Arap 6 - ADANA VALİ G 3 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 19
28.02.1998 KARTALBEY* Adana 1500 K: 3 1.47.25 60,5 S.KAYA 1 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 M.ACAR HAYRULLAH PERİNÇEK 118 1.520 16
28.02.1998 YELHAN Adana 1500 K: 4 1.47.30 58 E.YALÇIN 3 A Gr Arap 5 - CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 Ş.YILDIRIM MEHMET ÇAY 125 760 18
21.02.1998 KARTALBEY* Adana 2000 K: 2 2.25.06 61 S.KAYA 4 A Gr Arap 1 - ADANA G 3 M.ACAR HAYRULLAH PERİNÇEK 118 4.320 16
07.02.1998 KARTALBEY* Adana 1900 K: 4 2.17.04 61 S.KAYA 6 A Gr Arap 5 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-8 M.ACAR HAYRULLAH PERİNÇEK 118 760 17
31.01.1998 KARTALBEY* Adana 1900 K: 2 2.15.49 61 S.KAYA 1 A Gr Arap 2 - YILDIRIM BAYEZID G 3 M.ACAR HAYRULLAH PERİNÇEK 118 4.320 17
10.01.1998 KARTALBEY* Adana 1500 K: 3 1.49.36 60,5 H.KARATAŞ 3 A Gr Arap 5 - SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3 T.TURAN HAYRULLAH PERİNÇEK 118 2.160 17
03.01.1998 KARTALBEY* Adana 1500 K: 2 1.46.30 56,5 S.KAYA 6 A Gr Arap 5 - CUMALİ AKOĞUL KV-7 T.TURAN HAYRULLAH PERİNÇEK 122 2.600 12
Toplam 42 sonuçtan 42 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...